专业代码:B020213
专业名称:企业财务管理(本科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
4 | 00158 | 资产评估 | 4 |
5 | 00160 | 审计学 | 4 |
6 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
7 | 00208 | 国际财务管理 | 5 |
8 | 00801 | 会计学 | 6 |
9 | 05175 | 税收筹划 | 6 |
10 | 09092 | 投资银行学 | 5 |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、 学分不得低于24分 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
13 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
15 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
16 | 00974 | 统计学原理 | 4 |
17 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 |
18 | 03139 | 数据库技术 | 4 |
03140 | 数据库技术(实践) | 1 |
19 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
20 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
21 | 00076 | 国际金融 | 6 |
22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 实践环节 |
|
专业代码 | B020213 | 总学分 | 72 | 经济管理类 |
说明
1:面向社会主考院校:湖南大学,湖南商学院
2:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南师范大学,湖南农业大学,长沙理工大学,中南林业科技大学,南华大学,吉首大学,湖南商学院,湖南文理学院,湖南城市学院,湖南理工学院,长沙学院,怀化学院,湖南人文科技学院,湖南财政经济学院,湖南第一师范学院,湖南工学院,湖南涉外经济学院,湖南女子学院,