2019年辽宁省普通理工类本科提档线排序、精标版上(688分-
发布时间:2019-08-20 22:52:56   来源:自考网本文共526行,3列。
| 学校 | 分数 | 招生人数 |
| 北京大学(双) | 688 | 18 |
| 清华大学(双) | 683 | 45 |
| 上海交通大学(双) | 679 | 6 |
| 复旦大学(双) | 677 | 6 |
| 北京大学医学部(双) | 676 | 12 |
| 上海交通大学医学院(双) | 674 | 6 |
| 中国人民大学(双) | 672 | 20 |
| 复旦大学医学院(双) | 671 | 5 |
| 浙江大学(双) | 671 | 32 |
| 中国科学技术大学(双) | 669 | 28 |
| 中国科学院大学(科) | 669 | 29 |
| 北京大学医学部 (医学英语)(双) | 668 | 4 |
| 南京大学(双) | 667 | 32 |
| 清华大学(定向)(双) | 665 | 3 |
| 浙江大学医学院(双) | 665 | 4 |
| 北京航空航天大学(双) | 662 | 104 |
| 北京师范大学(双) | 659 | 28 |
| 上海财经大学(科) | 659 | 22 |
| 同济大学(双) | 659 | 70 |
| 对外经济贸易大学(科) | 655 | 32 |
| 同济大学(中外合作)(双) | 655 | 6 |
| 中央财经大学(科) | 655 | 36 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳)(双) | 654 | 40 |
| 西安交通大学(双) | 653 | 38 |
| 南开大学(双) | 652 | 84 |
| 北京理工大学 | 650 | 79 |
| 东南大学(双) | 650 | 53 |
| 北京外国语大学(科) | 648 | 6 |
| 中国人民大学(苏州校区)(双) | 648 | 5 |
| 中央财经大学(中外合作)(科) | 647 | 6 |
| 武汉大学(双) | 646 | 53 |
| 华东师范大学(双) | 645 | 33 |
| 中山大学(双) | 645 | 57 |
| 哈尔滨工业大学(双) | 644 | 108 |
| 北京邮电大学(科) | 643 | 89 |
| 电子科技大学(双) | 643 | 59 |
| 华中科技大学(双) | 643 | 60 |
| 华东政法大学 | 642 | 5 |
| 厦门大学(双) | 642 | 42 |
| 国防科技大学(双) | 641 | 35 |
| 中国社会科学院大学 | 641 | 6 |
| 北京理工大学(中外合作) | 640 | 5 |
| 电子科技大学 (中外合作)(双) | 640 | 2 |
| 首都医科大学 | 640 | 22 |
| 天津大学(双) | 640 | 190 |
| 华南理工大学(双) | 639 | 45 |
| 西北工业大学(双) | 638 | 44 |
| 上海外国语大学(科) | 637 | 6 |
| 四川大学(双) | 636 | 21 |
| 西南财经大学 | 635 | 38 |
| 上海大学(科) | 634 | 2 |
| 武汉大学(中外)(双) | 634 | 2 |
| 西安电子科技大学(科) | 634 | 73 |
| 中国政法大学(科) | 633 | 26 |
| 中南财经政法大学(科) | 632 | 1 |
| 北京建筑大学(中外合作) | 631 | - |
| 重庆大学(双) | 631 | 7 |
| 中南大学(双) | 631 | 101 |
| 山东大学(双) | 629 | 54 |
| 上海对外经贸大学 | 626 | 6 |
| 中国传媒大学(科) | 626 | 20 |
| 北京交通大学海滨学院 | 625 | 35 |
| 中国农业大学(双) | 624 | 60 |
| 北京邮电大学 (中外合作)(科) | 622 | 34 |
| 南京航空航天大学(科) | 622 | 111 |
| 中央民族大学(双) | 622 | 22 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(双) | 620 | 97 |
| 华北电力大学(保定)(科) | 619 | 76 |
| 西南政法大学(中外合作) | 619 | 2 |
| 湖南大学(双) | 618 | 81 |
| 华中师范大学(科) | 618 | 6 |
| 北京工业大学(科) | 616 | 8 |
| 北京科技大学(科) | 616 | 88 |
| 华东理工大学(科) | 616 | 58 |
| 大连理工大学(双) | 614 | 902 |
| 南京理工大学(科) | 613 | 97 |
| 南京审计大学 | 611 | 24 |
| 西南政法大学 | 611 | 25 |
| 山东大学威海分校(双) | 610 | 30 |
| 南京师范大学(科) | 609 | 33 |
| 深圳大学 | 609 | 28 |
| 中国海洋大学(双) | 609 | 35 |
| 暨南大学(科) | 608 | |
| 中国农业大学 (中外合作)(双) | 608 | 5 |
| 东北大学(双) | 607 | 719 |
| 南京邮电大学(科) | 607 | 46 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 607 | 8 |
| 北京语言大学 | 606 | 16 |
| 首都经济贸易大学 | 606 | 12 |
| 四川大学 (护理学)(双) | 606 | 12 |
| 吉林大学(双) | 605 | 433 |
| 北京第二外国语学院 | 604 | 14 |
| 武汉理工大学(科) | 604 | 85 |
| 西北政法大学 | 603 | 4 |
| 北京交通大学(科) | 602 | 80 |
| 东北师范大学(科) | 602 | 34 |
| 东华大学(科) | 602 | 76 |
| 河海大学(科) | 602 | 74 |
| 兰州大学(双) | 602 | 58 |
| 首都师范大学(科) | 602 | 11 |
| 西南交通大学(科) | 602 | 105 |
| 北京化工大学(科) | 601 | 79 |
| 华北电力大学(北京)(科) | 601 | 69 |
| 西北工业大学 (中外合作)(双) | 600 | 10 |
| 哈尔滨工程大学(科) | 599 | 186 |
| 南京航空航天大学 (中外合作)(科) | 599 | 5 |
| 西南大学(科) | 599 | 2 |
| 中国药科大学(科) | 599 | 51 |
| 杭州电子科技大学 | 598 | 92 |
| 西安电子科技大学 (中外合作)(科) | 598 | 30 |
| 东北大学秦皇岛分校(双) | 597 | 108 |
| 华南师范大学(科) | 597 | 15 |
| 南京财经大学 | 597 | 16 |
| 天津医科大学(科) | 597 | 20 |
| 北京林业大学(科) | 596 | 78 |
| 大连理工大学 (中外物理力学)(双) | 596 | 24 |
| 上海电力学院(中外合作) | 596 | 3 |
| 上海理工大学 | 596 | 25 |
| 北京工业大学 (中外软件类)(科) | 595 | 7 |
| 北京工业大学 (中外金融)(科) | 595 | 4 |
| 长安大学(科) | 595 | 55 |
| 重庆邮电大学 | 595 | 25 |
| 河北工业大学(科) | 595 | 34 |
| 江南大学(科) | 594 | 90 |
| 大连理工大学 (中外计算机)(双) | 593 | 50 |
| 北京中医药大学(科) | 592 | 36 |
| 合肥工业大学(科) | 592 | 97 |
| 上海电力大学 | 592 | 13 |
| 天津财经大学 | 592 | 33 |
| 西北大学(科) | 592 | 31 |
| 安徽大学(科) | 591 | 39 |
| 杭州电子科技大学(中外) | 591 | 10 |
| 湖南师范大学(科) | 591 | 39 |
| 西安外国语大学 | 591 | 14 |
| 中国石油大学(北京)(科) | 591 | 89 |
| 福州大学(科) | 590 | 19 |
| 西南交通大学(中外合作)(科) | 590 | 12 |
| 海军军医大学(科) | 589 | 18 |
| 山东大学威海分校(中外合作)(双) | 589 | 30 |
| 电子科技大学(临床医学)(双) | 588 | 4 |
| 上海海事大学 | 588 | 8 |
| 上海政法学院 | 588 | 13 |
| 西安邮电大学 | 588 | 23 |
| 郑州大学(双) | 588 | 185 |
| 东北财经大学 | 587 | 379 |
| 宁波诺丁汉大学 | 587 | 42 |
| 广西医科大学 | 586 | 4 |
| 华东理工大学(中外合作)(科) | 586 | 6 |
| 天津理工大学 | 586 | 43 |
| 安徽医科大学 | 585 | 5 |
| 北京体育大学(科) | 585 | 23 |
| 东北财经大学(国商) | 585 | 130 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作)(科) | 585 | 6 |
| 中国地质大学(北京)(科) | 585 | 71 |
| 中国地质大学(武汉)(科) | 585 | 44 |
| 大连海事大学(科) | 584 | 303 |
| 江南大学(中外合作)(科) | 584 | 4 |
| 温州医科大学 | 584 | 16 |
| 浙江工业大学 | 584 | 28 |
| 合肥工业大学(中外合作)(科) | 583 | 4 |
| 南昌大学(科) | 583 | 86 |
| 上海立信会计金融学院 | 583 | 57 |
| 中国石油大学(华东)(科) | 583 | 113 |
| 中央民族大学(中外合作)(双) | 583 | 4 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(双) | 582 | 244 |
| 东北财经大学(中外合作) | 582 | 17 |
| 宁波大学(科) | 582 | 22 |
| 云南大学(双) | 582 | 40 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 582 | 2 |
| 中国矿业大学(北京)(科) | 582 | 68 |
| 中国民航大学(只招男生) | 582 | 65 |
| 南昌大学(中外合作)(科) | 581 | 2 |
| 南京农业大学(科) | 581 | 80 |
| 中国矿业大学(科) | 581 | 105 |
| 华中农业大学(科) | 580 | 40 |
| 西交利物浦大学 | 580 | 54 |
| 厦门大学(马来西亚分校)(双) | 580 | 9 |
| 浙江理工大学 | 580 | 60 |
| 北京建筑大学 | 579 | 12 |
| 重庆医科大学 | 578 | 20 |
| 东华大学(中外合作)(科) | 578 | 4 |
| 宁波大学(中外合作)(科) | 578 | 4 |
| 四川外国语大学 | 578 | 12 |
| 西北农林科技大学(双) | 578 | 92 |
| 中国海洋大学(中外合作法学)(双) | 578 | 2 |
| 北京交通大学(威海)(中外合作)(科) | 577 | 25 |
| 太原理工大学(科) | 577 | 127 |
| 浙江财经大学 | 577 | 7 |
| 中国海洋大学(中外合作海洋)(双) | 577 | 4 |
| 东北电力大学(中外合作) | 576 | 40 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(科) | 576 | 23 |
| 西安理工大学 | 576 | 32 |
| 北方工业大学 | 575 | 39 |
| 北京化工大学(中外合作)(科) | 575 | 13 |
| 北京信息科技大学 | 575 | 35 |
| 河北医科大学 | 575 | 25 |
| 吉林大学(农林)(双) | 575 | 35 |
| 南京工业大学 | 575 | 72 |
| 南京信息工程大学(科) | 575 | 55 |
| 天津外国语大学 | 575 | 8 |
| 西南大学(中外合作)(科) | 575 | 22 |
| 浙江工商大学 | 575 | 5 |
| 中国民用航空飞行学院(只招男生) | 575 | 11 |
| 南方医科大学 | 574 | 34 |
| 天津工业大学(科) | 574 | 57 |
| 天津师范大学 | 574 | 36 |
| 武汉科技大学 | 574 | 23 |
| 福建医科大学 | 573 | 4 |
| 上海理工大学(中外合作) | 573 | 9 |
| 上海师范大学 | 573 | 31 |
| 燕山大学 | 573 | 121 |
| 海南大学(软件工程)(科) | 572 | 3 |
| 江苏大学 | 572 | 65 |
| 四川大学(中外合作)(双) | 572 | 21 |
| 天津中医药大学(科) | 572 | 22 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外)(双) | 571 | 36 |
| 广西大学(科) | 571 | 50 |
| 广州大学 | 571 | 17 |
| 广州中医药大学(科) | 571 | 12 |
| 江西财经大学 | 571 | 31 |
| 陆军工程学院 | 571 | 6 |
| 武汉理工大学(中外合作)(科) | 571 | 3 |
| 西安邮电大学(中外合作) | 571 | 6 |
| 浙江师范大学 | 571 | 11 |
| 北京工商大学 | 570 | 25 |
| 东北财经大学(中外萨里) | 570 | 31 |
| 海南大学(科) | 570 | 41 |
| 南京林业大学(科) | 570 | 26 |
| 青岛大学 | 570 | 54 |
| 云南大学(中外合作)(双) | 570 | 2 |
| 中国计量大学 | 570 | 30 |
| 中国人民警察大学(只招女生) | 570 | 4 |
| 长沙理工大学 | 569 | 72 |
| 东北师范大学(中外合作)(科) | 569 | 9 |
| 上海海事大学(中外合作) | 569 | 10 |
| 扬州大学 | 569 | 18 |
| 重庆师范大学 | 568 | 2 |
| 贵州大学(科) | 568 | 25 |
| 吉林大学(护理)(双) | 568 | 10 |
| 上海海洋大学(科) | 568 | 6 |
| 西北农林科技大学(中外合作)(双) | 568 | 6 |
| 中国民用航空飞行学院 | 568 | 5 |
| 安徽财经大学 | 567 | 23 |
| 吉林大学(中外合作)(双) | 567 | 12 |
| 山东财经大学 | 567 | 32 |
| 中国民航大学 | 567 | 53 |
| 重庆工商大学 | 566 | 12 |
| 东北电力大学 | 566 | 177 |
| 湖北大学 | 566 | 20 |
| 济南大学 | 566 | 34 |
| 南京信息工程大学(中外合作)(科) | 566 | 2 |
| 重庆交通大学 | 565 | 35 |
| 集美大学 | 565 | 30 |
| 辽宁大学(科) | 565 | 1177 |
| 西安建筑科技大学 | 565 | 37 |
| 湘潭大学 | 565 | 77 |
| 河北北方学院 | 564 | 13 |
| 河北大学 | 564 | 59 |
| 山东师范大学 | 564 | 24 |
| 北京物资学院 | 563 | 7 |
| 贵州医科大学 | 563 | 4 |
| 西安建筑科技大学(中外合作) | 563 | 4 |
| 中国医科大学(医学类) | 563 | 611 |
| 成都信息工程大学 | 562 | 35 |
| 东北林业大学(科) | 562 | 284 |
| 上海师范大学(中外合作) | 562 | 16 |
| 天津商业大学 | 562 | 14 |
| 福州大学(采矿类)(科) | 561 | 6 |
| 广东金融学院 | 561 | 2 |
| 湖北工业大学 | 561 | 11 |
| 湖北经济学院 | 561 | 3 |
| 内蒙古大学(科) | 561 | 14 |
| 青岛科技大学 | 561 | 49 |
| 上海商学院 | 561 | 5 |
| 天津科技大学 | 561 | 38 |
| 西南交通大学(中外合作)(峨眉)(科) | 561 | 2 |
| 云南师范大学 | 561 | 4 |
| 华侨大学 | 560 | 58 |
| 青岛理工大学 | 560 | 42 |
| 山东科技大学 | 560 | 20 |
| 上海海洋大学(中外合作)(科) | 560 | 4 |
| 武汉工程大学 | 560 | 38 |
| 东北师范大学(编导) | 559 | 4 |
| 河南大学(科) | 559 | 20 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 559 | 6 |
| 三峡大学 | 559 | 22 |
| 上海第二工业大学 | 559 | 4 |
| 成都理工大学(科) | 558 | 39 |
| 杭州师范大学 | 558 | 8 |
| 南昌航空大学 | 558 | 27 |
| 浙江传媒学院 | 558 | 18 |
| 东北农业大学(科) | 557 | 115 |
| 河北师范大学 | 557 | 44 |
| 吉林财经大学 | 557 | 45 |
| 江苏科技大学 | 557 | 68 |
| 深圳技术大学 | 557 | 20 |
| 四川师范大学 | 557 | 25 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 555 | 1 |
| 辽宁大学(中外新华国商)(科) | 555 | 107 |
| 宁夏大学(科) | 555 | 14 |
| 陕西科技大学 | 555 | 27 |
| 上海工程技术大学 | 555 | 50 |
| 西南石油大学(科) | 555 | 45 |
| 中北大学 | 555 | 111 |
| 长春理工大学 | 554 | 125 |
| 重庆理工大学 | 554 | 7 |
| 桂林电子科技大学 | 554 | 30 |
| 山西大学 | 554 | 36 |
| 天津医科大学(护理学)(科) | 554 | 2 |
| 安徽师范大学 | 552 | 18 |
| 河南财经政法大学 | 552 | 15 |
| 华东交通大学 | 552 | 54 |
| 昆明医科大学 | 552 | 13 |
| 石家庄铁道大学 | 552 | 98 |
| 厦门理工学院 | 552 | 6 |
| 北京联合大学 | 551 | 7 |
| 华南农业大学 | 551 | 24 |
| 南京工程学院 | 551 | 21 |
| 温州肯恩大学 | 551 | 16 |
| 西安财经大学 | 551 | 6 |
| 成都医学院 | 550 | 7 |
| 华北水利水电大学 | 550 | 40 |
| 江苏师范大学 | 550 | 10 |
| 苏州科技大学 | 550 | 14 |
| 天津理工大学(中外合作) | 549 | 17 |
| 北师大香港浸会联合学院 | 548 | 48 |
| 海南大学(中外合作会展)(科) | 548 | 1 |
| 昆明理工大学 | 548 | 56 |
| 烟台大学 | 548 | 29 |
| 云南财经大学 | 548 | 24 |
| 成都中医药大学(科) | 547 | 15 |
| 河北金融学院 | 547 | 12 |
| 兰州交通大学 | 547 | 54 |
| 北京印刷学院 | 546 | 12 |
| 广东以色列理工学院 | 546 | 6 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 546 | 6 |
| 山东理工大学 | 546 | 50 |
| 天津城建大学 | 546 | 25 |
| 西安科技大学 | 546 | 22 |
| 西南林业大学(中外合作) | 546 | - |
| 广西师范大学(桂林) | 545 | 8 |
| 河北经贸大学 | 545 | 30 |
| 辽宁大学(中外亚澳)(科) | 545 | 259 |
| 山西财经大学 | 545 | 19 |
| 浙江大学城市学院 | 545 | 12 |
| 长春师范大学 | 544 | 23 |
| 大连外国语大学 | 544 | 465 |
| 湖北汽车工业学院 | 544 | 5 |
| 辽宁师范大学 | 544 | 866 |
| 山东政法学院 | 544 | 10 |
| 四川农业大学(科) | 544 | 180 |
| 天津科技大学(中外合作) | 544 | 5 |
| 常州大学 | 543 | 9 |
| 海南大学(中外合作)(科) | 543 | 5 |
| 曲阜师范大学 | 543 | 20 |
| 山东科技大学(中外合作) | 543 | 5 |
| 大连交通大学 | 542 | 811 |
| 湖南科技大学 | 542 | 82 |
| 南京信息工程大学(定向)(科) | 542 | 2 |
| 西安工业大学 | 542 | 16 |
| 西华大学 | 542 | 8 |
| 浙江农林大学 | 542 | 5 |
| 河南大学(中外合作)(科) | 541 | 16 |
| 武汉轻工大学 | 541 | 5 |
| 西安石油大学 | 541 | 34 |
| 北师大珠海分校 | 540 | 16 |
| 哈尔滨师范大学 | 540 | 56 |
| 湖南财政经济学院 | 540 | 12 |
| 天津商业大学(中外合作) | 540 | 9 |
| 中央民族大学(朝鲜语答卷)(双) | 540 | 7 |
| 广东药科大学 | 538 | 6 |
| 燕山大学(中外合作) | 538 | 15 |
| 中南民族大学 | 538 | 31 |
| 北京服装学院 | 537 | 9 |
| 重庆理工大学(中外合作) | 537 | 10 |
| 河南师范大学 | 537 | 6 |
| 北京石油化工学院 | 536 | 22 |
| 南通大学 | 536 | 12 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 536 | 3 |
| 新疆大学(双) | 536 | 18 |
| 中国劳动关系学院 | 536 | 15 |
| 东北农业大学(中外合作)(科) | 535 | 7 |
| 河北金融学院(中外合作) | 535 | 3 |
| 湖南农业大学(计算机科学与技术) | 535 | 2 |
| 湖南商学院 | 535 | 17 |
| 淮北师范大学 | 535 | 5 |
| 金陵科技学院 | 535 | 6 |
| 青海大学(科) | 535 | 15 |
| 北师大珠海分校(中外合作) | 534 | 9 |
| 滨州医学院 | 534 | 15 |
| 长春工业大学 | 534 | 48 |
| 东莞理工学院 | 534 | 2 |
| 河北科技大学 | 534 | 15 |
| 湖北师范大学 | 534 | 3 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 534 | 5 |
| 通化师范学院(中外合作) | 533 | 4 |
| 西北师范大学 | 533 | 13 |
| 东北石油大学 | 532 | 80 |
| 广西财经学院 | 532 | 2 |
| 哈尔滨医科大学 | 532 | 43 |
| 湖北医药学院 | 532 | 5 |
| 江苏科技大学(中外合作) | 532 | 6 |
| 东北林业大学(中外合作)(科) | 531 | 35 |
| 河南科技大学 | 531 | 35 |
| 上海应用技术大学 | 531 | 15 |
| 山东中医药大学 | 530 | 22 |
| 大连大学 | 529 | 553 |
| 鲁东大学 | 529 | 46 |
| 蚌埠医学院 | 528 | 5 |
| 哈尔滨金融学院 | 528 | 23 |
| 黑龙江大学 | 528 | 37 |
| 山东建筑大学 | 528 | 27 |
| 浙江中医药大学 | 528 | 10 |
| 安徽工业大学 | 527 | 21 |
| 成都大学 | 527 | 8 |
| 石家庄铁道大学(中外合作) | 527 | 10 |
| 长春中医药大学 | 526 | 18 |
| 武汉纺织大学 | 526 | 6 |
| 西安工程大学 | 526 | 11 |
| 西南科技大学 | 526 | 22 |
| 川北医学院 | 525 | 10 |
| 兰州财经大学 | 525 | 12 |
| 延边大学(科) | 525 | 44 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(科) | 525 | 37 |
| 中南林业科技大学 | 525 | 90 |
| 安徽建筑大学 | 524 | 16 |
| 河南工业大学 | 524 | 40 |
| 华东交通大学(中外合作) | 524 | 4 |
| 山东工商学院 | 524 | 54 |
| 甘肃政法学院 | 523 | 5 |
| 潍坊医学院 | 523 | 24 |
| 兰州理工大学 | 522 | 49 |
| 山东交通学院 | 522 | 20 |
| 沈阳航空航天大学 | 522 | 1941 |
| 哈尔滨理工大学 | 521 | 112 |
| 河南财政金融学院 | 521 | 4 |
| 湖南工业大学 | 521 | 20 |
| 山东工商学院(中外合作) | 521 | 8 |
| 浙江海洋大学 | 521 | 11 |
| 浙江科技学院 | 521 | 10 |
| 北京农学院 | 520 | 10 |
| 大连民族大学 | 520 | 305 |
| 江苏理工学院 | 520 | 13 |
| 宁波工程学院 | 520 | 15 |
| 沈阳航空航天大学(中外合作) | 520 | 60 |
| 延边大学(中外合作)(科) | 520 | 5 |
| 中国传媒大学南广学院 | 520 | 2 |
| 安徽工程大学 | 519 | 8 |
| 河南理工大学 | 519 | 30 |
| 沈阳工程学院(中外合作电气) | 519 | 102 |
| 西南医科大学 | 519 | 5 |
| 中国医科大学(非医学类) | 519 | 198 |
| 承德医学院 | 518 | 15 |
| 湖州师范学院 | 518 | 3 |
| 辽宁大学(辽阳校区)(科) | 518 | 198 |
| 内蒙古医科大学 | 518 | 8 |
| 上海视觉艺术学院 | 518 | 2 |
| 天津城建大学(中外合作) | 518 | 5 |
| 海南师范大学 | 517 | 12 |
| 沈阳师范大学 | 517 | 978 |
| 中国医科大学(中外合作) | 517 | 50 |
| 长春大学 | 516 | 16 |
| 大连医科大学 | 516 | 887 |
| 湖北中医药大学 | 516 | 12 |
| 山东第一医科大学 | 516 | 10 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 516 | 3 |
| 遵义医科大学 | 516 | 15 |
| 湖南中医药大学 | 515 | 30 |
| 石河子大学(科) | 515 | 64 |
| 太原师范学院 | 515 | 15 |
| 西安航空学院 | 515 | 15 |
| 合肥学院(中外合作) | 514 | - |
| 吉林师范大学 | 514 | 19 |
| 长春理工大学(中外合作) | 513 | 14 |
| 赣南师范大学 | 513 | 13 |
| 湖南第一师范学院 | 513 | 7 |
| 青岛农业大学 | 513 | 14 |
| 新疆医科大学 | 513 | 15 |
| 中国医科大学(护理学) | 513 | 170 |
| 华北理工大学 | 512 | 20 |
| 江西中医药大学 | 512 | 5 |
| 苏州大学(科) | 512 | 42 |
| 太原科技大学 | 512 | 28 |
| 西安医学院 | 512 | 6 |
| 新乡医学院 | 512 | 15 |
| 长江大学 | 511 | 58 |
| 常州工学院 | 511 | 10 |
| 福建农林大学 | 511 | 3 |
| 齐齐哈尔医学院 | 511 | 21 |
| 东华理工大学 | 510 | 18 |
| 福建工程学院 | 510 | 15 |
| 哈尔滨商业大学 | 510 | 83 |
| 河北医科大学临床学院 | 510 | 15 |
| 河北中医学院 | 510 | 12 |
| 南华大学 | 510 | 56 |
| 山西医科大学 | 510 | 78 |
| 廊坊师范学院 | 509 | 15 |
| 山东农业大学 | 509 | 24 |
| 天津职业技术师范大学 | 509 | 24 |
| 江汉大学 | 508 | 2 |
| 陕西中医药大学 | 508 | 10 |
| 安徽理工大学 | 507 | 20 |
| 嘉兴学院 | 507 | 10 |
| 北华大学 | 506 | 35 |
| 长治医学院 | 506 | 20 |
| 大连交通大学(软件+双学位) | 505 | 519 |
| 湖南医药学院 | 505 | 5 |
| 聊城大学 | 505 | 39 |
| 闽江学院 | 505 | 3 |
| 山西中医药大学 | 505 | 20 |
| 广西中医药大学 | 504 | 7 |
| 贵州中医药大学 | 504 | 8 |
| 淮海工学院 | 504 | 16 |
| 陕西理工大学 | 504 | 6 |
| 沈阳工业大学 | 504 | 1394 |
| 右江民族医学院 | 504 | 10 |
| 海南师范大学(软件工程) | 503 | 4 |
| 牡丹江医学院 | 503 | 40 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 503 | 5 |
| 沧州师范学院 | 502 | 8 |
| 大理大学 | 502 | 18 |
| 大连工业大学 | 502 | 1122 |
| 桂林理工大学 | 502 | 16 |
| 内蒙古财经大学 | 501 | 7 |
| 郑州师范学院 | 501 | 2 |
注:
①(双)指双一流高校;(科)指一流学科高校。
② 理科同分先比数学成绩定录取先后顺序 。
③ 表中分数为首次录取提档最低分。
④ 本次统计“少数民族预科班”、“民族班”、“边防子女预科班”、“辽宁省高校专项计划”三项招生提档线未参与排序。
⑤本文数据来源:辽宁招生考试之窗官网。
⑥ 2019年文史类数据如下:
下一篇
推荐文章
-
辽宁省自考可以报哪些专业?有限制吗?
2024-08-08  阅读:1426 -
成人自考沈阳工程大学好么
2024-08-08  阅读:1117 -
辽宁有哪些自考本科专业
2024-08-07  阅读:1422 -
辽宁自考毕业证书的用处是什么?
2024-08-07  阅读:1409
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号