2019年成人本科报考流程、考试科目及考试时间提醒!
发布时间:2019-11-26 23:37:32   来源:自考网什么是成人教育
成教就是成人高等教育的简称。成人教育是针对早期统招名额有限,国家又需要人才,在这样的环境下出现的一种教育模式。虽然现在社会需求变了,但是这种教学模式还是没有改变,所以成人教育毕业后可以拿到文凭,且国家承认学历,学信网上可以查到,可以作为学历提升,应聘,职位提升,加薪,评职称,资格考试等使用,用途极广。成人高等教育是高等教育的重要组成部分。经教育部审定核准,普通高等学校成人教育学院可以招生,但必须参加全国统一的成人高考,达到录取分数后,方可录取,录取后,教育网上可以查到在校学籍,修满规定的学制后方可毕业。我国教育部学历查询唯一的网站(学信网)2019年成人高考报名已经开始,需要报考的开始准备资料,着手复习了。下面给大家介绍下报考流程,流程如下:
一、报名准备
1、报名提供资料:
高中起点专科(提供本人身份证与毕业证复印件二份(或扫描件)、2寸蓝底免冠照片8张(或电子版)
专科起点本科(提供本人身份证与毕业证复印件二份(或扫描件)、2寸蓝底免冠照片8张(或电子版)
高中起点本科(提供本人身份证与毕业证复印件二份(或扫描件)、2寸蓝底免冠照片8张(或电子版)
报名费200元,报名后送考试教材一套!
二、考前学习
入学考试科目
高起专考试科目
文科:语文、数学、英语
理科:语文、数学、英语
专升本考试科目
教育类:政治、英语、教育理论
理工类:政治、英语、高数(一)
文史中医类:政治、英语、大学语文
经管类:政治、英语、高数(二)
法学类:政治、英语、民法
医学类:政治、英语、医学综合
艺术类:政治、英语、艺术概论
农学类:政治、英语、生态学基础
高起本考试科目
文科:语、数、英、史地
理科:语、数、英、理化
三、现场确认
网上预报名时间:9月初;报名信息确认时间:9月中旬。
所有学员都要参加现场确认,现场确认一般在各市县都有点,现场确认主要是为了采集学员照片和指纹,核对学生信息,避免错误。
四、入学考试
每年10月中下旬的周末参加全国统一成人高考。考试很简单,满分450分,考150分左右就可以录取,具体录取分数以当年成人高招录取分数线确定。
五、成绩查询
11月份查询成绩
六、录取查询
12月份查询录取结果
七、发通知书
各大高校发放通知书时间:来年2-3月份
八、注册入学
来年3月份入学,4、5月份注册学籍,注册后可以在学信网查询学籍。
成人本科招生院校介绍
河南中医药大学
专业名称 | 科类 | 总学费(元) | 学历层次 | 学制 (年) | 入学考试科目 | 2018年录取最低控分 | 学习形式 |
中医学 | 中医 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 185 | 业余 |
针灸推拿学 | 中医 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 185 | 业余 |
中药学 | 中医 | 6250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 185 | 业余 |
药学 | 经管 | 6250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 业余 |
计算机科学与技术 | 经管 | 4250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 110 | 函授 |
护理学 | 医学 | 6250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
中西医临床医学 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
康复治疗学 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
医学检验 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
医学影像 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
中医学 | 理工 | 12500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 165 | 业余 |
中西医临床医学 | 理工 | 12500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 165 | 业余 |
护理学 | 理工 | 12500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 165 | 业余 |
药学 | 理工 | 12500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 165 | 业余 |
中药学 | 理工 | 12500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 165 | 业余 |
针灸推拿 | 理工 | 6900 | 高起专 | 3 | 语文、数学、英语 | 140 | 业余 |
护理 | 理工 | 5750 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 业余 |
中医学 | 理工 | 6900 | 高起专 | 3 | 语文、数学、英语 | 140 | 业余 |
中药学 | 理工 | 5750 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 函授 |
药学 | 理工 | 5750 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 函授 |
康复治疗技术 | 理工 | 6900 | 高起专 | 3 | 语文、数学、英语 | 140 | 业余 |
计算机应用技术 | 理工 | 3750 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 函授 |
河南科技大学
专业名称 | 科类 | 总学费(元) | 学历层次 | 学制 (年) | 入学考试科目 | 2017年录取最低控分 | 学习形式 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 110 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 110 | 函授 |
土木工程 | 理工 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 110 | 函授 |
车辆工程 | 理工 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 110 | 函授 |
通信工程 | 理工 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 110 | 函授 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 110 | 函授 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 110 | 函授 |
金融学 | 经管 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
工程管理 | 经管 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
工商管理 | 经管 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
市场营销 | 经管 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
会计学 | 经管 | 3750 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
药学 | 经管 | 6250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 业余 |
药学 | 经管 | 5500 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
法学 | 法学 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 160 | 函授 |
知识产权 | 法学 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 160 | 函授 |
临床医学 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
护理学 | 医学 | 6250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
护理学 | 医学 | 5500 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 函授 |
医学检验技术 | 医学 | 6250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
医学检验技术 | 医学 | 5500 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 函授 |
医学影像技术 | 医学 | 6250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
医学影像技术 | 医学 | 5500 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 函授 |
冶金工程 | 理工 | 7500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 165 | 函授 |
计算机应用技术 | 理工 | 3250 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 函授 |
河南大学
专业名称 | 科类 | 总学费(元) | 学历 层次 | 学制 (年) | 入学考试科目 | 2017年录取最低控分 | 学习形式 |
物流管理 | 经管 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
电子商务 | 经管 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
人力资源管理 | 经管 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
市场营销 | 经管 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
会计学 | 经管 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
工商管理 | 经管 | 3250 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 115 | 函授 |
临床医学 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
护理学 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
口腔医学 | 医学 | 7500 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 160 | 业余 |
药学 | 经管 | 5700 | 专升本 | 3 | 政治、英语、高数(二) | 110 | 业余 |
工商管理 | 文史 | 6500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 200 | 函授 |
会计学 | 文史 | 6500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 200 | 函授 |
人力资源管理 | 文史 | 6500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 200 | 函授 |
药学 | 经管 | 9500 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 200 | 业余 |
会计 | 文史 | 2750 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 函授 |
工商企业管理 | 文史 | 2750 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 函授 |
人力资源管理 | 文史 | 2750 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 140 | 函授 |
临床医学 | 理工 | 6900 | 高起专 | 3 | 语文、数学、英语 | 140 | 业余 |
注:医学类只做“口腔医学”专业。
新乡医学院
专业名称 | 学历层次 | 学习形式 | 学制(年) | 总学费(元) |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
麻醉学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
医学影像学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
口腔医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
预防医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
药学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
法医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
儿科学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
护理学 | 专升本 | 业余 | 3 | 7500 |
临床医学 | 高起本 | 业余 | 5 | 12500 |
护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 12500 |
下一篇
推荐文章
-
成人高考高起专考试怎么报名?有通知书吗?
2024-08-06  阅读:1141 -
高起专学历提升好吗?怎么报名?
2024-08-06  阅读:1248 -
成人高考高起专的报名材料有哪些?志愿如何填报?
2024-08-06  阅读:924 -
成人高考高起专的报名时间是几月?要准备什么?
2024-08-06  阅读:924
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号