2019年华侨大学继续教育学院自考本科报名资格审核第二批通过名单
发布时间:2019-11-20 20:49:30   来源:自考网报名资格审核第二批通过名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 方袁成 | 350723********211X |
| 2 | 洪永贵 | 350583********7412 |
| 3 | 王海 | 522423********4017 |
| 4 | 胡缘 | 531022********3747 |
| 5 | 梁永灵 | 350525********4010 |
| 6 | 陈彬彬 | 350505********7013 |
| 7 | 丁诗奕 | 350582********0539 |
| 8 | 张枝华 | 360281********8310 |
| 9 | 彭天 | 513021********4194 |
| 10 | 柯雪茹 | 350521********782X |
| 11 | 王溶溶 | 350583********4321 |
| 12 | 万子豪 | 362202********0311 |
| 13 | 黄先迪 | 350521********1514 |
| 14 | 蔡世荣 | 350521********5530 |
| 15 | 陈巧燕 | 350521********3529 |
| 16 | 孙鸿楠 | 350582********3514 |
| 17 | 廖剑平 | 350822********0410 |
| 18 | 林炜腾 | 350503********3015 |
| 19 | 杨益超 | 350502********3517 |
| 20 | 吴凯文 | 350502********2030 |
| 21 | 庄灿煌 | 350582********1518 |
| 22 | 李嘉敬 | 350582********8815 |
| 23 | 柯丹妮 | 350582********8523 |
| 24 | 吴泽滨 | 350582********1012 |
| 25 | 王源彬 | 350583********3439 |
| 26 | 王子阳 | 411424********4511 |
| 27 | 范祥鑫 | 350425********1212 |
| 28 | 谢祯程 | 350721********4233 |
| 29 | 陈创 | 421083********0417 |
| 30 | 连益锋 | 350424********2214 |
| 31 | 杨盼 | 362205********4443 |
| 32 | 罗俊杰 | 420521********5311 |
| 33 | 朱辛蓓 | 321084********5223 |
| 34 | 周萍萍 | 360481********3024 |
| 35 | 万娅琦 | 362529********0046 |
| 36 | 杨岑荣 | 350429********301X |
| 37 | 陈雅莹 | 350525********6820 |
| 38 | 林飞扬 | 350504********153X |
| 39 | 林静婷 | 350525********0029 |
| 40 | 施天宇 | 350582********5016 |
| 41 | 程佳宜 | 350502********0524 |
| 42 | 黄思莹 | 350503********2524 |
| 43 | 杨赞 | 510681********4119 |
| 44 | 林洪 | 350921********0112 |
| 45 | 李建霖 | 500101********0437 |
| 46 | 曾荣彬 | 350521********4515 |
| 47 | 卢少强 | 350504********0516 |
| 48 | 陈河 | 350504********1054 |
| 49 | 颜宏阳 | 350583********3116 |
| 50 | 姜尚孝 | 220382********4332 |
| 51 | 刘文霖 | 350305********1130 |
| 52 | 张晓龙 | 350521********4532 |
| 53 | 刘兴宏 | 350822********1014 |
| 54 | 曾燕清 | 350521********1517 |
| 55 | 朱贝珍 | 340826********6023 |
| 56 | 操迟 | 362330********0977 |
| 57 | 肖琳 | 350521********7549 |
| 58 | 林佳楠 | 350502********1534 |
| 59 | 赵达晖 | 350502********1512 |
| 60 | 蒋鸿达 | 350502********3517 |
| 61 | 周慧敏 | 362330********7928 |
| 62 | 张钧陶 | 350502********1517 |
| 63 | 陈佳豪 | 350521********4512 |
| 64 | 郑鹏杰 | 350525********6218 |
| 65 | 林荣毅 | 350582********0775 |
| 66 | 李树 | 350182********1605 |
| 67 | 陈丹琪 | 350182********1564 |
| 68 | 王楷榕 | 350582********8513 |
| 69 | 陈佳仪 | 350182********1867 |
| 70 | 陈志鹏 | 350525********4514 |
| 71 | 曾王平 | 350424********2214 |
| 72 | 庄龙翔 | 350582********0033 |
| 73 | 朱政 | 350304********0018 |
| 74 | 李杰 | 350321********8658 |
| 75 | 林金龙 | 350582********4516 |
| 76 | 蔡杉灵 | 350524********7412 |
| 77 | 王聚豪 | 350502********3514 |
| 78 | 杨小雪 | 350401********2326 |
| 79 | 蔡叶欣 | 350521********1280 |
| 80 | 陈小彤 | 350501********1263 |
| 81 | 蔡莹莹 | 350525********5227 |
| 82 | 张天龙 | 350582********1418 |
| 83 | 叶云文 | 350502********0814 |
| 84 | 谢依依 | 350503********2324 |
| 85 | 陈盈盈 | 510681********3687 |
| 86 | 李梓奚 | 350921********0123 |
| 87 | 王依梦 | 500101********0128 |
| 88 | 林佳依 | 350521********4583 |
| 89 | 钱紫欣 | 350504********0528 |
| 90 | 王斌斌 | 350504********1018 |
| 91 | 王嘉怡 | 350583********3162 |
| 92 | 陈子龙 | 220382********4312 |
| 93 | 陈丹溪 | 350305********1120 |
| 94 | 王伊梦 | 350521********4524 |
| 95 | 陈晓杰 | 350822********1114 |
| 96 | 李玲颖 | 350521********1527 |
| 97 | 肖成杰 | 340826********6012 |
| 98 | 周敏敏 | 362330********0924 |
| 99 | 林静美 | 350521********7528 |
| 100 | 王雅婷 | 350521********1026 |
注:排名不分先后
下一篇
推荐文章
-
家庭期待与自考目标的平衡
2024-07-27  阅读:746 -
自考生的学习环境优化策略
2024-07-14  阅读:648 -
获得自考学历的好处
2024-07-12  阅读:817 -
华侨大学继续教育学院
2024-05-21  阅读:1091
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号