【助学公示】2019年湖南省统一战线“泛海助学行动”汝城县拟资
发布时间:2019-08-21 23:57:44   来源:自考网根据《中共湖南省委统战部、湖南省教育厅、湖南省扶贫开发办公室关于印发<2019年湖南省统一战线“泛海助学行动”实施方案>的通知》(湘统通〔2019〕9号)文件精神,中国泛海控股集团2019年资 助我省农村建档立卡贫困家庭大学新生,每人5000元。资助对象为具有湖南省户籍的农村建档立卡贫困户学生,且属参加2019年普通高等学校招生全国统一考试并被教育部批准的全日制本科高等院校录取的学生。 根据《汝城县实施全省统一战线“泛海助学行动”实施方案》,经学生提前申请,教育局核实录取信息并汇总,扶贫办核实是否建档立卡贫困学子,县委统战部审核等程序,初步确认我县88名大学新生符合“泛海助学行动”资助申请条件。现将 2019 年湖南省统一战线 “泛海助学行动” 教育扶贫助学汝城县拟资助学生初审名单 予以公示(名单附后) 。 公示时间:2019年8月20日—2019年8月25日。
对以上公示若有异议,请在公示期间以内以书面形式向中共汝城县委统战部、汝城县教育局和汝城县扶贫开发办反映。
中共汝城县委统战部
谭雅青8268466 18390462067
汝城县教育局学生资助管理中心
曹月亮8230648 13975725152
汝城县扶贫开发办公室
朱旭华8268329 13873571980
湖南省统一战线“泛海助学行动”汝城县拟资助人员名单
序号 | 姓名 | 性 别 | 准考证号 | 毕业学校 | 高考分数 | 录取学校 | 是否为建档立卡贫困户 | 家庭地址 |
1 | 李莉娟 | 女 | 282880610 | 汝城县职业中等专业学校 | 688 | 湖南师范大学 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡永乐瑶族村新白泡组 |
2 | 何卫芳 | 女 | 282880130 | 汝城县职业中等专业学校 | 604 | 湖南涉外经济学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县星村村十一组 |
3 | 朱婷 | 女 | 282825114 | 汝城县第二中学 | 662 | 湖南师范大学 | 是 | 湖南省汝城县泉水镇旱塘村二组 |
4 | 李西 | 女 | 282824310 | 汝城县第二中学 | 616 | 四川文化艺术学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡大兴瑶族村花山疗组 |
5 | 何湘芸 | 女 | 282824905 | 汝城县第二中学 | 649 | 湖南应用技术学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡姜阳瑶族村半工仔组 |
6 | 陈龙玉 | 女 | 282824709 | 汝城县第二中学 | 605 | 广西艺术学院 | 是 | 湖南省汝城县延寿瑶族乡松西村坳头组 |
7 | 庾家玮 | 男 | 282832814 | 汝城县第一中学 | 568 | 华中农业大学 | 是 | 湖南省汝城县集益乡集龙村七组 |
8 | 朱健芳 | 女 | 282833029 | 汝城县第一中学 | 549 | 湖南中医药大学 | 是 | 汝城县濠头乡五七村龙家湾组 |
9 | 曹颖 | 女 | 282831213 | 汝城县第一中学 | 569 | 华侨大学 | 是 | 汝城县暖水镇蒋步村蒋步二组 |
10 | 谭晓宇 | 男 | 282831813 | 汝城县第一中学 | 566 | 湘潭大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇新南村西塘组 |
11 | 朱菁 | 女 | 282833308 | 汝城县第一中学 | 497 | 湖南财政经济学院 | 是 | 湖南省汝城县三星镇三星村 |
12 | 宋劲 | 男 | 282831918 | 汝城县第一中学 | 511 | 湖南农业大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇高村村高桂组 |
13 | 康博英 | 女 | 282832306 | 汝城县第一中学 | 494 | 湖南财政经济学院 | 是 | 湖南省汝城县土桥镇迳口村康一组 |
14 | 欧阳宇婷 | 女 | 282831204 | 汝城县第一中学 | 475 | 湖南工学院 | 是 | 汝城县泉水镇西黄村五组 |
15 | 范淑慧 | 女 | 282830904 | 汝城县第一中学 | 525 | 中南林业科技大学 | 是 | 汝城县附城乡官桥村上迳组 |
16 | 何雅菲 | 女 | 282832204 | 汝城县第一中学 | 479 | 湘南学院 | 是 | 汝城县大坪镇龙兴村六组 |
17 | 李志斌 | 男 | 282830728 | 汝城县第一中学 | 583 | 北京化工大学 | 是 | 汝城县延寿瑶族乡大塘瑶族村九组 |
18 | 何新谱 | 男 | 282832103 | 汝城县第一中学 | 511 | 湖南工商大学 | 是 | 汝城县城郊乡东正村上龙门组 |
19 | 陈凯春 | 男 | 282830505 | 汝城县第一中学 | 518 | 南华大学 | 是 | 汝城县延寿瑶族乡冬芒村陈家组 |
20 | 胡开文 | 男 | 282831227 | 汝城县第一中学 | 441 | 湘南学院 | 是 | 汝城县文明瑶族乡三合瑶族村盘垅形组 |
21 | 江程 | 女 | 282832303 | 汝城县第一中学 | 498 | 山东农业大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县井坡乡明星村二组 |
22 | 黄冬艳 | 女 | 282831424 | 汝城县第一中学 | 546 | 湘潭大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县三江口镇明星村大丘麻组 |
23 | 周锴钢 | 男 | 282831629 | 汝城县第一中学 | 553 | 湘潭大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县土桥镇周家村一组 |
24 | 杨高洋 | 男 | 282830810 | 汝城县第一中学 | 530 | 南华大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡良田村浅堆二组 |
25 | 陈德祥 | 男 | 282830506 | 汝城县第一中学 | 518 | 华北理工大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡三合瑶族村盘垅形组 |
26 | 朱苏微 | 女 | 282832915 | 汝城县第一中学 | 475 | 湖南城市学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡秀水瑶族村五组 |
27 | 胡玲 | 女 | 282874524 | 汝城县第一中学 | 337 | 湘南学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县集益乡民心村围前组 |
28 | 刘华娣 | 女 | 282832003 | 汝城县第一中学 | 513 | 湖南第一师范学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇下里瑶族村 |
29 | 欧霞柳 | 女 | 282831926 | 汝城县第一中学 | 452 | 湖南涉外经济学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县南洞乡大麻村二组 |
30 | 胡星宇 | 女 | 282832025 | 汝城县第一中学 | 450 | 长春光华学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇石泉村高屋组 |
31 | 徐巧 | 女 | 282832310 | 汝城县第一中学 | 446 | 长沙医学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡东山瑶族村朝头背组 |
32 | 曾爱婷 | 女 | 282831730 | 汝城县第一中学 | 422 | 湖南工程学院应用技术学院 | 是 | 湖南省汝城县附城乡曾家村四组 |
33 | 胡珍玲 | 女 | 282832715 | 汝城县第一中学 | 463 | 湖南医药学院 | 是 | 湖南省汝城县延寿瑶族乡走马瑶族村官亨组 |
34 | 张秋芳 | 女 | 282832928 | 汝城县第一中学 | 480 | 湘南学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡坳下瑶族村谢家组 |
35 | 邓泽坤 | 男 | 282830511 | 汝城县第一中学 | 465 | 湖南科技学院 | 是 | 湖南省汝城县卢阳镇濂溪小区13栋 |
36 | 宋波 | 女 | 282831803 | 汝城县第一中学 | 473 | 商丘师范学院 | 是 | 湖南省汝城县延寿瑶族乡寿水村宋家二组 |
37 | 朱小敏 | 男 | 282831913 | 汝城县第一中学 | 424 | 湖南工商大学北津学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡快乐瑶族村大山组 |
38 | 朱秀男 | 女 | 282830414 | 汝城县第一中学 | 499 | 长沙学院 | 是 | 湖南省汝城县井坡乡白玉塘村杉二组 |
39 | 胡霞 | 女 | 282830625 | 汝城县第一中学 | 507 | 兰州理工大学 | 是 | 湖南省汝城县马桥乡石泉村上湾组 |
40 | 朱瑶 | 女 | 282832225 | 汝城县第一中学 | 451 | 湘南学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡秀水瑶族村6组 |
41 | 刘海燕 | 女 | 282831404 | 汝城县第一中学 | 496 | 哈尔滨师范大学 | 是 | 湖南省汝城县三江口瑶族镇明星瑶族村凹背组 |
42 | 卢少琦 | 女 | 282830806 | 汝城县第一中学 | 476 | 湖南工学院 | 是 | 湖南省汝城县土桥镇佳富村培一组 |
43 | 郑海波 | 男 | 282872217 | 汝城县第一中学 | 366+261 | 湖南工业大学 | 是 | 湖南省汝城县永丰乡银坑村白香带组 |
44 | 黄蓉 | 女 | 282801706 | 汝城县第一中学 | 630 | 中国政法大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡下杨瑶族村八组 |
45 | 郭远华 | 女 | 282800103 | 汝城县第一中学 | 559 | 衡阳师范学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县集益乡兴隆村井水湾组 |
46 | 张敏 | 女 | 282801513 | 汝城县第一中学 | 542 | 湘南学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县热水镇大水山村 |
47 | 吴俣君 | 女 | 282801030 | 汝城县第一中学 | 578 | 西南民族大学 | 是 | 湖南省郴州市汝城县濠头乡排源村松树窝组 |
48 | 余玉林 | 男 | 282824609 | 汝城县第一中学 | 428+266 | 湘南学院 | 是 | 湖南省成州市汝城县濠头乡庙前村狐狸狭组 |
49 | 范煜娇 | 女 | 282801622 | 汝城县第一中学 | 536 | 湖南工学院 | 是 | 汝城县益将乡益将村新屋组 |
50 | 何慧雯 | 女 | 282825025 | 汝城县第一中学 | 507+250 | 吉首大学 | 是 | 汝城县暖水镇广泉村铜锣丘组 |
51 | 朱月娣 | 女 | 282801507 | 汝城县第一中学 | 532 | 湖南女子学院 | 是 | 汝城县文明瑶族乡东山瑶族村上东冲水组 |
52 | 朱利芳 | 女 | 282801111 | 汝城县第一中学 | 502 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 是 | 汝城县泉水镇胜利村九组 |
53 | 张宇婷 | 女 | 282800807 | 汝城县第一中学 | 526 | 湖南医药学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡韩田村二组 |
54 | 刘新平 | 女 | 282800907 | 汝城县第一中学 | 526 | 湖南医药学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇红光村井边组 |
55 | 李文跃 | 女 | 282800423 | 汝城县第一中学 | 540 | 湘南学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡横江村一组 |
56 | 徐微 | 女 | 282801423 | 汝城县第一中学 | 543 | 湖南城市学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡大源村老虎垅二组 |
57 | 朱红 | 女 | 2828111423 | 汝城县第一中学 | 411 | 德州学院 | 是 | 湖南省汝城县马桥镇冲头村冲头一组 |
58 | 叶漩敏 | 女 | 2828111495 | 汝城县第一中学 | 503 | 湖南交通工程学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县热水镇黄石村百担丘组 |
59 | 谭安湘 | 女 | 282824910 | 汝城县第一中学 | 434 | 湖北工程新技术学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡九如村横江二组 |
60 | 吕炎平 | 女 | 282824219 | 汝城县第一中学 | 398 | 淮阴师范学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡新聚瑶族村高梁坪组 |
61 | 陈志光 | 男 | 282832221 | 汝城县第一中学 | 476 | 湘南学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县附城乡磨刀村陈家组 |
62 | 胡琼涛 | 男 | 282833311 | 汝城县第一中学 | 456 | 湖南人文科技学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县集龙乡联心村围前组 |
63 | 李相飞 | 男 | 282831407 | 汝城县第一中学 | 438 | 衡阳师范学院南岳学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县三星镇梓水村六组 |
64 | 袁维 | 男 | 282831723 | 汝城县第一中学 | 464 | 湖南科技学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县井坡乡云先村下湾二组 |
65 | 朱诗鹏 | 女 | 282830319 | 汝城县第一中学 | 477 | 湖南警察学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇大油头村龙居湾组 |
66 | 罗倩 | 女 | 282830612 | 汝城县第一中学 | 546 | 南华大学 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡大兴村庙山 |
67 | 叶曼宇 | 女 | 282830121 | 汝城县第一中学 | 581 | 湖南师范大学 | 是 | 湖南省汝城县土桥镇金山村坎下组 |
68 | 邓杰 | 男 | 282833321 | 汝城县第一中学 | 550 | 陆军炮兵防空兵学院 | 是 | 湖南省汝城县卢阳镇得靖村邓家 |
69 | 何慧霞 | 女 | 282831719 | 汝城县第一中学 | 479 | 湖南文理学院 | 是 | 湖南省汝城县田庄乡集玉村下屋组 |
70 | 何宇飞 | 男 | 282832513 | 汝城县第一中学 | 482 | 湖南工学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县土桥镇破石界村朝门口组 |
71 | 宋鹏程 | 男 | 282831124 | 汝城县第一中学 | 463 | 湖南人文科技学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县泉水镇殿华村一组 |
72 | 黄伶聪 | 男 | 282830920 | 汝城县第一中学 | 424 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 是 | 湖南省汝城县文明瑶族乡上章村长连排组 |
73 | 钟辉 | 男 | 28283089 | 汝城县第一中学 | 412 | 湖南工商大学北津学院 | 是 | 湖南省汝城县泉水镇新农贸市场 |
74 | 邓招富 | 男 | 282831622 | 汝城县第一中学 | 491 | 湖南工程学院 | 是 | 湖南省汝城县延寿瑶族乡寿水村邓家组 |
75 | 何杭宇 | 男 | 282833319 | 汝城县第一中学 | 465 | 邵阳学院 | 是 | 湖南省汝城县土桥镇破石界村朝门口组 |
76 | 何朱思 | 男 | 282831211 | 汝城县第一中学 | 430 | 湖南交通工程学院 | 是 | 湖南省汝城县土桥镇土桥村上巷组 |
77 | 胡运芳 | 女 | 282833011 | 汝城县第一中学 | 493 | 湖南文理学院 | 是 | 湖南省汝城县马桥乡石泉村柑东组 |
78 | 李楠 | 女 | 282831920 | 汝城县第一中学 | 434 | 湖南工商大学北津学院 | 是 | 湖南省汝城县文明乡岭秀村花山疗组 |
79 | 唐何敏 | 男 | 282831423 | 汝城县第一中学 | 539 | 中南林业科技大学 | 是 | 湖南省汝城县暖水镇双溪村西岭二组 |
80 | 朱普湘 | 男 | 282830823 | 汝城县第一中学 | 476 | 湖南工学院 | 是 | 湖南省汝城县三星镇仙居村二组 |
81 | 袁梦妮 | 女 | 282801420 | 汝城县第一中学 | 512 | 湖南农业大学东方科技学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县井坡镇古塘村井塘三组 |
82 | 朱慧芳 | 女 | 282800904 | 汝城县第一中学 | 545 | 韩山师范学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县濠头乡红星村 |
83 | 宋春兰 | 女 | 282801228 | 汝城县第一中学 | 556 | 湖南理工学院 | 是 | 湖南省郴州市汝城县泉水镇石塘村一组 |
84 | 曾玉河 | 女 | 282801717 | 汝城县第一中学 | 549 | 湖南财政经济学院 | 是 | 汝城县濠头乡扶竹洲村大屋场组 |
85 | 周何艺 | 女 | 282800414 | 汝城县第一中学 | 508 | 湖南交通工程学院 | 是 | 汝城县永丰乡先锋村神背塘组 |
86 | 朱静茹 | 女 | 282800619 | 汝城县第一中学 | 571 | 衡阳师范学院 | 是 | 汝城县泉水镇胜利村九组 |
87 | 胡利兴 | 男 | 282833023 | 汝城县第一中学 | 457 | 邵阳学院 | 是 | 汝城县延寿瑶族乡官亨村排上组 |
88 | 邓雪玲 | 女 | 282832017 | 仁化县第一中学 | 486 | 长沙师范学院 | 是 | 汝城县文明瑶族乡三合瑶族村鸡子坑组 |
推荐文章
-
湖南小自考需要论文答辩吗?
2024-08-08  阅读:1364 -
邵阳自考毕业之后能干什么
2024-08-08  阅读:1191 -
什么是湖南自考本科生
2024-08-08  阅读:1489 -
永州市成人高考怎么填报征集志愿?
2024-08-08  阅读:953
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号