2020年160所仅招收非全日制MPAcc院校招生人数、学制
发布时间:2019-10-29 23:47:18   来源:王锴老师合理规划轻松考研
真正的让你站的更高,
走的更远的,
是自律、积极和勤奋。
鉴于山西大学、沈阳理工大学、天津农学院、阜阳师范大学和赣南师范大学整改2020年暂停MPAcc招生,2020年具备MPAcc招生资格的院校为265所,吉林大学当年暂不招生,2020年实际招生院校264所。 2020年招生计划一般系学校根据往年录取情况编制,因教育部2020年3月下达2020年实际招生规模,学校的实际招生人数会因国家下拨招生计划和实际报考人数等因素调整,提请2020年报考考生注意。
下面王锴老师汇总了160所仅招收非全日制MPAcc的院校信息,以便报考非全日制MPAcc的同学查看。
2020年招生简章、招生计划参考 | ||
招生院校 | 全日制计划招生人数、学制、学费 | 非全日制计划招生人数、学制、学费 |
中国人民大学 | 37 | 34 |
7万元/2年 | 20.8万元/2年 | |
清华大学 | / | 北京30/深圳80 |
29.8万/2年 | ||
北京交通大学 | 25 | 30 |
1.6万元/2年 | 11.8万/2年 | |
北京航空航天大学 | / | 100人; |
8万元/2年 | ||
北京理工大学 | / | 20 |
9.6万元/2年 | ||
北京科技大学 | / | 25 |
10.8万元/2年 | ||
北京化工大学 | 23 | 46 |
6.6万元/3年 | 9万元/3年 | |
北京工商大学 | 52 | 30 |
2万元/2年 | 8万/2年 | |
北京林业大学 | 18 | 20人; |
2.6万元/2年 | 8万元/2年 | |
北京第二外国语学院 | 40 | 24 |
6万元/2年 | 8万元/2年 | |
中央财经大学 | 39 | 100 |
6.8万元/2年 | 18.8万/2年 | |
对外经济贸易大学 | 35 | 50 |
5万元/2年 | 14万元/2年 | |
华北电力大学 | 20 | 100 |
2.4万元/3年 | 7.5万元/3年 | |
北京信息科技大学 | / | 21 |
3.8万元/3年 | ||
中国矿业大学(北京) | 17 | 70 |
2.4万元/3年 | 6万元/3年 | |
中国石油大学(北京) | 15 | 55 |
2.4万元/2年 | 6万元/2年 | |
中国地质大学(北京) | 5 | 35 |
2.4万元/3年 | 9.6万元/3年 | |
北京国家会计学院 | 25 | 30 |
5.8万元/2年 | 12.8万/2年 | |
中国财政科学研究院 | 17 | 51 |
3.6万元/2年 | 10.8万/2年 | |
北京工业大学 | 10 | 20 |
4万元/2年 | 7万元/2年 | |
北京邮电大学 | 15 | 30 |
2.4万元/3年 | 待定/3年 | |
南开大学 | 30 | 80 |
6.6万/2.5年 | 10.8万/2.5年 | |
天津大学 | 18 | 65人; |
拟5.8万/2年 | 拟7万元/2年 | |
天津工业大学 | 12 | 20 |
3万元/2.5年 | 6万元/3年 | |
天津财经大学 | 144 | / |
2万元/2年 | ||
河北工业大学 | 28 | 20 |
6.6万/2.5年 | 待定/3年 | |
华北电力大学(保定) | 10 | 91 |
2.4万元/3年 | 7.5万元/3年 | |
河北大学 | 47 | 10 |
1.4万元/2年 | 4.8万元/3年 | |
河北农业大学 | 25 | 56 |
1.75万/2.5年 | 3.6万元/3年 | |
太原理工大学 | / | 60 |
3万元/3年 | ||
内蒙古科技大学 | 22 | 10 |
1.6万元/2年 | 1.6万元/2年 | |
内蒙古农业大学 | 15 | 40 |
2万元/2年 | 3万/3年 | |
辽宁大学 | 14 | 20 |
3.5万元/2年 | 6万元/3年 | |
沈阳工业大学 | 30 | 38 |
5.28万元/3年 | 5.4万元/3年 | |
东北大学 | 18 | 8人; |
2.4万元/3年 | 8.1万元/3年 | |
辽宁工程技术大学 | 80 | 60 |
3.75万/2.5年 | 3.9万/3年 | |
辽宁石油化工大学 | 45 | 3人; |
3万/2年 | 3.5万/2.5年 | |
沈阳化工大学 | 45 | 3人; |
3万元/2年 | 2万元/3年 | |
沈阳建筑大学 | 30 | 56 |
3.75万/2.5年 | 5.1万元/3年 | |
沈阳农业大学 | 49 | 53 |
3.75万/2.5年 | 6万元/3年 | |
东北财经大学 | 会计学院53 | 会计学院75 |
商学院18 | 商学院40 | |
3.5万元/2年 | 8万元/2年 | |
东北电力大学 | 20 | 36 |
2万元/2年 | 3万元/3年 | |
长春工业大学 | 29 | 2人; |
2.4万元/3年 | 2.4万元/3年 | |
吉林财经大学 | 110 | 25 |
2.7万元/3年 | 2.7万元/3年 | |
北华大学 | 10 | 5人; |
2.4万元/3年 | 待定/3年 | |
黑龙江大学 | 43 | 15 |
1.8万元/2年 | 2.7万元/3年 | |
哈尔滨工业大学 | 16 | 30人; |
1.6万元/2年 | 8万元/2-3年 | |
黑龙江科技大学 | 19 | 25 |
1.8万元/2年 | 2.7万元/3年 | |
黑龙江八一农垦大学 | 43 | 40 |
1.8万元/2年 | 2.7万元/3年 | |
东北林业大学 | 19 | 20 |
1.8万元/2年 | 2.4万元/3年 | |
齐齐哈尔大学 | 7人; | 8人; |
1.8万元/2年 | 2.7万元/3年 | |
复旦大学 | / | 120 |
28.8万/2.5年 | ||
同济大学 | / | 100 |
20.8万/2年 | ||
华东理工大学 | 55 | 55 |
15.8万/2年 | 18.8万/2.5年 | |
上海理工大学 | / | 50 |
12.8万/2年 | ||
上海海事大学 | 16 | 16 |
8.8万元/2年 | 12.8万/2.5年 | |
华东政法大学 | 18 | 40 |
7.8万/2年 | 12.8万/2.5年 | |
上海财经大学 | 42 | 100人; |
13.8万/2年 | 22.8万/2.5年 | |
上海对外经贸大学 | 25 | 50人; |
10.8万/2.5年 | 12.8万/2.5年 | |
上海大学 | 管院80 | 管院80 |
悉商院23 | 悉商70 | |
10万/2年 | 待定/2.5年 | |
上海国家会计学院 | 25 | 60人; |
6.8万元/2年 | 12.8万/2.5年 | |
南京大学 | / | 140人; |
18万元/2年 | ||
东南大学 | 2人; | 40 |
9万/3年 | 9.25万/2.5年 | |
南京航空航天大学 | / | 80 |
10.8万/2.5年 | ||
南京理工大学 | 4人; | 40 |
7万元/2.5年 | 9.8万/2.5年 | |
江苏科技大学 | 35 | 30 |
5万元/2年 | 6.5万/2.5年 | |
中国矿业大学 | 22 | 15 |
6万元/3年 | 9万/3年 | |
南京邮电大学 | 42 | 12 |
4万元/2.5年 | 7万元/3年 | |
南京工业大学 | / | 58 |
6万元/2年 | ||
江苏大学 | 30 | 40 |
6万元/2.5年 | 9万元/3年 | |
扬州大学 | 5人; | 28 |
4.5万元/3年 | 4.8万元/3年 | |
河海大学 | 25 | 80 |
4万元/2年 | 9.9万元/2年 | |
南京林业大学 | 25 | 46 |
4万元/2年 | 6万元/3年 | |
南京农业大学 | 47 | 50 |
5万元/2年 | 7.5万/2年 | |
南京财经大学 | 65 | 46 |
9.9万元/2年 | 12万元/2年 | |
杭州电子科技大学 | 31 | 20人; |
2.5万/2.5年 | 8万元/2.5年 | |
浙江工商大学 | 58 | 66 |
2.5万元/2.5年 | 8万/2.5年 | |
浙江财经大学 | 34 | 43 |
2.5万元/2.5年 | 8万元/2.5年 | |
浙江工业大学 | 15 | 55 |
2万元/2年 | 8万元/3年 | |
浙江理工大学 | 10 | 10 |
2万/2.5年 | 待定/3年 | |
宁波大学 | 16 | 20 |
2万元/2.5年 | 8万元/2.5年 | |
安徽工业大学 | 43 | 15 |
2.2万元/2年 | 3.3万元/3年 | |
安徽农业大学 | 20 | 5人; |
2.4万/2-3年 | 2.4万元/3年 | |
厦门大学 | 15 | 90 |
3.3万元/3年 | 12万元/3年 | |
集美大学 | 4人; | 10 |
1.6万元/2年 | 4.5万元/3年 | |
南昌大学 | / | 30人; |
4.8万元/3年 | ||
华东交通大学 | 经管学院42人; | 上海财经院26 |
2.4万元/3年 | 温州财经院26 | |
待定/3年 | ||
东华理工大学 | 25 | 5人; |
2.4万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
江西理工大学 | 35 | 2人; |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
景德镇陶瓷大学 | 36 | 30 |
1.8万元/3年 | 待定/3年 | |
江西师范大学 | 74 | 38 |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
江西财经大学 | 会计学院157 | 深圳研究院30 |
会计中心30 | 7万/3年 | |
3.6万/3年 | ||
中国海洋大学 | 15 | 160人; |
5.4万元/2年 | 9万元/3年 | |
中国石油大学 | 11 | 70 |
(华东) | 3万元/3年 | 4.5万元/3年 |
青岛科技大学 | 30 | 40 |
2.4万元/3年 | 4.8万元/3年 | |
山东财经大学 | 70 | 40人; |
4万元/2年 | 7.5万元/3年 | |
青岛大学 | 29 | 39 |
3万元/3年 | 6万元/3年 | |
山东科技大学 | 20 | 30 |
2万元/2年 | 5万元/2年 | |
济南大学 | 19 | 40 |
3万/3年 | 4.5万/3年 | |
青岛理工大学 | 16 | 20 |
2.4万元/3年 | 6万元/3年 | |
山东农业大学 | 20 | 20人; |
3万元/2年 | 4.5万元/3年 | |
河南理工大学 | 13 | 16 |
1.6万元/2年 | 2.1万元/3年 | |
华北水利水电大学 | / | 30 |
2.4万元/3年 | ||
郑州轻工业大学 | 28 | 24 |
2万元/2.5年 | 2.4万元/3年 | |
河南科技大学 | 30 | 40 |
1.6万元/2年 | 3.6万元/3年 | |
河南农业大学 | 13 | 13 |
1.6万元/2年 | 5万元/2年 | |
河南大学 | 26 | 26 |
1.6万元/2年 | 待定/3年 | |
武汉大学 | / | 100 |
12.9万/3年 | ||
华中科技大学 | 仅接收推免 | 待定 |
13.5万/2.5年 | ||
武汉工程大学 | 15 | 18人; |
5万元/3年 | 6万元/3年 | |
武汉纺织大学 | 45 | 15 |
4.5万元/3年 | 6万元/3年 | |
武汉轻工大学 | 30 | 5人; |
4.2万元/3年 | 6万元/3年 | |
三峡大学 | 39 | 29 |
4.2万元/3年 | 4.2万元/3年 | |
武汉理工大学 | 32 | 48 |
2万元/2.5年 | 11万元/2.5年 | |
中南财经政法大学 | / | 120 |
13.8万元/2年 | ||
武汉科技大学 | 25 | 20 |
4.5万元/3年 | 7.5万元/3年 | |
长江大学 | 28 | 30 |
4.2万元/3年 | 6万元/3年 | |
中国地质大学 | 11 | 80 |
(武汉) | 3万元/3年 | 8.8万/3年 |
湖北工业大学 | 14 | 60 |
4.5万元/3年 | 6.9万元/3年 | |
湖北大学 | 25 | 30 |
4.5万元/3年 | 9万元/3年 | |
江汉大学 | 30 | 20 |
4.5万元/3年 | 9万元/3年 | |
湖北经济学院 | 170 | 30 |
4.5万元/3年 | 7.5万元/3年 | |
湖南大学 | 5人; | 150 |
2.8万元/2年 | 7.5万元/3年 | |
湖南科技大学 | 30 | 25 |
4.2万/3年 | 4.2万/3年 | |
长沙理工大学 | 60 | 80 |
4.2万/3年 | 4.2万/3年 | |
南华大学 | 39 | 5人; |
4.2万/3年 | 4.2万/3年 | |
中山大学 | 25 | 30 |
7万元/2年 | 13.8万元/3年 | |
华南理工大学 | 10 | 40 |
7万元/2年 | 13万元/3年 | |
深圳大学 | / | 80 |
9.9万元/3年 | ||
广州大学 | 50 | 20 |
5万元/2年 | 待定/2年 | |
海南大学 | 27 | 20 |
3万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
桂林电子科技大学 | 32 | 5 |
4.5万元/3年 | 4.5万元/3年 | |
广西财经学院 | 173 | 40 |
3.75万/2.5年 | 5万/2.5年 | |
重庆大学 | 23 | 75 |
3.9万元/3年 | 10.8万元/3年 | |
重庆理工大学 | 85 | 70 |
3.9万元/3年 | 3.9万元/3年 | |
陆军勤务学院 | 2(统招) | 20 |
四川大学 | / | 60 |
5.8万元/2年 | ||
四川师范大学 | 31 | 19 |
2.4万元/2年 | 3.6万元/3年 | |
西南财经大学 | 105 | 157 |
4万元/2年 | 8万元/2年 | |
成都信息工程大学 | 11 | 20 |
4.5万元/3年 | 4.5万元/3年 | |
四川轻化工大学 | 18 | 5人; |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
成都大学 | 32 | 5人; |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
云南大学 | 20 | 30 |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
云南财经大学 | 81 | 35 |
3.6万元/3年 | 6万元/3年 | |
西藏大学 | / | 24 |
1.8万元/3年 | ||
西藏民族大学 | 19 | 30 |
1.5万元/3年 | 待定/3年 | |
西安交通大学 | 8人; | 60 |
3.6万元/3年 | 11.8万/3年 | |
西安理工大学 | 44 | 30 |
3.6万元/3年 | 6万/3年 | |
西安工业大学 | 34 | 17 |
3.6万/3年 | 3.6万/3年 | |
西安科技大学 | 20 | 30人; |
3.6万/3年 | 3.6万/3年 | |
西安石油大学 | 30 | 40 |
3.6万/3年 | 4.8万/3年 | |
长安大学 | / | 30 |
6万/3年 | ||
西安邮电大学 | 32 | 20 |
3万元/3年 | 3万元/3年 | |
西北工业大学 | / | 60 |
9万元/3年 | ||
西安工程大学 | 20 | 10人; |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
陕西师范大学 | 20 | 20 |
待定/2年 | 待定/3年 | |
延安大学 | 16 | 5 |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |
新疆大学 | 60 | 30 |
1.4万元/2年 | 2.7万元/3年 | |
新疆农业大学 | 32 | 13人; |
1.4万元/2年 | 2.7万元/3年 | |
石河子大学 | 34 | 23 |
1.4万元/2年 | 1.8万元/2年 |
推荐文章
-
家庭期待与自考目标的平衡
2024-07-27  阅读:745 -
自考生的学习环境优化策略
2024-07-14  阅读:647 -
获得自考学历的好处
2024-07-12  阅读:817 -
拓展职业机会:自考生必须知道的行业趋势
2024-07-12  阅读:636
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号