湖南省2019年普通高校招生文史600分以上大学数据统
发布时间:2019-08-21 23:34:11   来源:自考网
湖南省2019年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 关注:廖立恒升学规划工作室 |
|
|
|
|
|
|
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1102 | 清华大学 | 662 | 127 | 134 | 147 |
文史类 | 1101 | 北京大学 | 659 | 128 | 145 | 138 |
文史类 | 3102 | 上海交通大学 | 657 | 115 | 128 | 143 |
文史类 | 3101 | 复旦大学 | 655 | 128 | 120 | 135 |
文史类 | 1103 | 中国人民大学 | 650 | 120 | 130 | 140 |
[廖立恒升学规划工作室] 分数段:650-662 |
|
|
|
|
|
|
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 3201 | 南京大学 | 643 | 117 | 137 | 144 |
文史类 | 3301 | 浙江大学 | 642 | 123 | 135 | 145 |
文史类 | 3109 | 上海财经大学 | 641 | 116 | 133 | 135 |
[廖立恒升学规划工作室] 分数段:635-643 |
|
|
|
|
|
|
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1104 | 北京师范大学 | 635 | 119 | 137 | 137 |
文史类 | 1117 | 北京外国语大学 | 631 | 117 | 129 | 129 |
文史类 | 1131 | 中央财经大学 | 631 | 120 | 133 | 129 |
文史类 | 4201 | 武汉大学 | 631 | 123 | 135 | 137 |
文史类 | 4401 | 中山大学 | 631 | 116 | 124 | 132 |
[廖立恒升学规划工作室] 分数段:631-635 |
|
|
|
|
|
|
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1201 | 南开大学 | 630 | 121 | 126 | 141 |
文史类 | 3104 | 同济大学 | 630 | 117 | 126 | 138 |
文史类 | 1107 | 北京航空航天大学 | 629 | 122 | 126 | 132 |
文史类 | 1116 | 对外经济贸易大学 | 629 | 115 | 128 | 137 |
文史类 | 3106 | 华东师范大学 | 629 | 123 | 124 | 134 |
文史类 | 3107 | 上海外国语大学 | 628 | 116 | 125 | 139 |
文史类 | 3501 | 厦门大学 | 628 | 117 | 120 | 136 |
文史类 | 1132 | 中国政法大学 | 627 | 122 | 136 | 134 |
文史类 | 1202 | 天津大学 | 627 | 117 | 127 | 137 |
文史类 | 1130 | 中国传媒大学 | 626 | 119 | 130 | 140 |
文史类 | 1178 | 中国社会科学院大学 | 626 | 121 | 118 | 130 |
文史类 | 3202 | 东南大学 | 626 | 115 | 122 | 132 |
文史类 | 1108 | 北京理工大学 | 624 | 113 | 129 | 136 |
文史类 | 1115 | 北京中医药大学 | 623 | 112 | 134 | 132 |
文史类 | 4202 | 华中科技大学 | 623 | 115 | 130 | 137 |
文史类 | 4301 | 湖南大学 | 622 | 114 | 137 | 140 |
文史类 | 5101 | 四川大学 | 622 | 121 | 124 | 140 |
文史类 | 6101 | 西安交通大学 | 622 | 116 | 121 | 136 |
[廖立恒升学规划工作室] 分数段:622-630 |
|
|
|
|
|
|
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4302 | 中南大学 | 620 | 110 | 127 | 144 |
文史类 | 4855 | 中国人民大学(苏州校区) | 620 | 121 | 123 | 134 |
文史类 | 3701 | 山东大学 | 619 | 117 | 117 | 137 |
文史类 | 5001 | 重庆大学 | 619 | 114 | 123 | 136 |
文史类 | 3110 | 上海大学 | 618 | 123 | 120 | 144 |
文史类 | 1197 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 617 | 113 | 120 | 140 |
文史类 | 3503 | 厦门大学(中外合作办学) | 617 | 111 | 133 | 137 |
文史类 | 4402 | 华南理工大学 | 617 | 123 | 130 | 138 |
文史类 | 4403 | 暨南大学 | 617 | 121 | 115 | 128 |
文史类 | 1109 | 北京交通大学 | 616 | 123 | 123 | 145 |
文史类 | 1112 | 中国农业大学 | 616 | 117 | 135 | 129 |
文史类 | 2201 | 吉林大学 | 616 | 117 | 117 | 135 |
文史类 | 3116 | 华东政法大学 | 616 | 117 | 124 | 138 |
文史类 | 1118 | 中央民族大学 | 614 | 121 | 119 | 140 |
文史类 | 3210 | 苏州大学 | 614 | 113 | 136 | 129 |
文史类 | 4215 | 华中师范大学 | 614 | 121 | 131 | 128 |
文史类 | 4216 | 中南财经政法大学 | 614 | 120 | 118 | 131 |
文史类 | 5102 | 电子科技大学 | 613 | 114 | 121 | 139 |
文史类 | 5106 | 西南财经大学 | 613 | 116 | 117 | 131 |
文史类 | 1106 | 北京邮电大学 | 612 | 117 | 123 | 132 |
文史类 | 3209 | 南京师范大学 | 612 | 114 | 115 | 131 |
文史类 | 3702 | 中国海洋大学 | 612 | 126 | 115 | 126 |
文史类 | 4410 | 深圳大学 | 612 | 107 | 123 | 132 |
文史类 | 1185 | 北京外国语大学(中外合作办学) | 611 | 121 | 110 | 135 |
文史类 | 3226 | 南京审计大学 | 611 | 110 | 135 | 119 |
分数段:611-620 |
|
|
|
|
|
|
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1105 | 北京科技大学 | 610 | 117 | 121 | 137 |
文史类 | 5002 | 西南大学 | 610 | 120 | 125 | 129 |
文史类 | 1126 | 华北电力大学(北京) | 609 | 110 | 122 | 129 |
文史类 | 1210 | 天津财经大学 | 609 | 113 | 122 | 130 |
文史类 | 2102 | 大连理工大学 | 609 | 112 | 122 | 142 |
文史类 | 2108 | 东北财经大学 | 609 | 114 | 118 | 126 |
文史类 | 3706 | 山东大学威海分校 | 609 | 116 | 129 | 128 |
文史类 | 4404 | 华南师范大学 | 609 | 116 | 125 | 122 |
文史类 | 5003 | 西南政法大学 | 609 | 121 | 121 | 133 |
文史类 | 5005 | 西南政法大学(中外合作办学) | 609 | 123 | 112 | 136 |
文史类 | 1125 | 北京语言大学 | 608 | 120 | 131 | 130 |
文史类 | 3123 | 上海对外经贸大学 | 608 | 113 | 119 | 136 |
文史类 | 3206 | 南京航空航天大学 | 608 | 119 | 125 | 141 |
文史类 | 4407 | 广东外语外贸大学 | 608 | 118 | 129 | 139 |
文史类 | 6103 | 西北工业大学 | 608 | 118 | 134 | 131 |
文史类 | 1134 | 北京第二外国语学院 | 607 | 118 | 121 | 142 |
文史类 | 5193 | 西南财经大学(中外合作办学) | 607 | 116 | 125 | 135 |
文史类 | 1113 | 北京林业大学 | 606 | 115 | 135 | 137 |
文史类 | 1119 | 中国地质大学(北京) | 606 | 116 | 126 | 133 |
文史类 | 1155 | 首都师范大学 | 606 | 116 | 122 | 134 |
文史类 | 2101 | 东北大学 | 606 | 118 | 119 | 140 |
文史类 | 3137 | 上海大学(中外合作办学) | 606 | 114 | 127 | 140 |
文史类 | 3204 | 河海大学 | 606 | 113 | 130 | 128 |
文史类 | 3211 | 江南大学 | 606 | 114 | 131 | 131 |
文史类 | 6201 | 兰州大学 | 606 | 116 | 114 | 130 |
文史类 | 1110 | 北京化工大学 | 605 | 115 | 121 | 136 |
文史类 | 1153 | 首都经济贸易大学 | 605 | 118 | 113 | 137 |
文史类 | 5103 | 西南交通大学 | 605 | 116 | 110 | 136 |
文史类 | 1120 | 中国石油大学(北京) | 604 | 115 | 118 | 134 |
文史类 | 1163 | 北京电影学院 | 604 | 122 | 117 | 124 |
文史类 | 4203 | 武汉理工大学 | 604 | 125 | 129 | 133 |
文史类 | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 604 | 118 | 130 | 131 |
文史类 | 6102 | 西北大学 | 603 | 116 | 115 | 134 |
文史类 | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 602 | 113 | 121 | 130 |
文史类 | 3227 | 南京财经大学 | 602 | 114 | 119 | 138 |
文史类 | 3502 | 福州大学 | 602 | 113 | 115 | 133 |
文史类 | 4907 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 602 | 118 | 109 | 138 |
文史类 | 2103 | 大连海事大学 | 601 | 123 | 107 | 138 |
文史类 | 3207 | 南京农业大学 | 601 | 114 | 122 | 137 |
文史类 | 3208 | 中国药科大学 | 601 | 111 | 109 | 142 |
文史类 | 4101 | 郑州大学 | 601 | 108 | 127 | 129 |
文史类 | 4212 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 601 | 119 | 114 | 128 |
文史类 | 1135 | 北京工商大学 | 600 | 121 | 122 | 129 |
文史类 | 2204 | 东北师范大学 | 600 | 110 | 125 | 135 |
文史类 | 3122 | 上海海事大学 | 600 | 108 | 119 | 110 |
文史类 | 3604 | 江西财经大学 | 600 | 116 | 114 | 136 |
文史类 | 5301 | 云南大学 | 600 | 117 | 128 | 123 |
[廖立恒升学规划工作室] 分数段:600-610 |
|
|
|
|
|
|