2019年华侨大学继续教育学院自考本科报名资格审核第一批通过名
发布时间:2019-07-20 21:02:08   来源:自考网报名资格审核第一批通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 杨 宁 | 男 | 412702********3637 |
2 | 唐蓉蓉 | 女 | 350321********2628 |
3 | 杨 磊 | 男 | 350322********1510 |
4 | 詹江峰 | 男 | 350524********1513 |
5 | 朱 洲 | 男 | 513021********211X |
6 | 陈 政 | 男 | 350303********0318 |
7 | 庄亚森 | 女 | 350582********0029 |
8 | 张玉玲 | 女 | 511923********7000 |
9 | 何晓阳 | 男 | 350521********601X |
10 | 尚亚婷 | 女 | 340321********7323 |
11 | 龚金龙 | 男 | 511623********327X |
12 | 陈天任 | 男 | 340122********3910 |
13 | 余 靖 | 女 | 350181********1626 |
14 | 曾凤英 | 女 | 350521********8028 |
15 | 严泉男 | 男 | 360782********0014 |
16 | 刘智明 | 男 | 350583********8310 |
17 | 郑雨欣 | 女 | 350502********0524 |
18 | 苏佳怡 | 女 | 350523********0522 |
19 | 王璟旭 | 男 | 350502********0558 |
20 | 李志佳 | 男 | 350521********4031 |
21 | 杨 林 | 男 | 330329********4630 |
22 | 蔡晓凡 | 男 | 350581********3018 |
23 | 梁辉桓 | 男 | 350502********0012 |
24 | 李梓颖 | 女 | 350502********0022 |
25 | 洪颖颖 | 女 | 350582********052X |
26 | 郑志豪 | 男 | 350505********7017 |
27 | 吴德胜 | 男 | 352401********545X |
28 | 沈木权 | 男 | 350624********1017 |
29 | 林志文 | 男 | 350521********551X |
30 | 黄少宁 | 男 | 350521********2514 |
31 | 汪镇忠 | 男 | 350521********5516 |
32 | 张批炜 | 男 | 350524********6316 |
33 | 严明轩 | 男 | 350104********1574 |
34 | 周灿林 | 男 | 350128********3113 |
35 | 曾晓炼 | 男 | 350521********5554 |
36 | 吴骏扬 | 男 | 350504********1513 |
37 | 陈琳颖 | 女 | 362527********5423 |
38 | 林鸿霖 | 男 | 350502********0010 |
39 | 杨晓凡 | 女 | 350521********0040 |
40 | 徐佳豪 | 男 | 360681********501X |
41 | 兰 花 | 女 | 532128********692X |
42 | 吴为森 | 男 | 350500********8018 |
43 | 谢海涛 | 男 | 350504********1510 |
44 | 段雨婷 | 女 | 511602********580X |
45 | 傅锡安 | 男 | 350502********1518 |
46 | 杜锦盛 | 男 | 350504********1531 |
47 | 杜振良 | 男 | 350204********1512 |
48 | 谢从宝 | 男 | 350583********5713 |
49 | 唐建波 | 男 | 511323********6019 |
50 | 江梅珍 | 女 | 350526********3528 |
51 | 许涵宇 | 男 | 350504********0517 |
52 | 林 静 | 女 | 350521********7529 |
53 | 林睿奇 | 男 | 350182********1630 |
54 | 陈章淞 | 男 | 350125********0037 |
55 | 张李慕璇 | 男 | 350321********1910 |
56 | 吴伟德 | 男 | 350583********8017 |
57 | 李欣月 | 女 | 350525********0026 |
58 | 杨礼平 | 男 | 350724********6596 |
59 | 林子超 | 男 | 350102********3437 |
60 | 郑天明 | 男 | 350104********8018 |
61 | 邱月欣 | 女 | 350521********8024 |
62 | 张晓龙 | 男 | 350500********8113 |
63 | 田心怡 | 女 | 350430********8747 |
64 | 陈泳洁 | 女 | 350521********8048 |
65 | 苏柯妹 | 女 | 350504********4526 |
66 | 赵俊杰 | 男 | 350504********3418 |
67 | 张若成 | 女 | 350521********1624 |
68 | 汪宇杰 | 男 | 350525********2311 |
69 | 林芷玲 | 女 | 350182********5402 |
70 | 林嘉杰 | 男 | 350102********0516 |
71 | 李小冰 | 女 | 350725********0902 |
72 | 郑佳欣 | 女 | 350527********2802 |
73 | 刘俊龙 | 男 | 350429********5436 |
74 | 林小红 | 女 | 350783********4563 |
75 | 潘梅欣 | 女 | 350424********1228 |
76 | 李思睿 | 男 | 350521********3517 |
77 | 朱怡茹 | 女 | 350521********2263 |
78 | 张月玲 | 女 | 350521********2423 |
79 | 李杰龙 | 男 | 350525********1613 |
80 | 谢荣泽 | 男 | 350102********1232 |
81 | 林宇天 | 男 | 350111********3516 |
82 | 黄博仕 | 男 | 350123********8037 |
83 | 许雅婷 | 女 | 350502********2026 |
84 | 高靖雯 | 女 | 350521********1526 |
85 | 何晓宁 | 女 | 350602********1083 |
86 | 杨诗涵 | 女 | 350624********1025 |
87 | 张宇航 | 男 | 350622********2013 |
88 | 何耀星 | 男 | 350102********1250 |
89 | 张爱艳 | 女 | 350123********8022 |
90 | 郭静静 | 女 | 350602********3022 |
91 | 陈可欣 | 女 | 350622********1243 |
92 | 林修杰 | 男 | 350102********1213 |
93 | 汪书龙 | 男 | 350521********1013 |
94 | 陈欣怡 | 女 | 350505********1048 |
95 | 孙明慧 | 女 | 350602********2064 |
96 | 周强坤 | 男 | 350624********1319 |
97 | 董雨丽 | 女 | 350521********4023 |
98 | 黄小颖 | 女 | 350524********1062 |
99 | 陈洋洋 | 男 | 350121********0033 |
注:排名不分先后
下一篇
推荐文章
-
自考大专有几门?
2024-08-08  阅读:1214 -
英国名校录取自考本科吗?
2024-08-08  阅读:1121 -
自考本科答辩是线上吗?
2024-08-08  阅读:1491 -
网上那些自考本科文凭真的有用吗
2024-08-08  阅读:1249
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号