专业代码:A020205
专业名称:人力资源管理
专业层次:专科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | | 0必考 | 2 |
|
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | | 0必考 | 4 |
|
3 | 43 | 经济法概论(财经类) | 1专业核心课 | | 0必考 | 4 |
|
4 | 144 | 企业管理概论 | 1专业核心课 | | 0必考 | 5 |
|
5 | 147 | 人力资源管理(一) | 1专业核心课 | | 0必考 | 6 |
|
6 | 163 | 管理心理学 | 1专业核心课 | | 0必考 | 5 |
|
7 | 165 | 劳动就业概论 | 1专业核心课 | | 0必考 | 6 |
|
8 | 166 | 企业劳动工资管理 | 1专业核心课 | | 0必考 | 6 |
|
9 | 167 | 劳动法 | 1专业核心课 | | 0必考 | 4 |
|
10 | 9 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于6门、学分不得低于28学分。 |
11 | 12 | 英语(一) | 2选考课 | | 1选考 | 7 |
12 | 18 | 计算机应用基础 | 2选考课 | | 1选考 | 2 |
13 | 20 | 高等数学(一) | 2选考课 | | 1选考 | 6 |
14 | 41 | 基础会计学 | 2选考课 | | 1选考 | 5 |
15 | 65 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | | 1选考 | 6 |
16 | 164 | 劳动经济学 | 2选考课 | | 1选考 | 6 |
17 | 3312 | 劳动和社会保障概论 | 2选考课 | | 1选考 | 6 |
18 | 3350 | 社会研究方法 | 2选考课 | | 1选考 | 4 |
19 | 4729 | 大学语文 | 2选考课 | | 1选考 | 4 |
S1 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 |
说明:
1:2018年前取得的00071社会保障概论(5学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
2;面向社会主考院校:湖南商学院,湖南商学院,
3:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南师范大学,湖南农业大学,长沙理工大学,湖南商学院,湖南文理学院,湖南城市学院,长沙学院,湘南学院,怀化学院,湖南人文科技学院,湖南第一师范学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,湖南网络工程职业学院,湖南信息职业技术学院
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)