2020年贵州自考道路桥梁与渡河工程专升本专业计划
发布时间:2020-02-21 08:05:25   来源:自考网
| 公共基础课 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 06079 | 城市道路 | 公共基础课 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 06080 | 高速公路 | 公共基础课 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 06081 | 隧道工程 | 公共基础课 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 06082 | 筑路机械及施工 | 公共基础课 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 06083 | 公路小桥涵勘测设计 | 实践课程 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 06084 | 公路施工组织与概预算 | 公共基础课 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 06999 | 毕业论文 | 公共基础课 | 0 |
推荐文章
-
贵州自学考试通过率一般是多少?
2024-07-13  阅读:1233 -
2024年10月贵州省自考考试安排
2024-06-05  阅读:873 -
2024年4月贵州省自考考试时间:4月13日至14日
2024-02-20  阅读:702 -
2024年4月贵州省自考考试安排
2024-01-23  阅读:645
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号