2020年10月北京自考金融管理(本科)都考什么课程?
发布时间:2020-01-18 08:17:53   来源: 北京教育考试院2020年10月北京自考金融管理(本科)都考什么课程?
时间专业 | 10月17日星期六 | 10月18日星期日 | |||||||
第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | ||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
01C1203 | 金融管理(本科) | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00048 | 财政与金融 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00076 | 国际金融 | 00055 | 企业会计学 | 00016 | 日语(二) | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00078 | 银行会计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00140 | 国际经济学 | ||||
05678 | 金融法 | 04184 | 线性代数(经管类) |
推荐文章
-
金融管理专业大专班学费
2024-08-08  阅读:965 -
上海自考金融管理(中英合作)本科科目有哪些
2024-08-08  阅读:1068 -
北京自考金融管理?
2024-07-02  阅读:1062 -
北京自考金融学本科科目有哪些
2024-05-03  阅读:1173
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号