2020年8月广东自考各专业开考课程考试时间安排六
发布时间:2020-06-08 08:45:44   来源:自考网2020年4月广东省自学考试延期考试各专业开考课程考试时间安排表
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | ||||||||
8月1日 | 8月2日 | ||||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (工商企业管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
06093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||||||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||||||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 华南农业大学 (销售管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00067 | 财务管理学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
00151 | 企业经营战略 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
00186 | 国际商务谈判 | 00184 | 市场营销策划 | ||||||
03291 | 人际关系学 | 10511 | 销售团队管理 | ||||||
03708 | 中国近现代史纲要 | ||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00061 | 国家税收 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00974 | 统计学原理 | 00107 | 现代管理学 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00155 | 中级财务会计 | 04531 | 微观经济学 | ||
06069 | 审计学原理 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 06270 | 技术经济学 | ||||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 00060 | 财政学 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 00158 | 资产评估 | ||
00157 | 管理会计(一) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00160 | 审计学 | 00161 | 财务报表分析(一) | ||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 03703 | 国际会计与审计准则 | 02376 | 信息系统开发 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
说明:专业代码前加“★”为停考专业,不再接受考生报名;停考过渡期内,相关课程继续接受报考。
推荐文章
-
广东自考网课可以在哪下载观看?
2024-07-28  阅读:1117 -
广东省高等教育自学考试报名报考须知
2024-07-28  阅读:1182 -
广东自考专业的课程是怎样设置的?
2024-07-28  阅读:1332 -
广东省2024年4月自考开考课程考试时间安排
2024-03-21  阅读:780
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号