2020年上半年辽宁自考药学(专升本)专业计划
发布时间:2020-01-18 08:51:15   来源: 辽宁省高等教育自学考试网上服务平台省内码 | 632 | 国家专业码 | 100701 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 沈阳药科大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4.0 | ||
6 | 04979 | 药品经营质量管理 | 4.0 | ||
7 | 02051 | 物理化学(二) | 3.0 | ||
8 | 06831 | 药理学(四) | 5.0 | ||
06832 | 药理学(四)(实践) | 1.0 | |||
9 | 01757 | 药物分析(三) | 5.0 | ||
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2.0 | |||
10 | 01759 | 药物化学(二) | 4.0 | ||
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1.0 | |||
11 | 01761 | 药剂学(二) | 6.0 | ||
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2.0 | |||
12 | 03049 | 数理统计 | 3.0 | ||
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3.0 | ||
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4.0 | ||
15 | 17953 | 药学毕业论文 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
推荐文章
-
2019年4月黑龙江自考准考证打印入口已开通
2019-04-09  阅读:1533 -
浙江省2019年10月自考实践课程本科报考简章汇总
2019-07-12  阅读:737 -
2020年4月吉林省成人自考金融本科专业考试安排
2020-03-13  阅读:1388 -
2020年4月山西省成人自考专升本课程及时间安排
2019-12-19  阅读:1842
自考网版权所有 2023 粤ICP备16065536号