2019年温州职业技术学院自考数控技术应用(专科)专业计划
发布时间:2019-04-02 12:55:19   来源:自考网注:本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准 | |||
主考院校: | 温州职业技术学院 | ||
层次: | 专科 | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | |
00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
02183 | 机械制图(一)(实践) | 7.0 | |
04110 | 公差配合及测量(实践) | 4.0 | |
05788 | 数控编程(实践) | 2.0 | |
04081 | 计算机辅助制造技术(实践) | 2.5 | |
05790 | 数控机床操作(实践) | 2.0 | |
01668 | 机床设备电气与PLC控制(实践) | 5.0 | |
01667 | 数控加工工艺及设备(实践) | 5.0 | |
07998 | 数控技术应用毕业实习与考核(实践) | 15.0 | |
三门17学分 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6.0 |
01666 | 金属工艺学 | 6.0 | |
02187 | 电工与电子技术 | 4.0 | |
02188 | 电工与电子技术实验 | 2.0 |
推荐文章
-
自考计算机及应用科目有哪些?难考吗?
2024-08-08  阅读:1118 -
自考计算机专科要多久
2024-08-07  阅读:1338 -
10月浙江自考无法登录报名系统怎么办?
2024-08-03  阅读:1049 -
浙江自考无法登录报名系统怎么办?
2024-05-16  阅读:933
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号