2022年4月北京自考专业及主考院校一览表
发布时间:2021-11-24 06:17:16   来源:自考网为方便广大考生,自考网网校搜集整理了2022年4月北京自考专业及主考院校相关信息供大家查阅!此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
北京建筑大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 专科 | 停止注册 |
2 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) | 本科 | 停止注册 |
北京理工大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0001 | 财务管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
2 | 01A0221 | 人力资源管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
3 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 专科 | 停止注册 |
4 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 本科 | 正常开设 |
5 | 01B0002 | 教育技术学(专升本) | 本科 | 正常开设 |
6 | 01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | 本科 | 正常开设 |
7 | 01B0004 | 信息管理与信息系统(专升本) | 本科 | 正常开设 |
8 | 01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
9 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 本科 | 停止注册 |
10 | 01B0301 | 法律(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
11 | 01C0301 | 法律(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
12 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常开设 |
北京联合大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
2 | 01B0402 | 学前教育(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
3 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
北京农业职业学院 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) | 专科 | 停止注册 |
北京石油化工学院 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01B0836 | 安全工程(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
北京外国语大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01C1502 | 英语(本科) | 本科 | 正常开设 |
北京物资学院 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01B0209 | 采购与供应管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
北京邮电大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0801 | 计算机及应用(专科) | 专科 | 正常开设 |
2 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) | 本科 | 正常开设 |
3 | 01B0801 | 计算机及应用(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
4 | 01B0802 | 计算机网络(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
5 | 01B0810 | 计算机信息管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
北京中医药大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01C0102 | 中药学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
对外经济贸易大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
2 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 本科 | 正常开设 |
中国传媒大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
2 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
3 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
4 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
5 | 01C1501 | 汉语言文学(本科) | 本科 | 正常开设 |
中国人民大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0201 | 工商企业管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
2 | 01A0203 | 会计(专科) | 专科 | 正常开设 |
3 | 01A0302 | 行政管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
4 | 01B0201 | 工商企业管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
5 | 01B0203 | 会计(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
6 | 01B0302 | 行政管理学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
7 | 01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
8 | 01C0503 | 新闻学(基础科)(专科) | 专科 | 停止注册 |
9 | 01C1204 | 商务管理(本科) | 本科 | 正常开设 |
10 | 01C1503 | 新闻学(本科) | 本科 | 正常开设 |
北京北大方正软件技术学院 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0402 | 学前教育(专科) | 专科 | 正常开设 |
1 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 专科 | 正常开设 |
北京财贸职业学院 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
2 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 专科 | 停止注册 |
下一篇
推荐文章
-
朝阳区自考办的电话?
2024-07-07  阅读:1322 -
甘肃自考中心电话是多少?
2024-06-23  阅读:1165 -
自考专业基础科段和独立本科段的区别
2024-05-12  阅读:992 -
人大自考专科哪个简单?
2024-05-05  阅读:1002
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号