2019年辽宁自考船舶与海洋工程(航海技术方向)(专科)考试计划
发布时间:2019-02-12 09:47:54   来源:自考网省内码 | 151 | 国家专业码 | 080321 | 学历层次 | 专科 |
主考院校 | 大连海事大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2.0 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4.0 | ||
3 | 00022 | 高等数学(工专)# | 7.0 | 选一 | |
09530 | 航海类数学 | 7.0 | 选一 | ||
4 | 00012 | 英语(一)# | 7.0 | 选一 | |
09531 | 航海英语 | 4.0 | 选一组 | ||
10595 | 航海英语(实践) | 3.0 | |||
5 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
6 | 09160 | 船舶信号学 | 4.0 | ||
09161 | 船舶信号学(实践) | 3.0 | |||
7 | 09049 | 船舶值班与避碰 | 5.0 | ||
8 | 09051 | 海上货物运输 | 5.0 | ||
9 | 09047 | 航海气象与海洋学 | 4.0 | ||
10 | 03849 | 船体结构1 | 5.0 | ||
11 | 03853 | 船舶设备/ | 4.0 | ||
12 | 03855 | 船舶建造工艺/ | 6.0 | ||
13 | 03856 | 船舶检验/ | 4.0 | ||
14 | 09162 | 船舶综合实践△ | 5.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
推荐文章
-
辽宁省4月高等教育自学考试报考简章
2024-07-12  阅读:1458 -
辽宁自考考完所有科目才选择学校吗?
2024-07-12  阅读:1015 -
辽宁自考报名了没去考试会有影响吗?
2024-07-12  阅读:1453 -
辽宁自考哪些专业比较适合女生?
2024-07-12  阅读:1196
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号