2020年广东自考专业及主考院校一览表
发布时间:2020-04-22 06:17:35   来源:自考网为方便广大考生,自考网搜集整理了2020年广东自考专业、主考院校的相关信息供大家查阅!此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
注:1.表中所列专业名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业。
2.专业代码后加K的为国家控制专业。
主考学校 | 专业层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
华南农业大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 520804 | 环境工程技术 | 环境保护与管理 |
2 | 560301 | 机电一体化技术 | 农村机电工程 | ||
3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
4 | 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | ||
5 | 630601 | 工商企业管理 | 乡镇企业管理 | ||
6 | 630602 | 商务管理 | 商务管理 | ||
7 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) | ||
8 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
9 | 650108 | 服装与服饰设计 | 服装设计与工程 | ||
10 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
本科 | 1 | 320101 | 区域经济开发与管理 | 乡镇区域发展 | |
2 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | ||
3 | 030302 | 社会工作 | 社会工作与管理 | ||
4 | 081602 | 服装设计与工程 | 服装设计与工程 | ||
5 | 082504 | 环境生态工程 | 环境保护与管理 | ||
6 | 120203K | 会计学 | 财务会计与审计 | ||
7 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | ||
8 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) | ||
9 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
华南理工大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 540301 | 建筑工程技术 | 房屋建筑工程 |
2 | 610102 | 应用电子技术 | 电子技术 | ||
3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
4 | 630302 | 会计 | 会计电算化 | ||
5 | 630801 | 电子商务 | 电子商务 | ||
本科 | 1 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
2 | 080208 | 汽车服务工程 | 汽车维修与检测 | ||
3 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | ||
4 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程 | ||
5 | 120103 | 工程管理 | 工程管理 | ||
6 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 | ||
7 | 120203K | 会计学 | 会计电算化 | ||
8 | 120801 | 电子商务 | 电子商务 | ||
9 | 130508 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | ||
暨南大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 540703 | 物业管理 | 物业管理 |
2 | 590106 | 食品营养与卫生 | 营养、食品与健康 | ||
3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
4 | 630302 | 会计 | 会计 | ||
5 | 630601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | ||
6 | 630602 | 商务管理 | 商务管理 | ||
7 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 | ||
8 | 630801 | 电子商务 | 电子商务 | ||
9 | 640101 | 旅游管理 | 国际旅游管理 | ||
10 | 640301 | 会展策划与管理 | 会展管理 | ||
11 | 970201 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | ||
12 | 680503 | 法律事务 | 法律 | ||
本科 | 1 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
2 | 030101K | 法学 | 法律 | ||
3 | 030101K | 法学 | 法律 | ||
4 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | ||
5 | 050301 | 新闻学 | 新闻学 | ||
6 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 营养、食品与健康 | ||
7 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | ||
8 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | ||
9 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 | ||
10 | 120203K | 会计学 | 会计 | ||
11 | 120209 | 物业管理 | 物业管理 | ||
12 | 120401 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | ||
13 | 120801 | 电子商务 | 电子商务 | ||
14 | 120901K | 旅游管理 | 国际旅游管理 | ||
15 | 120903 | 会展经济与管理 | 会展管理 | ||
广东财经大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
2 | 610201 | 计算机应用技术 | 移动商务技术 | ||
3 | 610201 | 计算机应用技术 | 嵌入式技术 | ||
4 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
5 | 630602 | 商务管理 | 商务管理 | ||
6 | 680503 | 专科法律事务 | 法律 | ||
7 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
本科 | 1 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
2 | 020202 | 本科税收学 | 财税 | ||
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | ||
4 | 030101K | 法学 | 法律 | ||
5 | 030101K | 法学 | 法律 | ||
6 | 050262 | 商务英语 | 商务英语 | ||
7 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | ||
8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 移动商务技术 | ||
9 | 080901 | 计算机科学与技术 | 嵌入式技术 | ||
10 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | ||
11 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | ||
12 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 | ||
13 | 120202 | 市场营销 | 市场营销 | ||
14 | 120203K | 会计学 | 会计 | ||
15 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | ||
16 | 120801 | 电子商务 | 电子商务 | ||
17 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) | ||
18 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
华南师范大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 670121K | 心理健康教育 | 心理健康教育 |
2 | 610203 | 计算机信息管理 | 计算机信息管理 | ||
3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
4 | 630602 | 商务管理 | 商务管理 | ||
5 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) | ||
6 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
7 | 650120 | 动漫设计 | 动漫设计与制作 | ||
8 | 670102K | 学前教育 | 学前教育 | ||
9 | 970201 | 汉语言文学* | 汉语言文学教育 | ||
10 | 670301 | 文秘 | 秘书 | ||
11 | 690105 | 公共关系 | 公共关系 | ||
12 | 690202 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | ||
13 | 690206 | 行政管理 | 电子政务 | ||
本科 | 1 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
2 | 040101 | 教育学 | 教育学 | ||
3 | 340101 | 教育管理* | 教育管理 | ||
4 | 340102 | 心理健康教育* | 心理健康教育 | ||
5 | 040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | ||
6 | 040105 | 艺术教育 | 美术教育 | ||
7 | 040106 | 学前教育 | 学前教育 | ||
8 | 040201 | 体育教育 | 体育教育 | ||
9 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学教育 | ||
10 | 050201 | 英语 | 英语教育 | ||
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | ||
12 | 080903 | 网络工程 | 计算机网络 | ||
13 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | ||
14 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 | ||
15 | 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | ||
16 | 120402 | 行政管理 | 电子政务 | ||
17 | 120409T | 公共关系学 | 公共关系 | ||
18 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) | ||
19 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
深圳大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 610203 | 计算机信息管理 | 计算机信息管理 |
2 | 630201 | 金融管理 | 金融 | ||
3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
4 | 630302 | 会计 | 会计电算化 | ||
5 | 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | ||
6 | 630501 | 国际贸易实务 | 国际贸易 | ||
7 | 630601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | ||
8 | 630602 | 商务管理 | 商务管理 | ||
9 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 | ||
10 | 630701 | 市场营销 | 销售管理 | ||
11 | 630903 | 物流管理 | 物流管理 | ||
12 | 650103 | 广告设计与制作 | 广告 | ||
本科 | 1 | 020301K | 金融学 | 金融 | |
2 | 020301K | 金融学 | 金融管理 | ||
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | ||
4 | 050303 | 广告学 | 广告学 | ||
5 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | ||
6 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | ||
7 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 | ||
8 | 120202 | 市场营销 | 市场营销 | ||
9 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 | ||
10 | 120203K | 会计学 | 会计电算化 | ||
11 | 120601 | 物流管理 | 物流管理 | ||
12 | 130508 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | ||
广东外语外贸大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
2 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
3 | 630501 | 国际贸易实务 | 国际贸易 | ||
4 | 630602 | 商务管理 | 商务管理 | ||
5 | 630907 | 采购与供应管理 | 采购与供应管理 | ||
6 | 640101 | 旅游管理 | 国际旅游管理 | ||
7 | 970201 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | ||
8 | 970202 | 英语* | 英语 | ||
9 | 670202 | 商务英语 | 商务英语 | ||
10 | 670301 | 文秘 | 商务秘书[商务管理] | ||
11 | 670206 | 应用日语 | 日语 | ||
本科 | 1 | 020301K | 金融学(金融管理) | 金融管理 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | ||
3 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | ||
4 | 050107T | 秘书学 | 商务秘书[商务管理] | ||
5 | 050262 | 商务英语 | 商务英语 | ||
6 | 050201 | 英语 | 英语 | ||
7 | 050207 | 日语 | 日语 | ||
8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | ||
9 | 080903 | 网络工程 | 计算机网络 | ||
10 | 120103 | 工程管理 | 项目管理 | ||
11 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 | ||
12 | 120603T | 采购管理 | 采购与供应管理 | ||
13 | 120901K | 旅游管理 | 国际旅游管理 | ||
广东工业大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 2 | 020304 | 投资学 | 投资理财 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | ||
4 | 080801 | 自动化 | 工业自动化 | ||
5 | 120105 | 工程造价 | 工程造价管理 | ||
6 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | ||
7 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | ||
8 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) | ||
9 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
南方医科大学 报名咨询》 | 专科 | 1 | 590106 | 食品营养与卫生 | 营养、食品与健康 |
2 | 620201 | 护理 | 护理学 | ||
本科 | 1 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 营养、食品与健康 | |
2 | 101101 | 护理学 | 护理学 | ||
广州美术学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) |
2 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
3 | 650120 | 动漫设计 | 动漫设计与制作 | ||
本科 | 1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 (平面艺术设计方向) | |
2 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 (环境艺术设计方向) | ||
广东金融学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
2 | 630302 | 会计 | 会计 | ||
本科 | 1 | 020301K | 金融学 | 金融 | |
2 | 120203K | 会计学 | 会计 | ||
广州大学 报名咨询》 | 本科 | 1 | 120103 | 工程管理 | 工程管理 |
2 | 130305 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | ||
广东药科大学 报名咨询》 | 本科 | 1 | 100701 | 药学 | 药学 |
广东第二师范学院 报名咨询》 | 本科 | 1 | 040106 | 学前教育 | 学前教育 |
广东技术师范学院 报名咨询》 | 本科 | 1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造与自动化 |
广东石油化工学院 报名咨询》 | 本科 | 1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 |
惠州学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 650108 | 服装与服饰设计 | 服装设计与工程 |
本科 | 1 | 081602 | 服装设计与工程 | 服装设计与工程 | |
广东白云学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 |
广东技术师范学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 机械制造及自动化 |
2 | 560302 | 电气自动化技术 | 工业电气自动化技术 | ||
本科 | 1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造与自动化 | |
佛山科学技术学院 报名咨询》 | 本科 | 1 | 090401 | 动物医学 | 畜牧兽医 |
深圳职业技术学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 560103 | 数控技术 | 数控技术应用 |
江门职业技术学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 560113 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 |
广东省外语艺术职业学院 报名咨询》 | 专科 | 1 | 670102K | 学前教育 | 学前教育 |
下一篇
推荐文章
-
广东自考招生条件有哪些?小学文凭可以参加自考吗?
2024-07-06  阅读:1048 -
广州成考降分录取专业有哪些?
2024-07-06  阅读:1016 -
阳江市教师学历提升有学位证吗?
2024-07-06  阅读:1366 -
广州市自考报名点地址是哪里?
2024-07-06  阅读:1478
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号