2019年北京自考财务管理(专科)考试计划
发布时间:2019-10-21 02:11:47   来源:自考网财务管理(专科)
专业代码:01A0001
主考院校:北京理工大学
财务管理专业面向企事业单位,培养具备良好职业道德、掌握必要的文化科学基础知识以及财务管理工作岗位需要的专业知识和基本技能,具有财务综合职业能力和全面素质的高等技术应用型财务管理人才。通过学习,考生具有在企事业单位财务部门独当一面的实际工作能力,能够快速进入角色、满足用人单位实际需求。
本专业为高等教育专科层次,其专业培养规格在总体上与普通高等专科学校水平相一致,同时根据企事业单位要求和财务管理专业特点,更加突出实用性,在基础理论、基本知识和基本技能培养的基础上,强调综合素质培养与实践技能训练。凡取得本专业(专科)考试计划规定的15门课程的合格成绩,累计达到70学分,思想品德经鉴定符合要求者,发给高等教育自学考试财务管理专业专科毕业证书。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
3 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
4 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
5 | 00155 | 中级财务会计 | 专业课 | 8分 | 笔试 | ||
6 | 00204 | 企业投资学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
7 | 05176 | 纳税实务 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 08308 | 统计基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
9 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
10 | 00020 | 高等数学(一) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
12 | 00156 | 成本会计 | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
13 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | 是 | |
15 | 12496 | 经济生活 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
16 | 12497 | 通用技能 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
17 | 40016 | 人文素养 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
18 | 40017 | 科技与社会 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 | 无 | 1 | 政治经济学(财经类)(00009) | 6 | 选考学分不低于:29分 |
2 | 高等数学(一)(00020) | 6 | |||
3 | 经济法概论(财经类)(00043) | 5 | |||
4 | 成本会计(00156) | 5 | |||
5 | 大学语文(04729) | 4 | |||
6 | 计算机应用基础(10018) | 4 | |||
7 | 经济生活(12496) | 5 | |||
8 | 通用技能(12497) | 5 | |||
9 | 人文素养(40016) | 5 | |||
10 | 科技与社会(40017) | 5 | |||
整体描述: |
下一篇
推荐文章
-
北京民族大学是自考的吗?
2024-08-08  阅读:1325 -
北京自考报名有学历要求吗?
2024-08-08  阅读:1041 -
北京外国语自考本科论文步骤有哪些?
2024-08-08  阅读:1041 -
北京自考网怎么用网银支付?
2024-08-08  阅读:1100
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号