2021年10月辽宁自考本科工程管理专业计划
发布时间:2021-06-26 22:04:43   来源:自考网工程管理(专升本)
专业代码:120103
调整前专业代码:B020279--A计划、B020256--B计划
主考学校:辽宁石油化工大学、大连东软信息学院
标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
建筑、房地产类企业:工程审计、工程管理、工程造价、建筑工程、项目管理、房地产开发;工程类企业:工程管理、施工组织。
原专业代码:B020279A计划
原专业名称:工程管理(独立本科段)
省内码 | 622 | 国家专业码 | 120103 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁石油化工大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3.0 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 | |||
5 | 07961 | 工程数学(一) | 5.0 | ||
6 | 07693 | 实用管理学 | 4.0 | ||
7 | 00328 | 城市建设与管理法规 | 6.0 | ||
8 | 04396 | 工程建设招标与投标 | 4.0 | ||
04397 | 工程建设招标与投标(实践) | 1.0 | |||
9 | 01878 | 建设监理 | 5.0 | ||
10 | 00118 | 房地产开发与经营管理 | 4.0 | ||
11 | 04621 | 工程合同管理 | 3.0 | ||
12 | 01857 | 工程实习(二)△ | 2.0 | ||
13 | 01876 | CAD设计 | 3.0 | ||
01877 | CAD设计(实践) | 1.0 | |||
14 | 01879 | 施工组织与管理 | 4.0 | ||
15 | 07138 | 工程造价与管理 | 5.0 | ||
06398 | 工程造价管理与案例分析(实践) | 1.0 | |||
16 | 06999 | 工程管理毕业论文 | 0.0 |
原专业代码:B020256B计划
原专业名称:项目管理/工程管理(独立本科段)
省内码 | 772 | 国家专业码 | 120103 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连东软信息学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
4 | 05058 | 管理数量方法 | 8.0 | ||
5 | 05059 | 项目管理学 | 6.0 | ||
6 | 05060 | 项目范围管理 | 4.0 | ||
7 | 05061 | 项目成本管理 | 4.0 | ||
8 | 05062 | 项目质量管理 | 4.0 | ||
9 | 05063 | 项目时间管理 | 4.0 | ||
10 | 05064 | 项目风险管理 | 4.0 | ||
11 | 05065 | 项目管理法规 | 6.0 | ||
12 | 03807 | 项目论证与评估△ | 2.0 | ||
13 | 05067 | 项目管理案例分析△ | 5.0 | ||
14 | 07171 | 项目管理软件△ | 4.0 | ||
15 | 11732 | 项目管理毕业论文 | 0.0 |
下一篇
推荐文章
-
自考工程管理专业代码是多少?
2024-07-06  阅读:1343 -
工程管理专业自考教材哪里买?
2024-07-04  阅读:1005 -
自考建设工程管理怎么样?
2024-06-13  阅读:618 -
自考工程管理大专难吗?
2024-05-30  阅读:1194
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号