2019年浙江财经大学自考金融(专科)专业计划
发布时间:2019-01-04 23:30:02   来源:自考网| 注:本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准 | |||
| 主考院校: | 浙江财经大学 | ||
| 层次: | 专科 | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | |
| 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
| 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
| 04719 | 金融会计学 | 4.0 | |
| 00041 | 基础会计学 | 5.0 | |
| 10103 | 公司报表分析 | 6.0 | |
| 00066 | 货币银行学 | 6.0 | |
| 00072 | 商业银行业务与经营 | 5.0 | |
| 00075 | 证券投资与管理 | 5.0 | |
| 10270 | 金融专科毕业论文 | 10.0 | |
| 四门22学分 | 06956 | 经济应用数学 | 5.0 |
| 05087 | 统计学概论 | 5.0 | |
| 10218 | 统计学概论实践 | 2.0 | |
| 00043 | 经济法概论(财) | 4.0 | |
| 00139 | 西方经济学 | 6.0 |
推荐文章
-
10月浙江自考金融专业可以从事什么工作?
2024-08-07  阅读:1061 -
浙江自考本科金融专业的就业方向是什么?
2024-08-07  阅读:1202 -
浙江自考金融难吗?
2024-08-05  阅读:1396 -
浙江自考金融专业的就业前景如何
2024-08-03  阅读:1464
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号