2021年10月西藏自考专科金融专业计划
发布时间:2021-09-08 08:58:08   来源:自考网专业名称:金融(专科)
专业代码:020105
毕业学分:78
主考院校:0001西藏大学
原主考院校:0010西南财经大学
金融专业在职研究生培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 课程状态 | 是否公共课 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 |
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 |
00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 |
04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 |
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 |
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00060 | 财政学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00074 | 中央银行概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
00075 | 证券投资与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
下一篇
推荐文章
-
会取消自考专科吗
2024-07-12  阅读:1292 -
2024年自考专科含金量高吗?有什么用?
2024-07-12  阅读:1425 -
重庆自考院校有哪些可以报考什么专业?
2024-07-12  阅读:1173 -
合肥自考专科报名条件有哪些?
2024-07-12  阅读:1281
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号