同济自考2018年学位成绩及申报工作公告
发布时间:2018-10-21 18:16:10   来源:上海市教育考试院一、关于2018年学位考成绩
详见下表
姓名 | 专业 | 课程 | 成绩 |
鲍韦行 | 工程管理 | 工程经济 | 61 |
鲍韦行 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 68 |
鲍韦行 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 78.5 |
陈国敏 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
池锐 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 60 |
崔汝雅 | 工程管理 | 工程经济 | 55 |
崔汝雅 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 52 |
丁卫 | 工程管理 | 工程经济 | 64 |
董翠翠 | 工程管理 | 工程经济 | 58 |
董维康 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
董维康 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
董维康 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
董玉芳 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
董玉芳 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
董玉芳 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
冯云 | 工程管理 | 工程经济 | 46.5 |
冯云 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 52 |
冯云 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 45.5 |
行果 | 工程管理 | 工程经济 | 51 |
行果 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 61 |
行果 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 68.5 |
侯浩 | 工程管理 | 工程经济 | 64 |
侯浩 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 73 |
侯浩 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 82 |
侯启要 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
胡海媚 | 工程管理 | 工程经济 | 34 |
胡海媚 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 46 |
胡海媚 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 55 |
胡凯垣 | 工程管理 | 工程经济 | 54 |
胡凯垣 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
黄旭峰 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 73 |
简智璋 | 工程管理 | 工程经济 | 39 |
简智璋 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 57 |
简智璋 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 55.5 |
蒋容 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 69 |
金鑫 | 工程管理 | 工程经济 | 67.5 |
金鑫 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 41 |
李春晓 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
李春晓 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 33 |
李春晓 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 62 |
李强 | 工程管理 | 工程经济 | 56 |
李强 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 62 |
李强 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 70.5 |
梁文捷 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
林驰翰 | 工程管理 | 工程经济 | 54 |
林驰翰 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 61 |
林驰翰 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 57 |
刘广利 | 工程管理 | 工程经济 | 60.5 |
刘广利 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 57 |
刘广利 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 76 |
刘桐 | 工程管理 | 工程经济 | 53 |
刘桐 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 54 |
刘桐 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 72 |
鲁成锋 | 工程管理 | 工程经济 | 54 |
鲁成锋 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 21 |
鲁成锋 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 75 |
吕涛 | 工程管理 | 工程经济 | 61.5 |
吕涛 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 53 |
吕涛 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 70.5 |
马顺程 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
马顺程 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
马顺程 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
庞靖 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
千师梦 | 工程管理 | 工程经济 | 35 |
千师梦 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 32 |
千师梦 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 46.5 |
邵明渊 | 工程管理 | 工程经济 | 54.5 |
邵明渊 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 46 |
邵明渊 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 57 |
申付明 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
申付明 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
宋俏俏 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
汤云超 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
汤云超 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
汤云超 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
陶东晟 | 工程管理 | 工程经济 | 61.5 |
陶东晟 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 66 |
汪晶 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
汪晶 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
汪晶 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
王亚军 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 88 |
吴晓华 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 61 |
谢开勇 | 工程管理 | 工程经济 | 57 |
谢开勇 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 17 |
谢开勇 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 68 |
徐源 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 43 |
徐源 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 77.5 |
杨东方 | 工程管理 | 工程经济 | 67.5 |
杨东方 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 60 |
杨东方 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 77 |
杨慧 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
杨慧 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
杨慧 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
张河远 | 工程管理 | 工程经济 | 46 |
张河远 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 50 |
张河远 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 66.5 |
张嘉炜 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
张嘉炜 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 4 |
张娟 | 工程管理 | 工程经济 | 68 |
张明 | 工程管理 | 工程经济 | 42 |
张明 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 37 |
张明 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 65 |
张小静 | 工程管理 | 工程经济 | 60.5 |
张小静 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 74 |
周扬 | 工程管理 | 工程经济 | 60 |
周扬 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 61 |
周扬 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 56 |
郭大成 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
郭大成 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
娄小峰 | 建筑工程 | 钢结构 | 35 |
娄小峰 | 建筑工程 | 线性代数 | 60 |
吕家磊 | 建筑工程 | 钢结构 | 60 |
吕家磊 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 43 |
邱镇雄 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 30 |
王光华 | 建筑工程 | 钢结构 | 25 |
王光华 | 建筑工程 | 线性代数 | 43 |
王云杰 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
王云杰 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
王云杰 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
吴佳奇 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
吴佳奇 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
吴佳奇 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
杨章铭 | 建筑工程 | 钢结构 | 34 |
杨章铭 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 33 |
杨章铭 | 建筑工程 | 线性代数 | 28 |
张文亮 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
二、关于本年度学位申报
申报条件:
1、毕业时间为2016至2018年间毕业生
2、已通过所有学位课程考试
3、考试期间无违纪及作弊行为,符合我院《关于高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位实施细则》
申请材料:
1、个人信息(姓名、准考证号);
2、我校自考本科毕业证书扫描件;
3、英语类证书扫描件;
4、学位考成绩及合格日期。
如尚未取得毕业证书但可于今年毕业的考生,请另行注明。
邮件主题请注明XXX(姓名)学位申请。
申请材料收取截止日期为10月30日,逾期视作放弃本年度学位申请。
同济自考办
2018.9.12
推荐文章
-
学历提升报名是什么时候?
2024-07-13  阅读:1268 -
学历提升的学校如何选择?
2024-07-13  阅读:1205 -
成人高考证书啥时候能拿到?
2024-07-13  阅读:1062 -
学历提升选择哪个学校比较好?
2024-07-13  阅读:958
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号