2019年(上)安徽财经大学社会考生实践环节课程考试安排
发布时间:2019-03-30 23:12:00   来源:自考网考生您好:
现将安徽财经大学自学考试,2019年(上)社会考生实践环节课程考试安排的时间地点通如下,希望各位同学自行查看(附件里有三张表格,请同学们仔细查阅),安排好时间准时参加考试。具体安排见(附件)。
附件:4.5合肥工商(社会考生公示).xlsx
| 2019年(上)自学考试实践考核公示表 | ||||||||||
| 时间:2019年4月5日 考试地点:合肥市长丰县金宁路北16号安徽工商职业学院实训楼三楼 | ||||||||||
| 序号 | 报名ID | 姓名 | 城市 | 合作院校 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 考试课程 | 层次 | 考试时间 |
| 1 | 3447 | 朱国明 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102811 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 2 | 4084 | 方超 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101538 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 3 | 4147 | 汪飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101544 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 4 | 4071 | 姬晨晨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101545 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 5 | 4327 | 白杨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101553 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 6 | 4391 | 夏宏飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101555 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 7 | 4187 | 袁雅丽 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101560 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 8 | 4096 | 吴玉贤 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101561 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 9 | 4019 | 徐涛 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101564 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 10 | 3660 | 邢广龙 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101565 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 11 | 4073 | 李大悦 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101570 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 12 | 4116 | 谢芹芹 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101571 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 13 | 4183 | 杨娇娇 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101572 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 14 | 3969 | 张娟 | 蚌埠 | 无 | 女 | 020111104157 | 电子商务 | 电子商务安全导论 | 独立本科段 | 8:30-9:20 |
| 16 | 3447 | 朱国明 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102811 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 17 | 4084 | 方超 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101538 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 18 | 4147 | 汪飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101544 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 19 | 4071 | 姬晨晨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101545 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 20 | 4327 | 白杨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101553 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 21 | 4391 | 夏宏飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101555 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 22 | 4187 | 袁雅丽 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101560 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 23 | 4096 | 吴玉贤 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101561 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 24 | 4019 | 徐涛 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101564 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 25 | 3660 | 邢广龙 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101565 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 26 | 4073 | 李大悦 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101570 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 27 | 4116 | 谢芹芹 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101571 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 28 | 4183 | 杨娇娇 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101572 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 29 | 3969 | 张娟 | 蚌埠 | 无 | 女 | 020111104157 | 电子商务 | 电子商务网站设计原理 | 独立本科段 | 9:30-10:20 |
| 31 | 3588 | 杨杰 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102783 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 32 | 3447 | 朱国明 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102811 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 33 | 4084 | 方超 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101538 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 34 | 4147 | 汪飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101544 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 35 | 4071 | 姬晨晨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101545 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 36 | 4327 | 白杨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101553 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 37 | 4391 | 夏宏飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101555 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 38 | 4187 | 袁雅丽 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101560 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 39 | 4096 | 吴玉贤 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101561 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 40 | 4019 | 徐涛 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101564 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 41 | 3660 | 邢广龙 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101565 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 42 | 4073 | 李大悦 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101570 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 43 | 4116 | 谢芹芹 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101571 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 44 | 4183 | 杨娇娇 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101572 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 45 | 3969 | 张娟 | 蚌埠 | 无 | 女 | 020111104157 | 电子商务 | 电子商务与金融 | 独立本科段 | 10:30-11:20 |
| 47 | 3447 | 朱国明 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102811 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 48 | 4084 | 方超 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101538 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 49 | 4147 | 汪飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101544 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 50 | 4071 | 姬晨晨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101545 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 51 | 4327 | 白杨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101553 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 52 | 4391 | 夏宏飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101555 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 53 | 4187 | 袁雅丽 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101560 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 54 | 4096 | 吴玉贤 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101561 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 55 | 4019 | 徐涛 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101564 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 56 | 3660 | 邢广龙 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101565 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 57 | 4073 | 李大悦 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101570 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 58 | 4116 | 谢芹芹 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101571 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 59 | 4183 | 杨娇娇 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101572 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 60 | 3969 | 张娟 | 蚌埠 | 无 | 女 | 020111104157 | 电子商务 | 电子商务与现代物流 | 独立本科段 | 14:30-15:20 |
| 62 | 3588 | 杨杰 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102783 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 63 | 3447 | 朱国明 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102811 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 64 | 4084 | 方超 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101538 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 65 | 4147 | 汪飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101544 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 66 | 4071 | 姬晨晨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101545 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 67 | 4327 | 白杨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101553 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 68 | 4391 | 夏宏飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101555 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 69 | 4187 | 袁雅丽 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101560 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 70 | 4096 | 吴玉贤 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101561 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 71 | 4019 | 徐涛 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101564 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 72 | 3660 | 邢广龙 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101565 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 73 | 4073 | 李大悦 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101570 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 74 | 4116 | 谢芹芹 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101571 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 75 | 4183 | 杨娇娇 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101572 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 76 | 3969 | 张娟 | 蚌埠 | 无 | 女 | 020111104157 | 电子商务 | 互联网数据库 | 独立本科段 | 15:30-16:20 |
| 78 | 3588 | 杨杰 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102783 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 79 | 3447 | 朱国明 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010116102811 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 80 | 4084 | 方超 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101538 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 81 | 4147 | 汪飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101544 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 82 | 4071 | 姬晨晨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101545 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 83 | 4327 | 白杨 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101553 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 84 | 4391 | 夏宏飞 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101555 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 85 | 4187 | 袁雅丽 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101560 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 86 | 4096 | 吴玉贤 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101561 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 87 | 4019 | 徐涛 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101564 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 88 | 3660 | 邢广龙 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101565 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 89 | 4073 | 李大悦 | 蚌埠 | 无 | 男 | 010117101570 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 90 | 4116 | 谢芹芹 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101571 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 91 | 4183 | 杨娇娇 | 蚌埠 | 无 | 女 | 010117101572 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
| 92 | 3969 | 张娟 | 蚌埠 | 无 | 女 | 020111104157 | 电子商务 | 网络营销与策划 | 独立本科段 | 16:30-17:20 |
安徽财经大学继续教育学院
推荐文章
-
安徽省关于停考我省高等教育自学考试通信工程(本科)等四个专业通知
2024-06-13  阅读:710 -
关于印发《2024年10月安徽省高等教育自学考试课程安排》的通知
2024-06-04  阅读:688 -
安徽省2024年上半年自学考试成绩公布
2024-04-30  阅读:767 -
安徽省高等教育自学考试学习服务中心名单
2024-04-15  阅读:804
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号