江苏09年主考学校自办助学专业一览表
发布时间:2019-02-17 23:37:08   来源:江苏省教育考试院| 主考学校 | 专业名称 | 层次 | |
| 1 | 南京大学 | 电子商务物流 | 本科段 |
| 电子商务物流 | 专科段 | ||
| 房地产开发与经营 | 本科段 | ||
| 公共关系(公关与策划方向) | 本科段 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科段 | ||
| 公共事业管理(科学管理与决策方向) | 本科段 | ||
| 公共事业管理(科学管理与决策方向) | 专科段 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科段 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 专科段 | ||
| 管理工程 | 本科段 | ||
| 广播电视新闻 | 本科段 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科段 | ||
| 国际商务 | 本科段 | ||
| 国际商务 | 专科段 | ||
| 会展策划与管理 | 专科段 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科段 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科段 | ||
| 经济法学 | 本科段 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | ||
| 考古学(文物鉴定方向) | 本科段 | ||
| 日语(科技日语方向) | 专科段 | ||
| 商务管理 | 本科段 | ||
| 市场营销(商务策划方向) | 本科段 | ||
| 信息与计算科学(经济信息管理方向) | 本科段 | ||
| 应用心理学 | 本科段 | ||
| 宗教学(道教方向) | 专科段 | ||
| 宗教学(佛学方向) | 专科段 | ||
| 2 | 南京师范大学 | 财税 | 本科段 |
| 财务管理(跨国公司理财方向) | 本科 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | ||
| 公共事业管理 | 本科段 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科段 | ||
| 公共事业管理(文化市场发展与管理方向) | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科段 | ||
| 韩国语 | 本科 | ||
| 韩国语 | 本科段 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | ||
| 金融工程 | 本科 | ||
| 旅游英语 | 本科 | ||
| 秘书学(行政秘书方向) | 本科 | ||
| 情报学 | 本科 | ||
| 社会工作与管理(社区服务方向) | 本科 | ||
| 通信工程 | 本科 | ||
| 文化(影视)艺术 | 本科 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | ||
| 应用化学(化学工程与技术方向) | 本科 | ||
| 应用心理学 | 本科 | ||
| 英语(文秘英语方向) | 本科 | ||
| 英语(文秘英语方向) | 本科段 | ||
| 英语(英语教育方向) | 本科段 | ||
| 英语翻译 | 本科段 | ||
| 3 | 南京财经大学 | 财税 | 本科段 |
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科段 | ||
| 国际商务(注册资产评估方向) | 本科 | ||
| 会计信息技术 | 本科 | ||
| 会计信息技术 | 本科段 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科段 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | ||
| 商务管理 | 本科 | ||
| 食品安全与品控 | 本科 | ||
| 市场营销(网络营销方向) | 本科 | ||
| 物流管理 | 本科 | ||
| 新闻学(经济新闻方向) | 本科 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | ||
| 4 | 南京航空航天大学 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 电子商务物流 | 本科段 | ||
| 电子信息技术 | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
| 金融工程 | 本科 | ||
| 金融工程 | 本科段 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | ||
| 汽车服务工程 | 本科段 | ||
| 软件工程 | 本科 | ||
| 数控技术 | 本科 | ||
| 通信工程 | 本科 | ||
| 物流管理 | 本科 | ||
| 信息安全 | 本科 | ||
| 信息安全 | 本科段 | ||
| 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | ||
| 5 | 南京理工大学 | 财务管理 | 本科 |
| 财务会计与审计 | 本科 | ||
| 财务会计与审计 | 本科段 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | ||
| 工业设计 | 本科 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 化学工程与工艺(经营管理方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | ||
| 数控技术 | 本科 | ||
| 物流管理 | 本科 | ||
| 6 | 南京工业大学 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 电气工程与自动化(照明电气工程方向) | 本科 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | ||
| 房地产开发与经营 | 本科段 | ||
| 给水排水工程 | 本科 | ||
| 给水排水工程 | 本科段 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科段 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科段 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
| 食品科学与工程(食品营养与质量控制方向) | 本科 | ||
| 通信工程 | 本科 | ||
| 土地资源管理 | 本科 | ||
| 土地资源管理 | 本科段 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | ||
| 信息与计算科学(应用软件工程方向) | 本科 | ||
| 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | ||
| 应用化学(工业分析方向) | 本科 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(环境景观规划与设计方向) | 本科段 | ||
| 7 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | 本科段 |
| 8 | 南京林业大学 | 工程管理(工程造价方向) | 本科 |
| 广告学(广告设计方向) | 本科 | ||
| 广告学(广告设计方向) | 本科段 | ||
| 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科段 | ||
| 交通运输(汽车运用工程) | 本科 | ||
| 交通运输(汽车运用工程) | 本科段 | ||
| 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科 | ||
| 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科段 | ||
| 物流管理 | 本科 | ||
| 园林 | 本科段 | ||
| 9 | 南京审计学院 | 保险 | 本科段 |
| 财税 | 本科段 | ||
| 财务管理 | 本科段 | ||
| 财务会计与审计 | 本科 | ||
| 财务会计与审计 | 本科段 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 会计信息技术 | 本科 | ||
| 会计信息技术 | 本科段 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | ||
| 10 | 南京工程学院 | 电气工程与自动化 | 本科 |
| 机械电子工程 | 本科 | ||
| 模具设计与制造 | 本科 | ||
| 模具设计与制造 | 本科段 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | ||
| 数控技术 | 本科 | ||
| 数控技术 | 本科段 | ||
| 信息安全 | 本科 | ||
| 11 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 本科 |
| 给水排水工程 | 本科 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 日语(翻译方向) | 本科 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | ||
| 英语翻译 | 本科 | ||
| 12 | 南京邮电大学 | 软件工程 | 本科 |
| 软件工程 | 本科段 | ||
| 13 | 江苏警官学院 | 公安管理(治安管理方向) | 本科段 |
| 14 | 三江学院 | 知识产权管理 | 本科段 |
| 15 | 江苏大学 | 财务管理 | 本科 |
| 财务管理 | 本科段 | ||
| 财务会计与审计 | 本科 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | ||
| 管理工程 | 本科 | ||
| 管理工程 | 本科段 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 机电系统智能控制 | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科段 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | ||
| 16 | 江苏工业学院 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 国际商务 | 本科 | ||
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 物流管理 | 本科 | ||
| 自动化 | 本科 | ||
| 17 | 江苏技术师范学院 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 财务会计与审计 | 本科段 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | ||
| 服装设计与工程 | 本科段 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科段 | ||
| 韩国语 | 本科 | ||
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | ||
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科段 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科段 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科段 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | ||
| 酒店管理 | 本科 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | ||
| 汽车服务工程 | 本科段 | ||
| 应用化学(工业分析方向) | 本科 | ||
| 应用心理学 | 本科 | ||
| 英语翻译 | 本科 | ||
| 18 | 苏州大学 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 财务会计与审计 | 本科段 | ||
| 档案学 | 本科 | ||
| 档案学 | 本科段 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科段 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | ||
| 电子信息工程 | 本科段 | ||
| 电子信息技术 | 本科 | ||
| 电子信息技术 | 本科段 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | ||
| 服装设计与工程 | 本科段 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科段 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科段 | ||
| 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科 | ||
| 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科段 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科段 | ||
| 酒店管理 | 本科 | ||
| 酒店管理 | 本科段 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | ||
| 人力资源管理 | 本科段 | ||
| 日语(翻译方向) | 本科 | ||
| 软件工程 | 本科 | ||
| 软件工程 | 本科段 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科段 | ||
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | ||
| 文化(影视)艺术 | 本科 | ||
| 文化产业 | 本科 | ||
| 文化产业 | 本科段 | ||
| 现代园艺 | 本科 | ||
| 现代园艺 | 本科段 | ||
| 信息与计算数学(应用软件工程方向) | 本科 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科段 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 专科段 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科段 | ||
| 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科 | ||
| 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科段 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科段 | ||
| 英语翻译 | 本科 | ||
| 英语翻译 | 本科段 | ||
| 运动人体科学 | 本科 | ||
| 19 | 扬州大学 | 财务管理 | 本科 |
| 财务管理 | 本科段 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科段 | ||
| 电子信息技术 | 本科段 | ||
| 电子信息技术(微电子学方向) | 本科 | ||
| 动物科学 | 本科段 | ||
| 给水排水工程 | 本科 | ||
| 给水排水工程 | 本科段 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | ||
| 公共事业管理 | 本科段 | ||
| 广播电视新闻 | 本科段 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科段 | ||
| 化学工程与工艺(经营管理方向) | 本科 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | ||
| 机械电子工程 | 本科段 | ||
| 机械制造及自动化(车辆工程方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科段 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科段 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科段 | ||
| 教育技术 | 本科段 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科段 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | ||
| 酒店管理 | 本科 | ||
| 秘书学(行政秘书方向) | 本科段 | ||
| 烹饪工艺 | 本科 | ||
| 商务管理(工商企业管理方向) | 本科段 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科段 | ||
| 现代园艺 | 本科 | ||
| 现代园艺 | 本科段 | ||
| 畜牧兽医 | 本科段 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科段 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科段 | ||
| 英语翻译 | 本科 | ||
| 英语翻译 | 本科段 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(环境景观规划与设计方向) | 本科段 | ||
| 宗教学(佛教史学方向) | 专科段 | ||
| 20 | 南通大学 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | ||
| 给水排水工程 | 本科 | ||
| 给水排水工程 | 本科段 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 日语(科技日语方向) | 本科 | ||
| 软件工程 | 本科 | ||
| 软件工程 | 本科段 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
| 数控技术 | 本科 | ||
| 文化产业 | 本科 | ||
| 21 | 淮阴师范学院 | 财务管理 | 本科 |
| 财务会计与审计 | 本科 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 旅游英语 | 本科 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | ||
| 英语(小学教育方向) | 本科 | ||
| 英语翻译 | 本科 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 | ||
| 22 | 中国矿业大学 | 财务管理 | 本科 |
| 财务管理 | 本科段 | ||
| 工业设计 | 本科 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | ||
| 机械电子工程 | 本科段 | ||
| 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科段 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科段 | ||
| 商务管理 | 本科段 | ||
| 物流管理 | 本科 | ||
| 23 | 徐州师范大学 | 财务管理 | 本科 |
| 档案学 | 本科 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科段 | ||
| 国际商务 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科段 | ||
| 金融工程 | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 经贸英语 | 本科 | ||
| 酒店管理 | 本科 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
| 数控技术 | 本科 | ||
| 数控技术 | 本科段 | ||
| 文化产业 | 本科 | ||
| 文化产业 | 本科段 | ||
| 物流管理 | 本科 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | ||
| 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 | ||
| 24 | 徐州工程学院 | 财务管理 | 本科段 |
| 机械电子工程 | 本科段 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科段 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科段 | ||
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科段 | ||
| 艺术设计(平面设计方向) | 本科段 | ||
| 25 | 盐城工学院 | 财务管理 | 本科 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | ||
| 26 | 盐城师范学院 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 韩国语 | 本科 | ||
| 韩国语 | 本科段 | ||
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | ||
| 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科 | ||
| 经济法学 | 本科 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 |
推荐文章
-
江苏自考必须要在8年内考完吗?
2024-08-08  阅读:1488 -
江苏自考项目管理考哪些科目?难考吗?
2024-08-08  阅读:1231 -
江苏自考毕业证遗失了可以补办吗?
2024-08-08  阅读:1040 -
江苏自考政策更新:报名流程的简化与影响
2024-05-21  阅读:783
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号