2019二本院校提档线预测(河北文)
发布时间:2019-06-26 20:53:13   来源:自考网| 院校名称 (预测有误差,填报需谨慎) | 大老王预测的河北省二本文科院校提档线 |
| 上海海关学院 | 587 |
| 上海立信会计金融学院 | 587 |
| 大连外国语大学 | 584 |
| 大连交通大学 | 583 |
| 浙江工商大学(杭州) | 582 |
| 广东财经大学 | 579 |
| 云南农业大学(中外合作办学) | 577 |
| 重庆师范大学 | 576 |
| 上海政法学院 | 576 |
| 四川外国语大学 | 574 |
| 天津外国语大学 | 573 |
| 天津师范大学 | 572 |
| 西北政法大学 | 572 |
| 福建师范大学 | 569 |
| 浙江传媒学院 | 569 |
| 浙江外国语学院 | 569 |
| 上海体育学院 | 569 |
| 重庆工商大学 | 568 |
| 辽宁师范大学 | 567 |
| 天津科技大学 | 567 |
| 上海工程技术大学 | 566 |
| 烟台大学 | 566 |
| 大连大学 | 565 |
| 天津商业大学 | 565 |
| 温州大学 | 565 |
| 安徽师范大学 | 565 |
| 北京联合大学 | 565 |
| 河南财经政法大学 | 563 |
| 江西师范大学 | 563 |
| 南通大学 | 563 |
| 西安财经学院 | 563 |
| 延边大学(中外合作办学) | 563 |
| 重庆理工大学 | 562 |
| 上海商学院 | 562 |
| 沈阳航空航天大学 | 562 |
| 西安科技大学 | 562 |
| 浙江农林大学 | 562 |
| 吉林财经大学 | 561 |
| 苏州科技大学 | 561 |
| 大连民族大学 | 561 |
| 广东金融学院 | 561 |
| 湖北经济学院 | 561 |
| 湖南商学院(长沙) | 561 |
| 山东理工大学(淄博市) | 561 |
| 山西财经大学 | 561 |
| 天津理工大学 | 561 |
| 西安工业大学 | 561 |
| 大连海洋大学 | 560 |
| 湖北师范大学 | 560 |
| 南京艺术学院 | 560 |
| 上海第二工业大学 | 560 |
| 上海应用技术大学 | 560 |
| 武汉纺织大学 | 560 |
| 武汉轻工大学 | 560 |
| 西北师范大学 | 560 |
| 西华大学 | 560 |
| 厦门理工学院 | 560 |
| 云南师范大学 | 560 |
| 甘肃政法学院 | 559 |
| 贵州财经大学 | 559 |
| 吉林师范大学 | 559 |
| 南昌航空大学 | 559 |
| 山东中医药大学 | 559 |
| 沈阳大学 | 559 |
| 四川美术学院 | 559 |
| 西安石油大学 | 559 |
| 中国劳动关系学院 | 559 |
| 北京服装学院 | 558 |
| 北京农学院 | 558 |
| 北京石油化工学院 | 558 |
| 广西师范大学 | 558 |
| 吉林财经大学(中外合作办学) | 558 |
| 鲁东大学 | 558 |
| 天津职业技术师范大学 | 558 |
| 浙江海洋大学 | 558 |
| 浙江科技学院 | 558 |
| 渤海大学 | 558 |
| 聊城大学 | 558 |
| 南京工程学院 | 558 |
| 山东农业大学 | 558 |
| 云南财经大学 | 558 |
| 浙江大学城市学院 | 558 |
| 长春师范大学 | 557 |
| 哈尔滨金融学院 | 557 |
| 河南科技大学 | 557 |
| 河南农业大学 | 557 |
| 湖北中医药大学(武汉市) | 557 |
| 湖南农业大学 | 557 |
| 华北水利水电大学 | 557 |
| 江苏警官学院 | 557 |
| 山西师范大学 | 557 |
| 陕西中医药大学 | 557 |
| 天津中医药大学 | 557 |
| 安徽农业大学 | 556 |
| 广西中医药大学 | 556 |
| 海南师范大学 | 556 |
| 兰州交通大学 | 556 |
| 临沂大学 | 556 |
| 齐鲁工业大学 | 556 |
| 青岛农业大学 | 556 |
| 山东政法学院 | 556 |
| 天津农学院 | 556 |
| 安徽建筑大学 | 555 |
| 长春工业大学 | 555 |
| 成都学院 | 555 |
| 桂林电子科技大学 | 555 |
| 哈尔滨师范大学 | 555 |
| 河南理工大学 | 555 |
| 河南师范大学 | 555 |
| 湖南财政经济学院 | 555 |
| 嘉兴学院 | 555 |
| 兰州财经大学 | 555 |
| 南京晓庄学院 | 555 |
| 山东工商学院 | 555 |
| 山东建筑大学 | 555 |
| 石河子大学 | 555 |
| 太原科技大学 | 555 |
| 西华师范大学 | 555 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 555 |
| 北华大学 | 554 |
| 重庆文理学院 | 554 |
| 淮北师范大学 | 554 |
| 吉林农业大学(长春) | 554 |
| 江西科技师范大学 | 554 |
| 江西农业大学 | 554 |
| 内蒙古财经大学 | 554 |
| 中华女子学院 | 554 |
| 华北科技学院 | 554 |
| 江苏第二师范学院 | 554 |
| 江西理工大学 | 554 |
| 辽宁科技大学 | 554 |
| 宁波工程学院 | 554 |
| 山东管理学院 | 554 |
| 山西农业大学 | 554 |
| 陕西理工大学 | 554 |
| 天津体育学院 | 554 |
| 五邑大学 | 554 |
| 新疆财经大学 | 554 |
| 郑州航空工业管理学院 | 554 |
| 滨州医学院 | 553 |
| 赣南师范大学 | 553 |
| 广西民族大学 | 553 |
| 河南中医药大学 | 553 |
| 湖州师范学院 | 553 |
| 吉林建筑大学 | 553 |
| 吉首大学 | 553 |
| 江苏理工学院 | 553 |
| 山东交通学院 | 553 |
| 山西大同大学 | 553 |
| 天津中德应用技术大学 | 553 |
| 西安文理学院 | 553 |
| 云南民族大学 | 553 |
| 浙江水利水电学院(杭州市) | 553 |
| 郑州轻工业学院 | 553 |
| 长春大学 | 552 |
| 长沙学院 | 552 |
| 重庆科技学院 | 552 |
| 东北电力大学 | 552 |
| 淮海工学院 | 552 |
| 金陵科技学院 | 552 |
| 内蒙古师范大学 | 552 |
| 齐齐哈尔大学 | 552 |
| 山西中医药大学 | 552 |
| 太原师范学院 | 552 |
| 广西财经学院 | 551 |
| 贵阳中医学院 | 551 |
| 哈尔滨医科大学 | 551 |
| 河南工程学院 | 551 |
| 黑龙江工程学院 | 551 |
| 湖北文理学院 | 551 |
| 湖南第一师范学院 | 551 |
| 辽宁工业大学 | 551 |
| 内蒙古科技大学 | 551 |
| 山西医科大学 | 551 |
| 沈阳化工大学 | 551 |
| 沈阳理工大学 | 551 |
| 北方民族大学 | 550 |
| 甘肃农业大学 | 550 |
| 广东医科大学 | 550 |
| 桂林理工大学 | 550 |
| 合肥学院 | 550 |
| 湖北第二师范学院 | 550 |
| 湖南中医药大学(长沙市) | 550 |
| 洛阳师范学院 | 550 |
| 首都体育学院 | 550 |
| 西北民族大学 | 550 |
| 云南农业大学 | 550 |
| 中国民用航空飞行学院 | 550 |
| 安徽科技学院 | 550 |
| 东莞理工学院 | 550 |
| 辽宁石油化工大学(抚顺市) | 550 |
| 辽宁中医药大学 | 550 |
| 闽南师范大学 | 550 |
| 安庆师范大学 | 549 |
| 大理大学 | 549 |
| 黑龙江科技大学 | 549 |
| 井冈山大学 | 549 |
| 兰州理工大学 | 549 |
| 云南警官学院 | 549 |
| 防灾科技学院 | 548 |
| 广西科技大学 | 548 |
| 合肥师范学院 | 548 |
| 南昌工程学院 | 548 |
| 南京审计大学金审学院 | 548 |
| 中原工学院 | 548 |
| 重庆三峡学院(百安校区) | 547 |
| 河北科技师范学院 | 547 |
| 黑龙江八一农垦大学(大庆市) | 547 |
| 黄冈师范学院 | 547 |
| 山东青年政治学院 | 547 |
| 绍兴文理学院 | 547 |
| 武汉体育学院 | 547 |
| 西藏民族大学(陕西咸阳) | 547 |
| 徐州工程学院 | 547 |
| 北京师范大学珠海分校 | 546 |
| 长江师范学院 | 546 |
| 黑龙江中医药大学 | 546 |
| 衡阳师范学院 | 546 |
| 湖南理工学院 | 546 |
| 景德镇陶瓷大学 | 546 |
| 闽江学院 | 546 |
| 内蒙古民族大学 | 546 |
| 四川理工学院 | 546 |
| 太原工业学院 | 546 |
| 潍坊学院 | 546 |
| 郑州师范学院 | 546 |
| 长春工程学院 | 546 |
| 常熟理工学院 | 546 |
| 哈尔滨学院 | 546 |
| 河南财政金融学院 | 546 |
| 湖北理工学院 | 546 |
| 湖南城市学院 | 546 |
| 九江学院 | 546 |
| 洛阳理工学院 | 546 |
| 南京大学金陵学院 | 546 |
| 泉州师范学院 | 546 |
| 信阳师范学院 | 546 |
| 安徽理工大学 | 545 |
| 渤海大学(高收费) | 545 |
| 德州学院 | 545 |
| 青海师范大学 | 545 |
| 沈阳师范大学 | 545 |
| 西安美术学院 | 545 |
| 云南中医学院 | 545 |
| 滁州学院 | 544 |
| 甘肃中医药大学 | 544 |
| 广西师范学院 | 544 |
| 河北金融学院(中外合作办学) | 544 |
| 湖南工程学院(湘潭市) | 544 |
| 丽水学院 | 544 |
| 台州学院 | 544 |
| 西藏大学 | 544 |
| 北京城市学院 | 543 |
| 湖北工程学院 | 543 |
| 湖南文理学院(常德市) | 543 |
| 吉林工商学院 | 543 |
| 山西传媒学院 | 543 |
| 上海财经大学浙江学院 | 543 |
| 海南医学院 | 542 |
| 河南科技学院 | 542 |
| 湖北科技学院 | 542 |
| 湖北民族学院 | 542 |
| 南阳理工学院 | 542 |
| 咸阳师范学院 | 542 |
| 新疆师范大学 | 542 |
| 安阳师范学院 | 542 |
| 承德医学院 | 542 |
| 湖南医药学院 | 542 |
| 济宁学院 | 542 |
| 昆明学院 | 542 |
| 西安医学院 | 542 |
| 阜阳师范学院 | 541 |
| 荆楚理工学院 | 541 |
| 太原学院 | 541 |
| 北京理工大学珠海学院 | 540 |
| 桂林航天工业学院 | 540 |
| 陕西学前师范学院 | 540 |
| 商丘师范学院 | 540 |
| 上海视觉艺术学院 | 540 |
| 厦门大学嘉庚学院(漳州) | 540 |
| 长沙医学院 | 539 |
| 兰州文理学院 | 539 |
| 廊坊师范学院 | 539 |
| 绵阳师范学院 | 539 |
| 南昌师范学院 | 539 |
| 三明学院 | 539 |
| 西南财经大学天府学院 | 539 |
| 兰州城市学院 | 538 |
| 岭南师范学院 | 538 |
| 长春中医药大学 | 537 |
| 吉林医药学院 | 537 |
| 南开大学滨海学院 | 537 |
| 青海民族大学 | 537 |
| 湖南人文科技学院 | 537 |
| 吉林师范大学(中外合作办学和国际课程) | 537 |
| 南京特殊教育师范学院 | 537 |
| 泰山学院 | 537 |
| 江西中医药大学 | 536 |
| 邵阳学院 | 536 |
| 贵州商学院 | 535 |
| 湖南科技学院 | 535 |
| 南京邮电大学通达学院(扬州) | 535 |
| 湘南学院 | 535 |
| 南阳理工学院(中外合作办学) | 534 |
| 山东农业工程学院 | 534 |
| 山西工程技术学院 | 534 |
| 海南热带海洋学院 | 533 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 533 |
| 宁夏师范学院 | 532 |
| 齐鲁医药学院 | 532 |
| 琼台师范学院 | 532 |
| 山东财经大学燕山学院(莱芜市) | 532 |
| 唐山师范学院 | 532 |
| 武夷学院 | 532 |
| 盐城师范学院 | 532 |
| 燕山大学里仁学院 | 532 |
| 长治学院 | 531 |
| 长治医学院 | 531 |
| 吉林大学珠海学院 | 531 |
| 石家庄学院 | 531 |
| 唐山学院 | 531 |
| 河北中医学院 | 530 |
| 江西中医药大学科技学院 | 530 |
| 南阳师范学院 | 530 |
| 巢湖学院 | 530 |
| 集美大学诚毅学院(厦门) | 529 |
| 山西能源学院 | 529 |
| 四川大学锦城学院(成都市) | 529 |
| 周口师范学院 | 529 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 528 |
| 宝鸡文理学院 | 527 |
| 保定学院 | 527 |
| 北京科技大学天津学院 | 527 |
| 大连财经学院 | 527 |
| 菏泽学院 | 527 |
| 喀什大学 | 527 |
| 沈阳体育学院 | 527 |
| 长春师范大学(中外合作办学) | 526 |
| 怀化学院 | 526 |
| 龙岩学院 | 526 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 526 |
| 齐齐哈尔医学院 | 526 |
| 钦州学院 | 526 |
| 宜宾学院 | 526 |
| 池州学院 | 526 |
| 河南城建学院 | 526 |
| 江西服装学院 | 526 |
| 牡丹江师范学院 | 526 |
| 莆田学院 | 526 |
| 许昌学院 | 526 |
| 河北北方学院 | 525 |
| 吉林农业科技学院 | 525 |
| 商洛学院 | 525 |
| 安康学院 | 524 |
| 东南大学成贤学院 | 524 |
| 曲靖师范学院 | 524 |
| 上饶师范学院 | 524 |
| 泰山医学院(泰安) | 524 |
| 云南艺术学院 | 524 |
| 内江师范学院 | 523 |
| 新余学院 | 523 |
| 湖南女子学院(长沙市) | 522 |
| 吉林警察学院 | 522 |
| 玉溪师范学院 | 522 |
| 吉林工程技术师范学院 | 522 |
| 韶关学院 | 522 |
| 遵义师范学院 | 522 |
| 河北民族师范学院(承德市) | 521 |
| 西安交通大学城市学院 | 521 |
| 桂林旅游学院 | 520 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 520 |
| 河北工程大学(洺关校区) | 520 |
| 集宁师范学院 | 520 |
| 乐山师范学院 | 520 |
| 黄淮学院 | 519 |
| 天津大学仁爱学院 | 519 |
| 运城学院 | 519 |
| 黄山学院 | 518 |
| 天津财经大学珠江学院 | 518 |
| 营口理工学院 | 518 |
| 大连理工大学城市学院 | 518 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 518 |
| 南京财经大学红山学院 | 518 |
| 萍乡学院 | 518 |
| 四川大学锦江学院 | 518 |
| 河北大学工商学院(保定市) | 517 |
| 黑河学院 | 517 |
| 晋中学院 | 517 |
| 攀枝花学院 | 517 |
| 山东女子学院 | 517 |
| 天水师范学院 | 517 |
| 榆林学院 | 517 |
| 广西科技师范学院 | 516 |
| 新乡学院 | 516 |
| 邢台学院 | 516 |
| 白城师范学院 | 515 |
| 沧州师范学院 | 515 |
| 邯郸学院 | 515 |
| 河北建筑工程学院 | 515 |
| 苏州大学应用技术学院 | 515 |
| 安阳工学院 | 514 |
| 河西学院 | 514 |
| 六盘水师范学院 | 514 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 514 |
| 百色学院 | 514 |
| 大庆师范学院 | 514 |
| 哈尔滨体育学院 | 514 |
| 呼伦贝尔学院 | 514 |
| 华北电力大学科技学院 | 514 |
| 平顶山学院 | 514 |
| 吕梁学院 | 513 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 513 |
| 枣庄学院 | 513 |
| 楚雄师范学院 | 512 |
| 黔南民族师范学院 | 512 |
| 武昌首义学院 | 512 |
| 广西民族师范学院 | 511 |
| 黑龙江工业学院 | 511 |
| 红河学院 | 511 |
| 江苏师范大学科文学院 | 511 |
| 普洱学院 | 511 |
| 信阳农林学院 | 511 |
| 浙江工业大学之江学院 | 511 |
| 赤峰学院 | 510 |
| 衡水学院 | 510 |
| 湖北经济学院法商学院 | 510 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 510 |
| 上海杉达学院 | 510 |
| 四川外国语大学成都学院(都江堰市) | 510 |
| 梧州学院 | 510 |
| 长沙理工大学城南学院 | 510 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 510 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 510 |
| 张家口学院 | 510 |
| 电子科技大学成都学院 | 509 |
| 东北师范大学人文学院 | 509 |
| 河北环境工程学院 | 509 |
| 河北水利电力学院 | 509 |
| 济南大学泉城学院 | 509 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 509 |
| 天津商业大学宝德学院 | 509 |
| 通化师范学院 | 509 |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 508 |
| 安顺学院 | 508 |
| 大连医科大学中山学院 | 508 |
| 湖南科技大学潇湘学院(湖南省湘潭市) | 508 |
| 兰州工业学院 | 508 |
| 山东财经大学东方学院 | 508 |
| 伊犁师范学院 | 508 |
| 河北医科大学临床学院 | 507 |
| 河池学院 | 507 |
| 塔里木大学 | 507 |
| 兴义民族师范学院 | 507 |
| 烟台大学文经学院 | 507 |
| 重庆工商大学融智学院 | 506 |
| 吉林体育学院 | 506 |
| 南京工业大学浦江学院 | 506 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 506 |
| 河北科技大学(与邢台职业技术学院合办) | 506 |
| 湖北大学知行学院 | 506 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 506 |
| 甘肃民族师范学院 | 505 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 505 |
| 重庆大学城市科技学院 | 504 |
| 河北师范大学汇华学院 | 504 |
| 河南师范大学新联学院 | 504 |
| 内蒙古艺术学院 | 504 |
| 山西财经大学华商学院 | 504 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 503 |
| 成都文理学院 | 502 |
| 青岛农业大学海都学院 | 502 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 502 |
| 上海建桥学院 | 502 |
| 信阳师范学院(中外合作办学) | 502 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 502 |
| 成都理工大学工程技术学院(乐山市) | 502 |
| 阜阳师范学院信息工程学院 | 502 |
| 湖北师范大学文理学院 | 502 |
| 黄山学院(中外合作办学) | 502 |
| 宁波大学科学技术学院 | 502 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 502 |
| 西藏农牧学院 | 502 |
| 中国石油大学胜利学院 | 502 |
| 赣南师范大学科技学院 | 501 |
| 山西大学商务学院 | 501 |
| 贵州师范大学求是学院 | 500 |
| 河北工业大学城市学院(廊坊) | 500 |
| 河北体育学院 | 500 |
| 吉林华桥外国语学院(长春市) | 500 |
| 烟台南山学院 | 500 |
| 长春财经学院 | 499 |
| 福州大学至诚学院 | 499 |
| 海南热带海洋学院(中外合作办学) | 499 |
| 河北科技大学理工学院 | 499 |
| 湖南师范大学树达学院 | 499 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 499 |
| 黄淮学院(中外合作办学) | 499 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 499 |
| 西南交通大学希望学院 | 499 |
| 浙江万里学院 | 499 |
| 长江大学文理学院 | 498 |
| 河南大学民生学院 | 498 |
| 湖南工业大学科技学院 | 498 |
| 湖南商学院北津学院(长沙市) | 498 |
| 华东交通大学理工学院 | 498 |
| 聊城大学东昌学院 | 498 |
| 南华大学船山学院 | 498 |
| 武汉学院 | 498 |
| 西北工业大学明德学院(西安市) | 498 |
| 广州商学院 | 497 |
| 河北农业大学现代科技学院(保定市) | 497 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 497 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 497 |
| 山东华宇工学院(德州市) | 497 |
| 安阳学院 | 497 |
| 吉林师范大学博达学院(四平市) | 497 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 497 |
| 西安翻译学院 | 497 |
| 郑州成功财经学院 | 497 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 496 |
| 汉口学院 | 496 |
| 吉首大学张家界学院 | 496 |
| 武汉科技大学城市学院 | 496 |
| 西安财经学院行知学院 | 496 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 495 |
| 河北工程大学科信学院 | 495 |
| 内蒙古大学创业学院 | 495 |
| 西南科技大学城市学院 | 495 |
| 四川工商学院 | 494 |
| 北京交通大学海滨学院(黄骅) | 493 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 493 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 493 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 493 |
| 湖南人文科技学院(中外合作办学) | 493 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 493 |
| 西安培华学院 | 493 |
| 西北师范大学知行学院 | 493 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 493 |
| 广州大学华软软件学院 | 493 |
| 贵州财经大学商务学院(惠水) | 493 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 493 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 493 |
| 辽宁传媒学院 | 493 |
| 山东现代学院(济南市) | 493 |
| 天津天狮学院 | 493 |
| 武汉工商学院 | 493 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 492 |
| 商丘学院 | 492 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 492 |
| 北京吉利学院 | 491 |
| 重庆人文科技学院 | 491 |
| 贵州大学科技学院 | 491 |
| 南昌大学共青学院 | 491 |
| 三峡大学科技学院 | 491 |
| 山西工商学院 | 491 |
| 广西师范学院师园学院 | 490 |
| 贵州大学明德学院 | 490 |
| 华北理工大学轻工学院 | 490 |
| 江汉大学文理学院 | 490 |
| 江西工程学院 | 490 |
| 内蒙古师范大学鸿德学院 | 490 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 490 |
| 大连科技学院 | 489 |
| 广西师范大学漓江学院 | 489 |
| 河北地质大学华信学院 | 489 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 489 |
| 太原科技大学华科学院 | 489 |
| 云南师范大学文理学院(杨林校区) | 489 |
| 郑州工业应用技术学院 | 489 |
| 中北大学信息商务学院 | 489 |
| 成都东软学院 | 489 |
| 广西外国语学院 | 489 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 489 |
| 青岛恒星科技学院 | 489 |
| 山东协和学院 | 489 |
| 潍坊科技学院 | 489 |
| 长春光华学院 | 488 |
| 河北外国语学院 | 488 |
| 湖北商贸学院(武汉市) | 488 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 488 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 488 |
| 南昌大学科学技术学院 | 488 |
| 南昌理工学院 | 488 |
| 青岛滨海学院 | 488 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 488 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 487 |
| 宁夏大学新华学院 | 487 |
| 青海大学昆仑学院 | 487 |
| 山西农业大学信息学院 | 487 |
| 武昌理工学院 | 487 |
| 西安思源学院 | 487 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 486 |
| 河北传媒学院 | 486 |
| 黄河科技学院 | 486 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 486 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 486 |
| 齐鲁理工学院 | 486 |
| 无锡太湖学院 | 486 |
| 武汉设计工程学院 | 486 |
| 西安欧亚学院 | 486 |
| 厦门工学院 | 486 |
| 云南工商学院 | 486 |
| 吉林华桥外国语学院(长春市-中外合作办学 | 485 |
| 青岛黄海学院 | 485 |
| 长春建筑学院 | 484 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 484 |
| 昆明医科大学海源学院 | 484 |
| 南昌工学院 | 484 |
| 文华学院 | 484 |
| 西安科技大学高新学院 | 484 |
| 云南大学滇池学院 | 484 |
| 云南师范大学商学院 | 484 |
| 青岛工学院 | 483 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 483 |
| 中原工学院信息商务学院 | 483 |
| 武汉工程科技学院 | 482 |
| 长江大学工程技术学院 | 481 |
| 河北工程技术学院 | 481 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 481 |
| 沈阳城市建设学院 | 481 |
| 广西大学行健文理学院 | 480 |
| 湖南涉外经济学院(湖南省长沙市) | 480 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 480 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 480 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 480 |
| 新疆大学科学技术学院 | 480 |
| 延安大学西安创新学院(西安市) | 480 |
| 燕京理工学院 | 480 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 479 |
| 吉林动画学院 | 479 |
| 宁夏理工学院 | 479 |
| 武汉华夏理工学院 | 479 |
| 郑州工商学院 | 479 |
| 东华理工大学长江学院 | 478 |
| 河北科技学院 | 478 |
| 陕西国际商贸学院 | 478 |
| 沈阳城市学院 | 478 |
| 武汉生物工程学院 | 478 |
| 长春科技学院 | 477 |
| 山东英才学院 | 477 |
| 武昌工学院 | 477 |
| 西安外事学院 | 477 |
| 中国地质大学长城学院 | 477 |
| 长春大学旅游学院 | 476 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 476 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 476 |
| 贵州师范大学 | 476 |
| 大连东软信息学院 | 476 |
| 河北东方学院 | 476 |
| 沈阳工学院 | 476 |
| 四川工业科技学院 | 476 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 476 |
| 西京学院 | 476 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 475 |
| 哈尔滨石油学院 | 475 |
| 宁波大红鹰学院 | 475 |
| 陕西服装工程学院 | 475 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 475 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 474 |
| 大连艺术学院 | 474 |
| 黑龙江外国语学院 | 474 |
| 辽宁理工学院(锦州) | 474 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 473 |
| 哈尔滨广厦学院 | 473 |
| 海口经济学院 | 473 |
| 阳光学院 | 473 |
| 浙江越秀外国语学院 | 473 |
| 中国矿业大学银川学院 | 473 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 472 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 472 |
| 湖州师范学院求真学院(湖州市) | 472 |
| 南宁学院 | 472 |
| 云南艺术学院文华学院 | 472 |
| 北京中医药大学东方学院 | 472 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 472 |
| 东莞理工学院城市学院 | 472 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 472 |
| 三亚学院 | 472 |
| 银川能源学院 | 472 |
| 北海艺术设计学院 | 471 |
| 黑龙江东方学院 | 471 |
| 江西应用科技学院 | 471 |
| 辽宁对外经贸学院 | 471 |
| 沈阳科技学院 | 471 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 471 |
| 云南大学旅游文化学院 | 471 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 470 |
| 泉州信息工程学院 | 470 |
| 首都师范大学科德学院 | 470 |
| 四川文化艺术学院 | 470 |
| 广东科技学院 | 468 |
| 广州工商学院 | 468 |
| 兰州财经大学长青学院 | 468 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 468 |
| 哈尔滨华德学院 | 468 |
| 黑龙江工商学院 | 467 |
| 广东东软学院 | 465 |
| 合肥学院(中外合作办学) | 465 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 465 |
| 贵州工程应用技术学院 | 461 |
| 桂林旅游学院(中外合作办学) | 461 |
| 黑龙江财经学院 | 461 |
| 兰州交通大学博文学院 | 461 |
| 辽宁何氏医学院 | 461 |
| 武汉晴川学院 | 461 |
推荐文章
-
河北专升本难吗?
2024-05-27  阅读:1175 -
河北自考挂科了怎么办
2024-05-25  阅读:1109 -
河北邯郸自考专业有哪些?
2024-05-20  阅读:1124 -
河北自考热门专业有哪些?
2024-05-20  阅读:1193
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号