一波回忆杀:2019USNEWS世界大学排名1250所全纪录
发布时间:2019-06-26 21:02:50   来源:自考网最近关于询问排名的同学真的是太多了,前文小侃说明了QS和软科的最新排名情况,今天小侃带大家来一波“回忆杀”。回顾一下去年下半年USNews公布的2019世界大学排行榜,来自全球75个国家或地区(高于前一年的74个国家)的1250所知名大学入围。关于2020USNEWS排名,小侃目测还是会在今年下半年公布,到时候小侃会实时进行播报。
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
18 | 帝国理工学院 | 英国 |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
22 | 杜克大学 | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
30 | 巴黎萨克莱大学 | 法国 |
31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
38 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
39 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
40 | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
41 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
43 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 科罗拉多大学博尔得分校 | 美国 |
43 | 匹兹堡大学 | 美国 |
46 | 波士顿大学 | 美国 |
46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
46 | 慕尼黑大学 | 德国 |
49 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
50 | 清华大学 | 中国 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
51 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
54 | 海德堡大学 | 德国 |
54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
56 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
57 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
58 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
60 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
61 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
62 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
62 | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 |
62 | 南加州大学 | 美国 |
62 | 东京大学 | 日本 |
66 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
66 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
68 | 北京大学 | 中国 |
69 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
70 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
71 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
73 | 艾茉莉大学 | 美国 |
74 | 范德堡大学 | 美国 |
75 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
77 | 布里斯托大学 | 英国 |
78 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
79 | 伦敦卫生与热带医学学院 | 英国 |
80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
81 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
81 | 亚利桑那大学 | 美国 |
81 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
84 | PSL研究大学 | 法国 |
85 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
86 | 莱顿大学 | 荷兰 |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
88 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
88 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
90 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
90 | 密歇根州立大学 | 美国 |
92 | 根特大学 | 比利时 |
92 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
94 | 南安普敦大学 | 英国 |
95 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
96 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
96 | 伯明翰大学 | 英国 |
98 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
99 | 布朗大学 | 美国 |
99 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
101 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
102 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
103 | 罗格斯大学 | 美国 |
103 | 香港大学 | 香港 |
103 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
106 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
107 | 莱斯大学 | 美国 |
107 | 佛罗里达大学 | 美国 |
109 | 波恩大学 | 德国 |
110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
111 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
112 | 魏茨曼科学学院 | 以色列 |
113 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
114 | 开普敦大学 | 南非 |
115 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
116 | 柏林自由大学 | 德国 |
117 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
118 | 罗切斯特大学 | 美国 |
119 | 京都大学 | 日本 |
119 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
121 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
122 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
122 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
122 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
125 | 罗马第一大学 | 意大利 |
125 | 德州农工大学 | 美国 |
125 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
129 | 首尔国立大学 | 韩国 |
130 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
130 | 利物浦大学 | 英国 |
132 | 贝勒医学院 | 美国 |
132 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
132 | 犹他大学 | 美国 |
135 | 香港科技大学 | 香港 |
136 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
137 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
138 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
138 | 哥廷根大学 | 德国 |
138 | 中国科学技术大学 | 中国 |
138 | 华威大学 | 英国 |
142 | 香港中文大学 | 香港 |
142 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
144 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
145 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
145 | 上海交通大学 | 中国 |
145 | 诺丁汉大学 | 英国 |
148 | 圣保罗大学 | 巴西 |
148 | 里昂大学 | 法国 |
148 | 汉堡大学 | 德国 |
151 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
152 | 凯斯西储大学 | 美国 |
153 | 利兹大学 | 英国 |
154 | 米兰大学 | 意大利 |
155 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 |
156 | 马赛大学 | 法国 |
156 | 埃克塞特大学 | 英国 |
158 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
159 | 蒂宾根大学 | 德国 |
159 | 复旦大学 | 中国 |
159 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
159 | 爱荷华大学 | 美国 |
163 | 卡迪夫大学 | 英国 |
163 | 弗莱堡大学 | 德国 |
165 | 浙江大学 | 中国 |
166 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
166 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
168 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
168 | 阿卜杜勒国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
170 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
171 | 卑尔根大学 | 挪威 |
172 | 香港城市大学 | 香港 |
173 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
174 | 国立台湾大学 | 台北 |
174 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
174 | 联邦大学图卢兹南部 - 比利牛斯 | 法国 |
174 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
178 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
179 | 南京大学 | 中国 |
179 | 亚琛工业大学 | 德国 |
179 | 塔夫斯大学 | 美国 |
182 | 洛桑大学 | 瑞士 |
183 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
183 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
185 | 杜伦大学 | 英国 |
185 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
185 | 迈阿密大学 | 美国 |
188 | 成均馆大学 | 韩国 |
189 | 法兰克福大学 | 德国 |
189 | 辛辛那提大学 | 美国 |
189 | 维也纳大学 | 奥地利 |
192 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
193 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
193 | 的里雅斯特高等国际学院 | 意大利 |
195 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
196 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
197 | 达特茅斯学院 | 美国 |
197 | 金山大学 | 南非 |
197 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
200 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
200 | 美因茨大学 | 德国 |
202 | 东北大学 | 美国 |
202 | 田纳西大学 | 美国 |
204 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克共和国 |
204 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
204 | 明斯特大学 | 德国 |
204 | 比萨大学 | 意大利 |
208 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
208 | 圣母大学 | 美国 |
208 | 渥太华大学 | 加拿大 |
208 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
212 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
212 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
214 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
215 | 大阪大学 | 日本 |
215 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
217 | 阿基坦大学 | 法国 |
217 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
217 | 朗格多克-鲁西永大学 | 法国 |
217 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
217 | 安特卫普大学 | 比利时 |
217 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
217 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
224 | 中山大学 | 中国 |
225 | 香港理工大学 | 香港 |
225 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
227 | 东北大学(日本) | 日本 |
228 | 阿伯丁大学 | 英国 |
228 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
228 | 莱斯特大学 | 英国 |
228 | 约克大学(英国) | 英国 |
232 | 都灵大学 | 意大利 |
233 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
234 | 海峡大学 | 土耳其 |
234 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
234 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
234 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
238 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
238 | 罗马第二大学 | 意大利 |
240 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
240 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
242 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
242 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
244 | 科隆大学 | 德国 |
245 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
245 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
245 | 叶史瓦大学 | 美国 |
248 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
248 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
250 | 俄勒冈大学 | 美国 |
251 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
251 | 新墨西哥大学 | 美国 |
253 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
253 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
253 | 基尔大学(德国) | 德国 |
253 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
257 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
257 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
259 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
260 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
260 | 华中科技大学 | 中国 |
260 | 以色列理工学院 | 以色列 |
260 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
264 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
265 | 帕维亚大学 | 意大利 |
266 | 堪萨斯大学 | 美国 |
266 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
268 | 邓迪大学 | 英国 |
269 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
270 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
270 | 挪威科技大学 | 挪威 |
272 | 名古屋大学 | 日本 |
272 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
272 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
275 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
276 | 高丽大学 | 韩国 |
276 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
276 | 西安大略大学 | 加拿大 |
279 | 雅典大学 | 希腊 |
280 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
280 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
280 | 米兰理工大学 | 意大利 |
280 | 于默奥大学 | 瑞典 |
280 | 佐治亚大学 | 美国 |
285 | 东安格利亚大学 | 英国 |
286 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
286 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
288 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
289 | 乔治敦大学 | 美国 |
289 | 东京工业大学 | 日本 |
289 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
289 | 乌尔姆大学 | 德国 |
293 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
294 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
294 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
294 | 华沙大学 | 波兰 |
297 | 特拉华大学 | 美国 |
297 | 米兰比卡可大学 | 意大利 |
299 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
299 | 雷丁大学 | 英国 |
299 | 武汉大学 | 中国 |
302 | 同济大学 | 中国 |
302 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
302 | 韦恩州立大学 | 美国 |
305 | 印第安纳普渡大学 | 美国 |
305 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
307 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
307 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
307 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
310 | 智利天主大学 | 智利 |
310 | 柏林工业大学 | 德国 |
310 | 康涅狄格大学 | 美国 |
310 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
310 | 图库大学 | 芬兰 |
310 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
316 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 |
316 | 萨瓦大学 | 法国 |
316 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
316 | 延世大学 | 韩国 |
320 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
320 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
322 | 林雪平大学 | 瑞典 |
322 | 浦项科技大学 | 韩国 |
322 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
322 | 热那亚大学 | 意大利 |
322 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
327 | 九州大学 | 日本 |
327 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
329 | 特伦托大学 | 意大利 |
330 | 北京师范大学 | 中国 |
330 | 波鸿大学 | 德国 |
330 | 肯塔基大学 | 美国 |
333 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
333 | 坎特伯雷大学(新西兰) | 新西兰 |
333 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
336 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 |
336 | 特文特大学 | 荷兰 |
336 | 厦门大学 | 中国 |
339 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
339 | 里尔-北法兰西大学 | 法国 |
341 | 国立清华大学 | 台北 |
341 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
341 | 东南大学 | 中国 |
341 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
345 | 巴黎东部大学 | 法国 |
346 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
347 | 亚里士多德大学 | 希腊 |
347 | 天普大学 | 美国 |
347 | 列日大学 | 比利时 |
350 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
350 | 冰岛大学 | 冰岛 |
350 | 莱比锡大学 | 德国 |
350 | 密苏里大学 | 美国 |
354 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
354 | 维克森林大学 | 美国 |
356 | 耶拿大学 | 德国 |
356 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
356 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | 美国 |
356 | 西安交通大学 | 中国 |
360 | 南开大学 | 中国 |
361 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
361 | 汉诺威医学院 | 德国 |
361 | 华南理工大学 | 中国 |
361 | 雪城大学 | 美国 |
361 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
361 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
367 | 中东理工大学 | 土耳其 |
368 | 蔚山国立科技学院 | 韩国 |
368 | 费朗第一大学 | 法国 |
368 | 洛林大学 | 法国 |
371 | 皇后大学 | 加拿大 |
372 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
373 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
373 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 |
373 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 |
376 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 |
376 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
376 | 吉森大学 | 德国 |
379 | 筑波大学 | 日本 |
380 | 北海道大学 | 日本 |
380 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
380 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
380 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
384 | 巴里大学 | 意大利 |
384 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
384 | 锡耶纳大学 | 意大利 |
384 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
388 | 贝勒大学 | 美国 |
388 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
388 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 |
388 | 智利大学 | 智利 |
388 | 休斯敦大学 | 美国 |
388 | 密西西比大学 | 美国 |
388 | 早稻田大学 | 日本 |
395 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
395 | 巴里理工大学 | 意大利 |
397 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
397 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
399 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
399 | 奥卢大学 | 芬兰 |
401 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
402 | 中国地质大学 | 中国 |
403 | 乔治梅森大学 | 美国 |
403 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 |
403 | 山东大学 | 中国 |
403 | 巴斯大学 | 英国 |
407 | 孔波斯特拉圣地亚哥大学 | 西班牙 |
408 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
409 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
409 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 |
409 | 苏州大学 | 中国 |
409 | 萨里大学 | 英国 |
413 | 北京航空航天大学 | 中国 |
414 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
414 | 拉什大学 | 美国 |
414 | 尼斯大学 | 法国 |
414 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
414 | 雷恩第一大学 | 法国 |
419 | 莫斯科核子研究大学 | 俄罗斯 |
419 | 雷根斯堡大学 | 德国 |
421 | 中南大学 | 中国 |
421 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | 美国 |
423 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
423 | 斯旺西大学 | 英国 |
423 | 贵湖大学 | 加拿大 |
423 | 波茨坦大学 | 德国 |
427 | 布拉格工业大学 | 捷克共和国 |
427 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
427 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
427 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
427 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
427 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
433 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
433 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
435 | 大连理工大学 | 中国 |
435 | 第比利斯国立大学 | 格鲁吉亚 |
435 | 马尔堡大学 | 德国 |
438 | 都灵理工大学 | 意大利 |
438 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
438 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
438 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
442 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
443 | 汉阳大学 | 韩国 |
443 | 天津大学 | 中国 |
443 | 佛蒙特大学 | 美国 |
446 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
446 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 |
448 | 开罗大学 | 埃及 |
448 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
448 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
448 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | 美国 |
452 | 北京理工大学 | 中国 |
452 | 克里特大学 | 希腊 |
454 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
454 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
454 | 伦敦商学院 | 英国 |
457 | 湖南大学 | 中国 |
457 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
459 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
460 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
460 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 |
460 | 莫斯科核子研究大学 | 俄罗斯 |
460 | 杜兰大学 | 美国 |
460 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 |
465 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
465 | 圣玛丽亚联邦理工大学 | 智利 |
465 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
468 | 波士顿学院 | 美国 |
468 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
468 | 安第斯大学 | 哥伦比亚 |
471 | 罗马第三大学 | 意大利 |
471 | 德州理工大学 | 美国 |
471 | 普利茅斯大学 | 英国 |
471 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
475 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
475 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
477 | 梅西大学 | 新西兰 |
477 | 萨勒诺大学 | 意大利 |
477 | 斯图加特大学 | 德国 |
480 | 华中师范大学 | 中国 |
480 | 吉林大学 | 中国 |
480 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
480 | 南卫理公会大学 | 美国 |
480 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
480 | 乌迪内大学 | 意大利 |
486 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
486 | 费拉拉大学 | 意大利 |
486 | 奥维多大学 | 西班牙 |
489 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
489 | 罗兰大学 | 匈牙利 |
489 | 庆应义塾大学 | 日本 |
489 | 帕拉茨基大学 | 捷克共和国 |
489 | 勃艮第大学弗朗什孔德大学 | 法国 |
494 | 玛希隆大学 | 泰国 |
494 | 四川大学 | 中国 |
494 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
497 | 中国农业大学 | 中国 |
497 | 华东师范大学 | 中国 |
497 | 高威大学 | 爱尔兰 |
500 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
500 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
500 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
503 | 麦克雷雷大学 | 乌干达 |
503 | 威斯康辛医学院 | 美国 |
503 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
503 | 首都大学东京 | 日本 |
507 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
507 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 |
509 | 印度科学学院 | 印度 |
509 | 萨尔大学 | 德国 |
511 | 庆熙大学 | 韩国 |
511 | 伍珀塔尔大学 | 德国 |
513 | 本古里安大学 | 以色列 |
513 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
513 | 不来梅大学 | 德国 |
513 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
517 | 马萨里克大学 | 捷克共和国 |
517 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
519 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
520 | 圣心天主大学 | 意大利 |
520 | 兰州大学 | 中国 |
520 | 维罗纳大学 | 意大利 |
523 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
523 | 南特大学 | 法国 |
523 | 斯普利特大学 | 克罗地亚 |
526 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
526 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
526 | 德州农工大学卡塔尔分校 | 卡塔尔 |
526 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
530 | 锡根大学 | 德国 |
531 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 |
531 | 哈斯特帕大学 | 土耳其 |
533 | 夸美纽斯大学 | 斯洛伐克 |
533 | 广岛大学 | 日本 |
533 | 神户大学 | 日本 |
533 | 维也纳自然资源与生命科学大学 | 奥地利 |
533 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 加拿大 |
538 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
538 | 上海大学 | 中国 |
538 | 路易维尔大学 | 美国 |
538 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
542 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
542 | 拉夫堡大学 | 英国 |
542 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
545 | 香港浸会大学 | 香港 |
545 | 国立成功大学 | 台北 |
545 | 汉诺威大学 | 德国 |
548 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
548 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
550 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 |
551 | 旁遮普大学(印度) | 印度 |
552 | 华东理工大学 | 中国 |
552 | 冈山大学 | 日本 |
554 | 艾米利亚大学 | 意大利 |
555 | 电子科技大学 | 中国 |
555 | 巴勒摩大学 | 意大利 |
557 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 |
558 | 庆北国立大学 | 韩国 |
558 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
560 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
560 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 |
562 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 |
562 | 挪威生命科学大学 | 挪威 |
562 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
565 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
565 | 罗维拉大学 | 西班牙 |
567 | 利物浦热带医学院 | 英国 |
567 | 蒙大拿州立大学 | 美国 |
567 | 圣路易斯大学 | 美国 |
567 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
567 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
572 | 阿迦汗大学 | 巴基斯坦 |
572 | 国立中央大学 | 台北 |
572 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
575 | 鲍耶大学 | 罗马尼亚 |
575 | 肯特州立大学 | 美国 |
575 | 罗斯托克大学 | 德国 |
578 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
579 | 梨花女子大学 | 韩国 |
579 | 帕尔马大学 | 意大利 |
579 | 北京科技大学 | 中国 |
582 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
583 | 北京交通大学 | 中国 |
583 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
583 | 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 |
583 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
587 | 巴利阿里群岛大学 | 西班牙 |
587 | 蔚山大学 | 韩国 |
587 | 华沙工业大学 | 波兰 |
590 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
590 | 里约热内卢州立大学 | 巴西 |
590 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 美国 |
590 | 布雷西亚大学 | 意大利 |
590 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
590 | 肯特大学 | 英国 |
590 | 蒙斯大学 | 比利时 |
597 | 安卡拉大学 | 土耳其 |
597 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 |
597 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
597 | 萨兰托大学 | 意大利 |
601 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
601 | 杨百翰大学 | 美国 |
601 | 釜山国立大学 | 韩国 |
601 | 约阿尼纳大学 | 希腊 |
605 | 班戈大学 | 英国 |
605 | 全南国立大学 | 韩国 |
605 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
605 | 南圣保罗联邦大学 | 巴西 |
609 | 卢森堡大学 | 卢森堡公国 |
609 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
611 | 北德克萨斯大学 | 美国 |
612 | 波兰矿冶大学 | 波兰 |
612 | 拉古纳大学 | 西班牙 |
612 | 澳门大学 | 澳门 |
612 | 首尔大学 | 韩国 |
616 | 开放大学 | 英国 |
616 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 美国 |
618 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
619 | 圣彼得堡理工大学 | 俄罗斯 |
619 | 曼海姆大学 | 德国 |
621 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
621 | 伦敦城市大学 | 英国 |
621 | 克莱蒙森大学 | 美国 |
621 | 西北工业大学 | 中国 |
621 | 中国人民大学 | 中国 |
621 | 蒙大拿大学 | 美国 |
627 | 重庆大学 | 中国 |
