全国自考复习资料已更新
发布时间:2019-07-09 22:58:30   来源:自考网课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
12 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
13 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
14 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
15 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
16 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 不考英语(二)者须加考 |
17 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
18 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
19 | 06999 | 毕业论文 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
8 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | |
9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
12 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |
13 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |
14 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 不考英语(二)者须加考 |
15 | 06214 | 西方财务管理 | 6 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 不计学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
13 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
14 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
15 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
16 | 06997 | 物流运作实务 | 5 | 不考英语(二)者须加考 |
17 | 06736 | 商业银行概论 | 5 | |
18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 不计学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
12 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | |
14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
15 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
16 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 不考英语(二)者须加考 |
17 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | |
18 | 06999 | 毕业论文 | 0 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 证书课程 |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
13 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 证书课程 |
14 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
15 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
16 | 00683 | 服务市场与营销 | 4 | 不考英语(二)者须加考 |
17 | 05472 | 零售业营销 | 4 | |
18 | 05473 | 零售业营销(实践) | 2 | |
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 不计学分 |
上一篇
下一篇
推荐文章
-
自考生课外阅读什么类型的书好
2024-02-29  阅读:610 -
今日自考,祝愿所有考生考试顺利!
2021-10-16  阅读:702 -
自考机构招生乱象横生
2021-10-10  阅读:800 -
自考大数据揭秘!每年的自考报考人数超过你想象
2021-10-07  阅读:764
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号