贵州省高等教育自学考试专业调整实施方案
发布时间:2018-12-29 15:20:40   来源:中国自考网根据《教育部办公厅关于印发〈高等教育自学考试专业设置实施细则〉和〈高等教育自学考试开考专业清单〉的通知》(教职成厅〔2018〕1号)(以下简称《实施细则》和《专业清单》)要求,以及教育部考试中心全国专业调整工作会议精神,按照教育部统一部署,结合我省工作实际,制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻十九大关于“办好继续教育,加快建设学习型社会,大力提高国民素质”的要求,推进自学考试转型发展。以专业调整工作为抓手,规范专业设置,优化专业结构,为高等教育自学考试更好地满足人民群众对高等教育多样化的需求打下坚实的基础。
二、工作目标
(一)确保调整后的专业完全符合《专业清单》要求;
(二)确保及时制定并公布新版专业计划;
(三)确保顺利实现新旧专业计划和新老考生的平稳过渡。
三、工作原则
坚持以考生为中心的工作理念,坚持规范、稳妥、有序的工作原则,按照《实施细则》和《专业清单》有序、分步推进我省高等教育自学考试专业调整工作。同时专业调整不能增加考生额外学习负担,保证考生的知情权、选择权。
四、工作步骤
(一)对照《专业清单》清理现有专业
截止2018年10月,我省自学考试共开设专业65个专业,专科专业21个,本科44个。其中销售管理(专、本)及中学教育类8个专业已下文2018年停止接纳新生。对照《专业清单》进行全面清理结果如下:
1.我省目前所开考专业都能在《专业清单》内找到对应专业;
2.需要合并专业的有:专科经济法学及法律两专业合并为法律事务专业;本科法律及民商法两专业合并为法学专业,会计及财务会计与审计两个专业合并为会计学专业。
3.除去销售管理(专、本)及中学教育类8个已下文停考专业,对照《专业清单》清理合并后,我省开考专业总数为52个专业,其中专科19科,本科33个(见附件)。
(二)梳理停考专业以及制定停考专业过渡办法
1.在对照《专业清单》进行专业清理后,根据《实施细则》有关规定,凡符合继续开考条件的专业,是否继续开考,要进行专业办考现状分析,摸清各专业近年考生报考动态、毕业生分布状况、存量考生数量等相关情况,对考生报考人数长期较少,且持续萎缩的专业,原则上不再继续开考。省招生考试院提出停考专业初步意见,与主考学校协商后下发停考文件,制定停考过渡办法。
2.按照《实施细则》新规定,学校不再具备承担某专业主考学校条件,从2018年秋季起,该主考学校这类专业停止注册新生,老生执行原专业考试计划,并按原专业名称办证,这类考生办证时间截止到2021年6月30日。
3.我省已下发停考文件但尚未向教育部考试中心报备的专业(指2016年以后下文停考的专业),未取得毕业证的考生可向主考学校申请遗余课程补考,主考学校汇总后于每年5月和11月报省招生考试院安排补考,达到毕业条件后按原专业名称办证,这类考生办证时间截止到2021年6月30日。
(三)启用新专业名称和代码
根据教育部考试中心统一部署,我省开考的52个专业从2019年起,启用新的专业名称和代码,2018年12月20日之前,在我省高等教育自学考试信息管理系统内,将专业的名称及代码,全部更换为《专业清单》内所对应的专业名称和代码,并于2018年12月30日之前完成在国家高等教育自学考试信息管理平台专业登记工作。这52个专业在新的《专业基本规范》出台前,执行原专业考试计划,按新专业名称办证。涉及两个老专业合并成一个新专业的,在我省高等教育自学考试信息管理平台登记以及在2019年我省高等教育自学考试课程考试安排时,会在新专业名称后分别备注原考专业名称以示区别,并各自执行原专业考试计划。
(四)新专业计划的制定及新老专业计划的过渡
根据教育部考试中心对新版《专业基本规范》的编制时间安排,《专业基本规范》将在2019年出台。待全国《专业基本规范》公布后,我省将按《专业基本规范》陆续调整专业考试计划,制定老专业计划向新专业计划调整过渡的相关办法,并及时向社会公布,2021年12月30日完成所有专业的调整过渡,2022年起所有专业执行新专业考试计划。
(五)开考新专业
自从2015年教育部考试中心停止全国高等教育自学考试新开专业审批以来,我省自学考试未再开考新的专业。《实施细则》和《专业清单》印发实施后,专业管理由审批制改为了备案制。根据我省自学考试专业调整工作的总体安排,在国家《专业基本规范》出台前,暂不开考设新专业,在这期间,各主考学校可考虑在《专业清单》中已有、而我省尚未开设的专业,哪些适合本校开设,可先期做一些生源调查摸底方面的工作,为即将到来的专业申报工作做好前期准备,待教育部考试中心新版《专业基本规范》下发之后,将重启专业申报评审工作,并制定下发专业开考管理办法。
附件一:本科专业清单
学科门类 | 新专业 | 老专业 | 主考院校 | ||
经济学 | 020301K | 金融学 | B020183 | 金融 | 贵州财经大学 |
贵州大学 | |||||
法学 | 030101K | 法学 | B030106 | 法律 | 贵州大学 |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 | |||||
A030116 | 民商法 | 贵阳学院 | |||
030612TK | 公安管理学 | C030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | |
教育学 | 040101 | 教育学 | B040108 | 教育学 | 贵州师范学院 |
040106 | 学前教育 | BO40102 | 学前教育 | 贵州师范学院 | |
贵州师范大学 | |||||
贵州民族大学 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
文学 | 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 贵州师范大学 |
贵州师范学院 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 贵州大学 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | B080307 | 机电一体化工程 | 贵州大学 |
080208 | 汽车服务工程 | BO82232 | 汽车服务工程 | 贵阳学院 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B080702 | 计算机及应用 | 贵州大学 | |
081001 | 土木工程 | B080806 | 建筑工程 | 贵州大学 | |
贵州理工学院 | |||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | BO80807 | 道路与桥梁工程 | 贵州大学 | |
081801 | 交通运输 | B081724 | 铁路运输管理 | 贵州大学 | |
农学 | 090101 | 农学 | B090102 | 农学 | 贵州大学 |
090401 | 动物医学 | B090403 | 畜牧兽医 | 贵州大学 | |
医学 | 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | 贵州医科大学 |
遵义医学院 | |||||
lO0702 | 药物制剂 | B081204 | 制药科学与工程 | 贵阳学院 | |
101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 贵州医科大学 | |
遵义医学院 | |||||
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | B082213 | 信息管理与信息系统 | 贵州民族大学 |
120103 | 工程管理 | BO20279 | 工程管理 | 贵州大学 | |
贵州师范学院 | |||||
贵州理工学院 | |||||
120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
120202 | 市场营销 | BO20208 | 市场营销 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
B020157 | 财务会计与审计 | 贵州师范学院 | |||
贵州民族大学 | |||||
管理学 | 120204 | 财务管理 | B020261 | 工程财务管理 | 贵州大学 |
120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 贵州师范学院 | |
贵州商学院 | |||||
120301 | 农业经济管理 | B020114 | 农业经济管理 | 贵州师范学院 | |
120401 | 公共事业管理 | B020230 | 公共事业管理 | 贵州大学 | |
120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | 贵州大学 | |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 | |||||
120801 | 电子商务 | B020216 | 电子商务 | 贵州大学 | |
贵州理工学院 | |||||
120901K | 旅游管理 | BO20210 | 旅游管理 | 贵州民族大学 | |
贵州师范学院 | |||||
贵州商学院 | |||||
艺术学 | 130310 | 动画 | B050451 | 动漫设计 | 贵州民族大学 |
130503 | 环境设计 | B050432 | 室内设计 | 贵州大学 | |
130504 | 产品设计 | B050437 | 艺术设计 | 贵州民族大学 |
附件二:专科专业清单
学科门类 | 统一专业 | 老专业 | 主考院校 | ||
农林牧鱼大类 | 510118 | 农业经济管理 | A090622 | 农村经济与管理 | 贵州师范学院 |
土木建筑大类 | 540301 | 建筑工程技术 | A080828 | 建筑工程 | 贵州大学 |
贵州理工学院 | |||||
540502 | 工程造价 | AO82236 | 工程造价 | 贵州大学 | |
贵州理工学院 | |||||
装备制造大类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | AO81702 | 汽车运用技术 | 贵州民族大学 |
贵州大学 | |||||
贵阳学院 | |||||
电子信息大类 | 610201 | 计算机应用技术 | A080701 | 计算机及应用 | 贵州大学 |
医药卫生大类 | 620201 | 护理 | A100701 | 护理学 | 贵州医科大学 |
遵义医学院 | |||||
620301 | 药学 | A100801 | 药学 | 贵州医科大学 | |
遵义医学院 | |||||
财经商贸大类 | 630302 | 会计 | A020203 | 会计 | 贵州财经大学 |
贵州大学 | |||||
630601 | 工商企业管理 | A020201 | 工商企业管理 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
旅游大类 | 640101 | 旅游管理 | A020209 | 旅游管理 | 贵州民族大学 |
贵州师范学院 | |||||
640202 | 烹饪工艺与营养 | A081305 | 烹饪工艺 | 贵阳学院 | |
文化艺术大类 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | A050406 | 视觉传达设计 | 贵州民族大学 |
650111 | 环境艺术设计 | CO50425 | 环境艺术设计 | 贵阳学院 | |
650120 | 动漫设计 | A050454 | 动漫设计与制作 | 贵阳学院 | |
教育与体育大类 | 670102K | 学前教育 | A040101 | 学前教育 | 贵州师范大学 |
贵州师范学院 | |||||
贵州民族大学 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
贵阳学院 | |||||
970201 | 汉语言文学 | CO50114 | 汉语言文学 | 贵州师范大学 | |
贵州师范学院 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
公安与司法大类 | 680503 | 法律事务 | C030112 | 法律 | 贵州大学 |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 | |||||
A030104 | 经济法学 | 贵州财经大学 | |||
公共管理与服务大类 | 690202 | 人力资源管理 | A020205 | 人力资源管理 | 贵州师范学院 |
690206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | 贵州大学 | |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 |
内容关联投票
推荐文章
-
贵州省招生考试院关于受理2024年上半年高等教育自学考试毕业申请的通告
2024-05-20  阅读:701 -
贵州省2024年4月自学考试成绩公布
2024-05-13  阅读:919 -
贵州省2024年上半年高等教育自学考试考前提示
2024-04-11  阅读:737 -
贵州省教育厅办公室关于调整我省高等教育自学考试专业考试计划的通知
2024-04-10  阅读:718
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号