2019年下半年华东师范大学自考本科毕业生学士学位公示
发布时间:2020-05-22 08:54:40   来源:自考网自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可在5月20日至5月26日之间的工作日与自考办赵老师联系,联系电话:62233259。
点击进入:2020年上海成人自考预报名正在火热进行中》》
因疫情防控原因,学位证书发放时间暂无法确定,何时发放请关注后续通知。
自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位公示名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业年月 | 学位名称 |
1 | 315216270013 | 吉欢 | 男 | 经济学 | 2019年12月 | 经济学 |
2 | 310116270021 | 施逸楠 | 男 | 经济学 | 2019年12月 | 经济学 |
3 | 313816270025 | 何文慧 | 女 | 经济学 | 2019年12月 | 经济学 |
4 | 310807101244 | 王静 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
5 | 313509201012 | 桑玉华 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
6 | 315311230837 | 黄瑜 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
7 | 317816130631 | 俞扬 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
8 | 318417200262 | 颜玥 | 女 | 文化产业 | 2019年12月 | 管理学 |
9 | 318806201939 | 黄金钟 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
10 | 314815130491 | 刘超 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
11 | 311015170817 | 吴晶 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
12 | 315116130320 | 吕桃连 | 女 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
13 | 310716230165 | 高大龙 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
14 | 315416230698 | 卫国俊 | 男 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
15 | 310117200987 | 邱芬芬 | 女 | 电子商务 | 2019年12月 | 管理学 |
16 | 314203103289 | 罗琴 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
17 | 314006101442 | 何智旻 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
18 | 312607201009 | 刘志杰 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
19 | 317908270472 | 朱海轩 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
20 | 317609100281 | 连宇琼 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
21 | 319410100321 | 施雨雯 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
22 | 318811270004 | 陈启胤 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
23 | 313712130628 | 何菲 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
24 | 318314130844 | 周路易 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
25 | 317414230355 | 王振领 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
26 | 314715130389 | 王秀 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
27 | 318315230285 | 马思涵 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
28 | 319115270110 | 纪燕婷 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
29 | 312515270275 | 崔健 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
30 | 310216130457 | 张丽 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
31 | 311316170171 | 孙闻宇 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
32 | 318116170325 | 李蝶 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
33 | 315816171079 | 彭娟娟 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
34 | 319616171185 | 胡婉婉 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
35 | 318916171248 | 冯欣沁 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
36 | 312816270123 | 冯佳怡 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
37 | 314516270133 | 金灵 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
38 | 319616270182 | 钱克炜 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
39 | 313816270291 | 杨彦平 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
40 | 313617130151 | 骅越 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
41 | 316617170175 | 王欢 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
42 | 315917170808 | 沈家和 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
43 | 314217170855 | 赵昆位 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
44 | 311417170879 | 胡予馨 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
45 | 315617170881 | 吴佳滢 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
46 | 312517170883 | 张麒 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
47 | 317617170894 | 许瑶 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
48 | 314817170899 | 王文祺 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
49 | 311517170905 | 彭畅 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
50 | 319117171697 | 刘洁 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
51 | 318517171881 | 胡沈晨 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
52 | 312417171911 | 陈姗姗 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
53 | 319217171913 | 张海磊 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
54 | 314717171927 | 刘甲娜 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
55 | 318017200366 | 强有耀 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
56 | 316017200505 | 周和花 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
57 | 313217200567 | 蒋晒晒 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
58 | 311217200573 | 董仕高 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
59 | 316717200613 | 房思远 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
60 | 311617200621 | 陈祥雷 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
61 | 315317200682 | 张颖 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
62 | 312917200754 | 汪觐瑜 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
63 | 311017201119 | 邵迅 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
64 | 312417201145 | 张晓灵 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
65 | 314517201241 | 陈敬 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
66 | 314417201557 | 李雪停 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
67 | 317917201850 | 唐海燕 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
68 | 313418100223 | 杜欣漪 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
69 | 310318100491 | 焦泳 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
70 | 316618101682 | 王清源 | 男 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
71 | 318818102308 | 邬小燕 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
72 | 315318103411 | 周慧 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
73 | 313918200330 | 范雯 | 女 | 公共关系学 | 2019年12月 | 管理学 |
74 | 311009100579 | 王丽娟 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
75 | 319809200930 | 王骊颖 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
76 | 314410101353 | 李斯聪 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
77 | 319414130240 | 冷亚娟 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
78 | 310214130310 | 沈欣 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
79 | 311714270010 | 何乔丹 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
80 | 311915270003 | 叶绿 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
81 | 312616170019 | 李兮何 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
82 | 314116270009 | 宋宇琦 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
83 | 315216270032 | 郎文凯 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
84 | 317517131072 | 吴梦月 | 女 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
85 | 310517200218 | 周博彦 | 男 | 心理健康教育 | 2019年12月 | 教育学 |
86 | 312805102659 | 罗朝晖 | 男 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
87 | 319306200579 | 刘文卿 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
88 | 317109101261 | 苗妙 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
89 | 310610101437 | 周偲偲 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
90 | 311211230348 | 杜婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
91 | 312912230222 | 王佳骏 | 男 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
92 | 311114170276 | 钱佳颖 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
93 | 317915130641 | 陆诗嘉 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
94 | 316416130491 | 张雪晴 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
95 | 313816230106 | 朱蓉 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
96 | 315416230299 | 金妍 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
97 | 310917131199 | 王奎瑗 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
98 | 319217201356 | 石桔光 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
99 | 310618100285 | 金颖 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
100 | 310518103251 | 顾增慧 | 女 | 汉语言文学 | 2019年12月 | 文学 |
101 | 311511170104 | 秦瑜蔚 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
102 | 315812130154 | 王莉娜 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
103 | 316912230419 | 俞舒洁 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
104 | 318012230461 | 曹玮 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
105 | 316513230805 | 金逸菲 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
106 | 311114130186 | 杨依琳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
107 | 318014130252 | 沈诗韵 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
108 | 317914170468 | 雷叶 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
109 | 319814230017 | 胡秀翠 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
110 | 312815130022 | 张丽 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
111 | 318615130331 | 孙阳洋 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
112 | 318215130625 | 何依静 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
113 | 316115170619 | 杜徐钰倩 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
114 | 317815170648 | 朱天云 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
115 | 313715170976 | 王艾琳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
116 | 315315230142 | 胡艳琦 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
117 | 318715270233 | 黄莉莉 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
118 | 313915270244 | 蒋茹欣 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
119 | 310316130521 | 耿梦薇 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
120 | 313616170529 | 何家瑜 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
121 | 318716170559 | 姚夏雨 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
122 | 312216170579 | 鲍梦琰 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
123 | 313616170586 | 王洪玥 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
124 | 317016170587 | 黄梦婷 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
125 | 317816170740 | 徐飞燕 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
126 | 313616170757 | 李仪 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
127 | 318616171074 | 闫淑叶 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
128 | 313816171085 | 甘张迎 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
129 | 315916171105 | 俞晟怡 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
130 | 319016230010 | 陈琳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
131 | 313716230289 | 刘金慧 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
132 | 312416230327 | 罗密 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
133 | 313516230350 | 陈君 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
134 | 312416270075 | 郁浩磊 | 男 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
135 | 318216270327 | 李馨怡 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
136 | 315916270330 | 俞怡雯 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
137 | 310817130137 | 许佳 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
138 | 316217130569 | 张婷婷 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
139 | 317717130811 | 朱怡静 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
140 | 318817131338 | 张茹 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
141 | 310717131450 | 霍资源 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
142 | 316117131464 | 梅艳华 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
143 | 313417131552 | 张文 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
144 | 315117131942 | 杜娟 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
145 | 317717170730 | 陈希笑 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
146 | 311817170927 | 陈媛媛 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
147 | 319417170930 | 陆文琦 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
148 | 312917170931 | 卞欣怡 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
149 | 316317170932 | 张瑜霞 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
150 | 313217170934 | 赵思婕 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
151 | 313517170937 | 沈姣姣 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
152 | 316917170938 | 陈佳雯 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
153 | 311217170940 | 张陈旻 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
154 | 311517170943 | 金佳云 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
155 | 315217170947 | 倪依婷 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
156 | 316917170957 | 宋雨暄 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
157 | 318017170961 | 严诩慈 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
158 | 318617170967 | 董德曌 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
159 | 312117170968 | 施宫梅 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
160 | 310117170974 | 奚杰 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
161 | 310417170977 | 汤莞伊 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
162 | 315517170988 | 马冬野 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
163 | 313717171037 | 张佳颖 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
164 | 317117171038 | 纪多敏 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
165 | 315117171044 | 瞿依杰 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
166 | 312017171046 | 倪佳迪 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
167 | 318817171048 | 倪靓 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
168 | 316517171051 | 张笑风 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
169 | 310017171052 | 张听雨 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
170 | 315117171063 | 朱庭西 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
171 | 311317171128 | 袁双霞 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
172 | 312717171192 | 张环 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
173 | 315117171215 | 朱韵彦 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
174 | 313017171727 | 肖明珠 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
175 | 317317200239 | 林蓉竹 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
176 | 312917200336 | 龚艺 | 女 | 学前教育 | 2019年12月 | 教育学 |
华东师范大学自学考试办公室
2020年5月20日
下一篇
推荐文章
-
成人本科学历怎么考学士学位?
2024-08-08  阅读:1174 -
自考毕业论文成绩会影响申请学士学位吗?自考论文多少分可以申请学士学位?
2024-08-07  阅读:1008 -
自考的本科有学士学位吗?必须要考吗?
2024-08-07  阅读:1196 -
自考学士学位可以申请几次?一次不过还能申请吗?
2024-08-06  阅读:1352
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号