2019年上半年重庆沙坪坝区自考毕业生信息校对表
发布时间:2019-07-21 23:35:44   来源:自考网请在我院申请毕业的社会考生仔细核对下列信息,如发现有误及时与社考科联系,电话:86056003。下列信息仅做为毕业生信息校对用,为保护考生信息,公示日结束即会撤销。
准考证号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 集体单位 |
010401302104 | 吴俊 | 510213198111042430 | 男 | (0808) 重庆工商大学 | (020105)金融 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010415200302 | 李成仙 | 533521199708091822 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020201)工商企业管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010415200402 | 茶荣茂 | 533522199602222034 | 男 | (0808) 重庆工商大学 | (020201)工商企业管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010403310656 | 朱娟 | 510222198001124044 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020202)工商企业管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010408100642 | 肖怡 | 500232198811260049 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020202)工商企业管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010408401405 | 张欢 | 500234198908015464 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020202)工商企业管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010409401278 | 钟俊婷 | 500226199010314921 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020202)工商企业管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414203246 | 李齐飞 | 52252819950228046X | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020202)工商企业管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414203265 | 张英 | 500234199410053185 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020202)工商企业管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010402306819 | 刘一兴 | 510212197806100317 | 男 | (0808) 重庆工商大学 | (020203)会计 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010411302100 | 王发琴 | 500224199005198628 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020203)会计 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010411306835 | 陈捷 | 500382199009156424 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020203)会计 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010413400477 | 胡海艳 | 500236199012230580 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020203)会计 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010414204183 | 林先凤 | 500221198510252089 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020203)会计 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010400124119 | 蒋艳 | 51021219760918032X | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020204)会计 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413202064 | 段杰华 | 500225198310090711 | 男 | (0808) 重庆工商大学 | (020204)会计 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202212 | 杨习 | 500384199412160047 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020204)会计 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416301550 | 詹光砚 | 510504198803030326 | 女 | (0808) 重庆工商大学 | (020204)会计 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010400141549 | 许哲仁 | 440582197912233911 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010406303446 | 刘明钰 | 51253319820228093X | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010406303944 | 黄骏 | 510623198506195110 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010408100900 | 周微玮 | 500110198903300024 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010409201248 | 李丹 | 15210219900211062X | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010409201292 | 蒋雪琴 | 500226199001033140 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410200159 | 杨红霞 | 50023119920112358X | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410401293 | 谢成铖 | 500107198907165714 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411202533 | 赵益平 | 500222199210108625 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411202587 | 张健 | 500384199112181612 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413202003 | 朱嘉 | 500106198711012111 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414101208 | 蒋吉菊 | 532327199603070925 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202068 | 米珊 | 500239199506022887 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414204084 | 李毅哲 | 410326199412290014 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414307261 | 陈如杰 | 510522199310195912 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415303710 | 穆仁先 | 500222199509057826 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416100041 | 高山 | 41048219900311231X | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030106)法律 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010400130022 | 赵俊锋 | 410482197903115939 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010401200631 | 张龙飞 | 510227197511198198 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010408201916 | 文明 | 532125198811201151 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010408202222 | 李元炜 | 341125198909240013 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010408202251 | 何思唯 | 421002199003264515 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410100575 | 余金芮 | 500112198605180426 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412200618 | 廖贵欣 | 500107199401209411 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412201508 | 王礼锋 | 500243199009103656 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202067 | 王美龄 | 500101199605042125 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202069 | 蔡丹雪 | 530302199411291521 | 女 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415100040 | 胡云兵 | 500234198701067996 | 男 | (0804) 西南政法大学 | (030112)法律 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412305714 | 吴限 | 500384199110062820 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030301)行政管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010415200295 | 肖琴 | 511525199612277366 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030301)行政管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010415201400 | 邓斯琼 | 513434198110282286 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030301)行政管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010415300384 | 曹继予 | 50022219941103372X | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030301)行政管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010416200030 | 明杨 | 500225198911181723 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030301)行政管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010416200859 | 李雪莲 | 513030198906253029 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030301)行政管理 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010405100514 | 李波 | 500106198407038325 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030302)行政管理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411401350 | 周芹宇 | 500223199304092085 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030302)行政管理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413102081 | 黎妮 | 500106198911200029 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030302)行政管理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413310939 | 李威 | 511325199402161428 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030302)行政管理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414204407 | 邢莹 | 142222199603160023 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030302)行政管理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
011812300170 | 王廷菊 | 500382199102104661 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (030302)行政管理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412101030 | 肖洪兰 | 500243199106140520 | 女 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412101524 | 刘宇 | 500381199210057026 | 女 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412101790 | 吴潇 | 500101199104035111 | 男 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412101907 | 鲁友力 | 500233199208110012 | 男 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412300445 | 卢乙玮 | 500222199308039138 | 男 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412300784 | 敖浩 | 500227199205193919 | 男 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412300787 | 江安哲 | 232700199104142112 | 男 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412312233 | 肖天鹏 | 500103199212206531 | 男 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412312507 | 万凤英 | 500381199108027824 | 女 | (0830) 中国人民公安大学 | (030401)公安管理 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411401099 | 石亚兰 | 500112199207102304 | 女 | (0810) 西南大学 | (040102)学前教育 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202123 | 漆雪迷 | 500112199511123564 | 女 | (0810) 西南大学 | (040102)学前教育 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202177 | 陈洁 | 50022119960411006X | 女 | (0810) 西南大学 | (040102)学前教育 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413201496 | 张林丽 | 500243199502100045 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413201497 | 蔡林瑶 | 500243199404084862 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202116 | 邓小娟 | 500231199504263205 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202119 | 傅莞玲 | 500232199503110043 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202125 | 张银琼 | 500102199509044784 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202137 | 李茂馨 | 500231199512100027 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202138 | 李学媛 | 500381199508102387 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414306306 | 李倩宇 | 500240199412060028 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416100088 | 刘欢 | 500233199504084103 | 女 | (0810) 西南大学 | (040107)教育管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010409401584 | 熊玲玲 | 513030198812256843 | 女 | (0810) 西南大学 | (040108)教育学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414202134 | 凌丽 | 500229199401250020 | 女 | (0810) 西南大学 | (040108)教育学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010400145453 | 马勇 | 510283198012268898 | 男 | (0802) 重庆师范大学 | (050102)秘书 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010402307560 | 舒啟行 | 510282198005106317 | 男 | (0802) 重庆师范大学 | (050102)秘书 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010406400162 | 鄢春鸿 | 500107198602177722 | 女 | (0802) 重庆师范大学 | (050102)秘书 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010411100817 | 杨雪梅 | 500225199112017403 | 女 | (0802) 重庆师范大学 | (050102)秘书 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010404309571 | 刘小琴 | 500231198402113383 | 女 | (0810) 西南大学 | (050105)汉语言文学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412203036 | 吴隽怡 | 310226199210080028 | 女 | (0810) 西南大学 | (050105)汉语言文学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412401063 | 李宏儒 | 500107199005095758 | 男 | (0810) 西南大学 | (050105)汉语言文学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415100122 | 刘莹 | 510112199509132420 | 女 | (0810) 西南大学 | (050105)汉语言文学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415200415 | 王芯 | 500227199504237520 | 女 | (0810) 西南大学 | (050105)汉语言文学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416100164 | 董玲 | 500243199411073547 | 女 | (0810) 西南大学 | (050105)汉语言文学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010417200491 | 何飞 | 500101198806285604 | 女 | (0810) 西南大学 | (050105)汉语言文学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010405305663 | 黄昌令 | 51021419821225085X | 男 | (0810) 西南大学 | (050114)汉语言文学 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414101398 | 唐东梅 | 500112198412261369 | 女 | (0810) 西南大学 | (050114)汉语言文学 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416100014 | 高灵丽 | 500102199208064546 | 女 | (0810) 西南大学 | (050114)汉语言文学 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010417100667 | 洪玲 | 511325198306181125 | 女 | (0810) 西南大学 | (050114)汉语言文学 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412100937 | 陈可芸 | 500382199107140047 | 女 | (0803) 四川外国语大学 | (050201)英语 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415100004 | 张琴 | 50010119960609332X | 女 | (0803) 四川外国语大学 | (050201)英语 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415201365 | 刘姣姣 | 50038219941020922X | 女 | (0803) 四川外国语大学 | (050201)英语 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416200042 | 石铭雪 | 500107199412086541 | 女 | (0803) 四川外国语大学 | (050201)英语 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010404309402 | 张兰 | 51300119820120142X | 女 | (0803) 四川外国语大学 | (050207)英语 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010408301120 | 申洋 | 500233198706300113 | 男 | (0803) 四川外国语大学 | (050207)英语 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410300119 | 胡佛 | 500105199212285412 | 男 | (0803) 四川外国语大学 | (050207)英语 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411100354 | 喻马丽 | 511102198310090087 | 女 | (0803) 四川外国语大学 | (050207)英语 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010417101822 | 张薿文 | 500107198902252421 | 女 | (0803) 四川外国语大学 | (050207)英语 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010418100041 | 付雷 | 50022119860929043X | 男 | (0803) 四川外国语大学 | (050207)英语 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
030517100004 | 陈秀锋 | 500241199707023132 | 男 | (0803) 四川外国语大学 | (050207)英语 基础科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010403302056 | 黎燕 | 510211198112103124 | 女 | (0802) 重庆师范大学 | (050305)新闻学 本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010409401130 | 王芳 | 500101198910051840 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (082208)计算机信息管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413202073 | 唐胡茜 | 513021199409251186 | 女 | (0822) 重庆文理学院 | (082208)计算机信息管理 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410307100 | 曹世梅 | 513023199001056128 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100701)护理学 专科 | (010430000)沙区个人考生 |
010408200499 | 陈爽 | 500223198810238222 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010409100278 | 冉彬琴 | 500230198901260066 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410100029 | 张娟 | 500233198811184724 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410100448 | 杨乐 | 511023198405166618 | 男 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010410200023 | 薛银 | 510181199008232223 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411100691 | 刘华丽 | 500101199008095704 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411308626 | 金永刚 | 500225199004069097 | 男 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411310184 | 李采栟 | 500239198912014888 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010411402528 | 张玉洁 | 500384198805260028 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010412101662 | 余洁 | 500107199208278140 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413202181 | 冉艳 | 522626199205142426 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413202649 | 罗潇潇 | 50022819930820092X | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413308662 | 林夕冉 | 510321199409275202 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413309521 | 谭云奉 | 500230199308196088 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413309545 | 代纪婷 | 500381199308174829 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010413310357 | 洪凯妮 | 500382199407230642 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414101077 | 王涛 | 140624199505035520 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010414204488 | 杨晓 | 500225198905042348 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415100069 | 赵春秋 | 513022199301064182 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415100421 | 罗珍 | 542621199711100028 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415200331 | 李苗苗 | 511621199310207303 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415300664 | 刘芳 | 500233199507256687 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415300678 | 唐元权 | 500230199704056327 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415301733 | 尤敏 | 511002199404037227 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010415302800 | 刘小舟 | 500231199504087563 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416100054 | 徐甜 | 500223199608157044 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416100819 | 封婷婷 | 500384199608141825 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416100872 | 尤小燕 | 500235199605040348 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416302391 | 余孟瑶 | 500235199608200503 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010416303034 | 张婷 | 500238199401242983 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
010615201161 | 彭亚 | 500234199711136523 | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
020012300581 | 牟蝉 | 50038219921101194X | 女 | (0815) 重庆医科大学 | (100702)护理学 独立本科段 | (010430000)沙区个人考生 |
推荐文章
-
朝阳区自考办的电话?
2024-07-07  阅读:1322 -
甘肃自考中心电话是多少?
2024-06-23  阅读:1165 -
自考专业基础科段和独立本科段的区别
2024-05-12  阅读:992 -
人大自考专科哪个简单?
2024-05-05  阅读:1002
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号