2020年9月福建医科大学成人自考学士学位毕业生名单
发布时间:2020-09-25 08:34:25   来源:自考网| 2020年9月授予学士学位名单(自考面向社会开考专业) | |||||||||||
| 序号 | 办学类型 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 层次 | 入学日期 | 毕业日期 | 授予学位 |
| 1 | 成人高等教育 | 010107112167 | 林湘岚 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 2 | 成人高等教育 | 010110320502 | 陈燕芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 3 | 成人高等教育 | 010114115066 | 林枫 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 4 | 成人高等教育 | 010114206006 | 黄美琳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 5 | 成人高等教育 | 010114206032 | 李珍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 6 | 成人高等教育 | 010114206054 | 黄梦灿 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 7 | 成人高等教育 | 010114210613 | 肖莉莉 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 8 | 成人高等教育 | 010114210631 | 陈淑萍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 9 | 成人高等教育 | 010115290116 | 李亚细 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 10 | 成人高等教育 | 010115290276 | 林梅芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 11 | 成人高等教育 | 010204192245 | 黄芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 12 | 成人高等教育 | 010205200982 | 陈镁 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 13 | 成人高等教育 | 010206101230 | 吴丽娟 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 14 | 成人高等教育 | 010206101236 | 叶梅 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 15 | 成人高等教育 | 010209200081 | 王敏涵 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 16 | 成人高等教育 | 010211200287 | 郑丹 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 17 | 成人高等教育 | 010212200096 | 王婷婷 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 18 | 成人高等教育 | 010212200194 | 周雪莹 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 19 | 成人高等教育 | 010213200132 | 黄丹丹 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 20 | 成人高等教育 | 010213200251 | 林莉瑶 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 21 | 成人高等教育 | 010213200283 | 洪晓婷 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 22 | 成人高等教育 | 010214100014 | 郑美 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 23 | 成人高等教育 | 010214210168 | 吴楚梦 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 24 | 成人高等教育 | 010214210173 | 王璐春 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 25 | 成人高等教育 | 010214290013 | 阙嫒雯 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 26 | 成人高等教育 | 010214290194 | 念花 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 27 | 成人高等教育 | 010215190023 | 吴玉莲 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 28 | 成人高等教育 | 010215190191 | 陈莉琳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 29 | 成人高等教育 | 010215190253 | 阮日霞 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 30 | 成人高等教育 | 010215190360 | 陈玲珍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 31 | 成人高等教育 | 010215290125 | 章曼华 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 32 | 成人高等教育 | 010215290153 | 李亭亭 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 33 | 成人高等教育 | 010215290157 | 邵欣欣 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 34 | 成人高等教育 | 010215290215 | 翁云风 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 35 | 成人高等教育 | 010215290216 | 李慧 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 36 | 成人高等教育 | 010216190041 | 陈丽珍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 37 | 成人高等教育 | 010216190348 | 黄胜兰 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 38 | 成人高等教育 | 010216290220 | 陈思敏 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 39 | 成人高等教育 | 010217190040 | 李雪英 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 40 | 成人高等教育 | 010302204004 | 孙云妹 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 41 | 成人高等教育 | 010314100078 | 钱吴凌 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 42 | 成人高等教育 | 010314110032 | 蔡小芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 43 | 成人高等教育 | 010314110052 | 李鹤娟 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 44 | 成人高等教育 | 010315190084 | 陈胜岚 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 45 | 成人高等教育 | 010316290048 | 曾燕青 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 46 | 成人高等教育 | 010316290137 | 林碧彩 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 47 | 成人高等教育 | 010414200081 | 林江 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 48 | 成人高等教育 | 010414200084 | 江敏 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 49 | 成人高等教育 | 010414200087 | 黄梅 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 50 | 成人高等教育 | 010414200117 | 罗梅娣 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 51 | 成人高等教育 | 010414200148 | 游淑琴 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 52 | 成人高等教育 | 010414200180 | 陈芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 53 | 成人高等教育 | 010416190044 | 刘欢 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 54 | 成人高等教育 | 010416290028 | 陈伟琳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 55 | 成人高等教育 | 010416290122 | 林贵钗 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 56 | 成人高等教育 | 010416290123 | 陈冰琴 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 57 | 成人高等教育 | 010416290155 | 王一婷 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 58 | 成人高等教育 | 011115190014 | 黄婷 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 59 | 成人高等教育 | 012109200173 | 方琼 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 60 | 成人高等教育 | 012109200227 | 詹淼淋 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 61 | 成人高等教育 | 012111300039 | 魏碧君 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 62 | 成人高等教育 | 012112300017 | 王韦芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 63 | 成人高等教育 | 012113300049 | 陈日丽 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 64 | 成人高等教育 | 018210100009 | 詹铭珍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 65 | 成人高等教育 | 020114290028 | 吴春娣 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 66 | 成人高等教育 | 020114291351 | 苗月 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 67 | 成人高等教育 | 020116190190 | 陈萍萍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 68 | 成人高等教育 | 020116290038 | 黄银叶 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 69 | 成人高等教育 | 020116290209 | 邱小凤 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 70 | 成人高等教育 | 020116290255 | 林晓晴 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 71 | 成人高等教育 | 020116290356 | 王今霞 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 72 | 成人高等教育 | 020304202729 | 郑秀丽 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 73 | 成人高等教育 | 020305102028 | 林敏 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 74 | 成人高等教育 | 020306100901 | 吴丽芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 75 | 成人高等教育 | 020307100429 | 徐雄 | 男 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 76 | 成人高等教育 | 020308200992 | 翁小娥 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 77 | 成人高等教育 | 020309400641 | 屈娅丽 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 78 | 成人高等教育 | 020310300599 | 蓝恋华 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 79 | 成人高等教育 | 020310400016 | 郭艺雪 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 80 | 成人高等教育 | 020311400162 | 李成霞 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 81 | 成人高等教育 | 020312300185 | 罗玉英 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 82 | 成人高等教育 | 020313201038 | 施燕兰 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 83 | 成人高等教育 | 020315190331 | 苏巧妹 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 84 | 成人高等教育 | 020315190380 | 陈丽娜 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 85 | 成人高等教育 | 020315190418 | 蓝艳珍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 86 | 成人高等教育 | 020315290127 | 刘永文 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 87 | 成人高等教育 | 020315290162 | 林惠煌 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 88 | 成人高等教育 | 020315290371 | 苏美珠 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 89 | 成人高等教育 | 020315290432 | 陈秀妹 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 90 | 成人高等教育 | 020315290646 | 许萍萍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 91 | 成人高等教育 | 020315290657 | 于燕惠 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 92 | 成人高等教育 | 020316190171 | 林燕玲 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 93 | 成人高等教育 | 020316190257 | 吴丽梅 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 94 | 成人高等教育 | 020316290132 | 陈明艳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 95 | 成人高等教育 | 020316290157 | 林冰桃 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 96 | 成人高等教育 | 020316290323 | 黄小钟 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 97 | 成人高等教育 | 020317190053 | 林月君 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 98 | 成人高等教育 | 020317190223 | 陈金秀 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 99 | 成人高等教育 | 020613300088 | 陈小青 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 100 | 成人高等教育 | 020615290250 | 许宝婷 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 101 | 成人高等教育 | 020616290193 | 侯萍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 102 | 成人高等教育 | 020616290215 | 朱晓兰 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 103 | 成人高等教育 | 020616290353 | 幸超丽 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 104 | 成人高等教育 | 020617190055 | 陈妙红 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 105 | 成人高等教育 | 020815290023 | 王玉平 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 106 | 成人高等教育 | 020816190010 | 谢琳珊 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 107 | 成人高等教育 | 020816190027 | 张超 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 108 | 成人高等教育 | 021106100316 | 周青青 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 109 | 成人高等教育 | 021112200056 | 陈锦丽 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 110 | 成人高等教育 | 021115290016 | 许培卿 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 111 | 成人高等教育 | 030306100020 | 何丽琴 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 112 | 成人高等教育 | 050209100708 | 施欣欣 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 113 | 成人高等教育 | 050214100082 | 郭玲玉 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 114 | 成人高等教育 | 050214100207 | 胡远妮 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 115 | 成人高等教育 | 050216190099 | 李志华 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 116 | 成人高等教育 | 050307100054 | 赖小燕 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 117 | 成人高等教育 | 050314290120 | 任杰 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 118 | 成人高等教育 | 050315290134 | 傅育玲 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 119 | 成人高等教育 | 050315290217 | 康丽红 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 120 | 成人高等教育 | 050315290247 | 洪银萍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 121 | 成人高等教育 | 050316190091 | 陈雅婷 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 122 | 成人高等教育 | 050316190096 | 陈雅凤 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 123 | 成人高等教育 | 050316290021 | 颜珊珊 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 124 | 成人高等教育 | 050406200044 | 王小玲 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 125 | 成人高等教育 | 050412100034 | 杜娟 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 126 | 成人高等教育 | 052115290039 | 庄少芸 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 127 | 成人高等教育 | 052616290010 | 徐玉清 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 128 | 成人高等教育 | 058313200021 | 戴巧芳 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 129 | 成人高等教育 | 058314290003 | 林秋兰 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 130 | 成人高等教育 | 058315290022 | 黄晓萍 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 131 | 成人高等教育 | 060209100193 | 陈思蓉 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 132 | 成人高等教育 | 060215290089 | 陈晓娟 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 133 | 成人高等教育 | 060215290161 | 朱秋燕 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 134 | 成人高等教育 | 060216190035 | 吴满华 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 135 | 成人高等教育 | 060216290169 | 郑淑彬 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 136 | 成人高等教育 | 068117190001 | 蔡素英 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 137 | 成人高等教育 | 070211210029 | 何凌珊 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 138 | 成人高等教育 | 080312300025 | 吴舒倩 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 139 | 成人高等教育 | 090213200115 | 王丽雅 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 140 | 成人高等教育 | 092515290008 | 刘敏 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 141 | 成人高等教育 | 092515290017 | 曾丽梅 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 142 | 成人高等教育 | 092516190016 | 陈丽琴 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20191230 | 理学学士学位 | ||
| 143 | 成人高等教育 | 098112100017 | 冯樟玉 | 女 | 护理学(独立本科段) | 自考 | 独立本科段 | 20190630 | 理学学士学位 | ||
| 144 | 成人高等教育 | 098215290019 | 王峰镇 | 女 | 护理学(独立本科段) | ||||||
说明:
2020年9月授予学士学位证书领取时间预计为2020年11月前后,具体时间另行通知,请考生及时关注。
下一篇
推荐文章
-
浙江自考学位证申请流程是什么?
2024-08-08  阅读:1344 -
浙江自考学士学位英语能够申请免考吗?
2024-08-08  阅读:1391 -
福州自考是什么本科学士学位申请条件
2024-06-10  阅读:916 -
福建成人高卡学士学位怎样申请?
2024-05-23  阅读:1184
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号