2019年上半年西南财经大学自考过程性考核课程考试通知
发布时间:2019-07-21 23:48:45   来源:自考网各相关同学:
根据学院考试工作安排,现将本学期开课的“自考过程性考核课程”期末约考及考试的安排通知如下:
一、约考安排
(一)约考对象
1、校本部2016秋、2017秋和2018秋高起本的自考学生。
2、校本部2018春、2018秋和2019春专科和专升本的自考学生。
(二)约考时间
本次约考时间:2019年5月14日至20日。
(三)操作方法
登陆“西财在线”首页—“其它系统链接”—“自考学生平台”,输入准考证号和身份证号码,进行约考。
(四)注意事项
学生只能在约考时间内通过网上报名进行约考,逾期未进行网上约考的同学不能参加本次考试。
二、考试安排
(一)考试时间
1、每门课考试时间为90分钟。
2、考试时间为2019年6月17日至21日 18:30—20:00,详细见后面附表。
(二)考试通知单打印
在现场考试三天前,学生可登陆“西财在线”首页—“其它系统链接”—“自考学生平台”,输入准考证号和身份证号码,进入“考试”专栏中打印考试通知单。学生按照“考试通知单”所罗列的时间和地点,携本人考试通知单、准考证和身份证进入考场,按时参考。
三、其他
请各学员提前做好准备,认真复习、准时参考。在考试过程中切实树立“诚信考试、从我做起”的思想,以严肃、认真的态度备考迎考。
若对本次考试安排有疑问,请联系班主任或咨询学院学习支持服务中心。
特此通知
西南财经大学继续(网络)教育学院
2019年5月9日
附表:自考过程性考核课程考试时间安排表:
考试 批次 | 学习形式 | 专业编码 | 专业名称 | 课程编码 | 课程名称 | 考试时间 |
201907 | 夜班 | Y020204 | 会计学 | 00160 | 审计学 | 2019年6月17日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | Y020204 | 会计学 | 00160 | 审计学 | 2019年6月17日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | 120203K | 会计学 | 00161 | 财务报表分析 | 2019年6月17日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 120203K | 会计学 | 00161 | 财务报表分析 | 2019年6月17日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | 120204 | 财务管理 | 00161 | 财务报表分析 | 2019年6月17日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 120204 | 财务管理 | 00161 | 财务报表分析 | 2019年6月17日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | G020204 | 会计学 | 00161 | 财务报表分析 | 2019年6月17日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 630302 | 会计 | 00041 | 基础会计学 | 2019年6月18日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 630701 | 市场营销 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 2019年6月18日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 690202 | 人力资源管理 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 2019年6月18日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | Y020204 | 会计学 | 00058 | 市场营销学 | 2019年6月18日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | Y020204 | 会计学 | 00058 | 市场营销学 | 2019年6月18日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | 120203K | 会计学 | 00159 | 高级财务会计 | 2019年6月19日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 120203K | 会计学 | 00159 | 高级财务会计 | 2019年6月19日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | 120201K | 工商管理 | 00150 | 金融理论与实务 | 2019年6月20日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 120201K | 工商管理 | 00150 | 金融理论与实务 | 2019年6月20日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | 120202 | 市场营销 | 00150 | 金融理论与实务 | 2019年6月20日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | 120203K | 会计学 | 00150 | 金融理论与实务 | 2019年6月20日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 120203K | 会计学 | 00150 | 金融理论与实务 | 2019年6月20日 18:30—20:00 |
201907 | 夜班 | 630302 | 会计 | 00067 | 财务管理学 | 2019年6月21日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | 630302 | 会计 | 00067 | 财务管理学 | 2019年6月21日 18:30—20:00 |
201907 | 白班 | G020204 | 会计学 | 00067 | 财务管理学 | 2019年6月21日 18:30—20:00 |
推荐文章
-
西南财经大学自考专业有哪些?
2024-07-04  阅读:1301 -
西南财经大学自考金融考什么?
2024-05-21  阅读:1099 -
西南财经大学自考毕业证书样本(图)
2024-05-15  阅读:1120 -
自考西南财经大学要求是什么?
2024-05-12  阅读:1206
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号