2020年上半年山东东营市成人自考毕业证书领取
发布时间:2020-11-07 08:46:05   来源:自考网2020年上半年山东东营市成人自考毕业证书领取
2020年上半年自学考试毕业证书办理工作已顺利完成,东营市本次共有243名考生喜获毕业证书,其中本科毕业生238人,专科毕业生5人。
点击进入:自考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、自考当地政策不了解,点击点击立即了解>>
请考生本人持身份证于2020年11月5日至6日到东城东三路163号东营市教育招生考试院201室领取。8331089。
附:东营市2020年上半年自学考试毕业生名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 |
| 1 | 058117120425 | 蔡苏会 | 金融学(本科) |
| 2 | 058117120437 | 郑晓雅 | 金融学(本科) |
| 3 | 058117120445 | 徐爱珍 | 金融学(本科) |
| 4 | 058118120470 | 张广圳 | 金融学(本科) |
| 5 | 058117120349 | 丁燕红 | 法学(本科) |
| 6 | 050219200043 | 李钰 | 学前教育(本科) |
| 7 | 058116120059 | 张婉宁 | 学前教育(本科) |
| 8 | 058117120001 | 刘玉莲 | 学前教育(本科) |
| 9 | 058117120061 | 金梦晴 | 学前教育(本科) |
| 10 | 058117120065 | 米聪聪 | 学前教育(本科) |
| 11 | 058118120532 | 胥锦 | 学前教育(本科) |
| 12 | 058118120629 | 魏贤慧 | 学前教育(本科) |
| 13 | 059915120083 | 王文月 | 学前教育(本科) |
| 14 | 059915120090 | 王倩 | 学前教育(本科) |
| 15 | 059915120127 | 张建珍 | 学前教育(本科) |
| 16 | 059915120258 | 胡宁宁 | 学前教育(本科) |
| 17 | 059916120012 | 曹喆 | 学前教育(本科) |
| 18 | 059916120013 | 李晶晶 | 学前教育(本科) |
| 19 | 059916120038 | 徐伟萍 | 学前教育(本科) |
| 20 | 058118120728 | 杨玲玉 | 汉语言文学(本科) |
| 21 | 058118120742 | 阚玉荣 | 汉语言文学(本科) |
| 22 | 058118120745 | 窦豆 | 汉语言文学(本科) |
| 23 | 058118120755 | 路梅岭 | 汉语言文学(本科) |
| 24 | 059908100187 | 卢静 | 英语(本科段) |
| 25 | 050303100358 | 刚毅 | 新闻学(本科) |
| 26 | 058118120677 | 冯楠楠 | 新闻学(本科) |
| 27 | 058118120681 | 李依凡 | 新闻学(本科) |
| 28 | 058117120392 | 方超 | 机械电子工程(本科) |
| 29 | 058117120395 | 商广志 | 机械电子工程(本科) |
| 30 | 058117120142 | 许凯迪 | 计算机科学与技术(本科) |
| 31 | 058117120149 | 曾凡智 | 计算机科学与技术(本科) |
| 32 | 059912700086 | 李芸 | 计算机科学与技术(本科) |
| 33 | 059916140058 | 陈玲玲 | 工程管理(本科) |
| 34 | 059917140266 | 张璐 | 工程管理(本科) |
| 35 | 059917140267 | 王世超 | 工程管理(本科) |
| 36 | 059917140272 | 吴志强 | 工程管理(本科) |
| 37 | 059917140286 | 高传玉 | 工程管理(本科) |
| 38 | 059917140287 | 李志华 | 工程管理(本科) |
| 39 | 059917140288 | 李浩颖 | 工程管理(本科) |
| 40 | 059917140289 | 王艺臻 | 工程管理(本科) |
| 41 | 059917140293 | 徐胜益 | 工程管理(本科) |
| 42 | 059917140297 | 董文静 | 工程管理(本科) |
| 43 | 059917240005 | 闫凯瑞 | 工程管理(本科) |
| 44 | 059917240021 | 王慧玉 | 工程管理(本科) |
| 45 | 059918140220 | 赵广辉 | 工程管理(本科) |
| 46 | 059918140223 | 范晓轩 | 工程管理(本科) |
| 47 | 059918140224 | 韩冰 | 工程管理(本科) |
| 48 | 059918140227 | 李青伟 | 工程管理(本科) |
| 49 | 059918140229 | 卢淑红 | 工程管理(本科) |
| 50 | 059918140232 | 张雷涛 | 工程管理(本科) |
| 51 | 059918140235 | 赵瑞 | 工程管理(本科) |
| 52 | 059918140236 | 王盼弟 | 工程管理(本科) |
| 53 | 059918140243 | 盛天珩 | 工程管理(本科) |
| 54 | 059918140245 | 姜兴澳 | 工程管理(本科) |
| 55 | 059918140247 | 孔希 | 工程管理(本科) |
| 56 | 059918140251 | 王春晓 | 工程管理(本科) |
| 57 | 059918140252 | 闫宇 | 工程管理(本科) |
| 58 | 059918140256 | 石智坤 | 工程管理(本科) |
| 59 | 059918140258 | 吴松松 | 工程管理(本科) |
| 60 | 059918140259 | 徐帅 | 工程管理(本科) |
| 61 | 059918140261 | 韩盼盼 | 工程管理(本科) |
| 62 | 059918140262 | 董朝凤 | 工程管理(本科) |
| 63 | 059918140263 | 王鹤举 | 工程管理(本科) |
| 64 | 059918140265 | 邵广超 | 工程管理(本科) |
| 65 | 059918140269 | 胡永森 | 工程管理(本科) |
| 66 | 059918140272 | 赵岗 | 工程管理(本科) |
| 67 | 059918140276 | 郑芯 | 工程管理(本科) |
| 68 | 059918140292 | 孙传芳 | 工程管理(本科) |
| 69 | 059918140297 | 贺晴 | 工程管理(本科) |
| 70 | 059918140298 | 杨芳芳 | 工程管理(本科) |
| 71 | 059918140300 | 张朝瑞 | 工程管理(本科) |
| 72 | 059918140301 | 赵星彤 | 工程管理(本科) |
| 73 | 059918140302 | 赵公民 | 工程管理(本科) |
| 74 | 059918140304 | 苑亭亭 | 工程管理(本科) |
| 75 | 059918140309 | 郭风云 | 工程管理(本科) |
| 76 | 059918140310 | 宋秋晴 | 工程管理(本科) |
| 77 | 059918140313 | 巴伟男 | 工程管理(本科) |
| 78 | 059918140314 | 王睿 | 工程管理(本科) |
| 79 | 059918140316 | 高萍 | 工程管理(本科) |
| 80 | 059918140317 | 徐冉冉 | 工程管理(本科) |
| 81 | 059918140319 | 王鑫 | 工程管理(本科) |
| 82 | 059918140320 | 翟洪妍 | 工程管理(本科) |
| 83 | 059918140327 | 吴宗正 | 工程管理(本科) |
| 84 | 059918140329 | 李虎 | 工程管理(本科) |
| 85 | 059918140335 | 亓炎君 | 工程管理(本科) |
| 86 | 059918140337 | 张雪静 | 工程管理(本科) |
| 87 | 059918140340 | 张琦 | 工程管理(本科) |
| 88 | 059918140341 | 王曼 | 工程管理(本科) |
| 89 | 059918140344 | 杨爱平 | 工程管理(本科) |
| 90 | 059918140345 | 张国鑫 | 工程管理(本科) |
| 91 | 059918140346 | 马梦瑶 | 工程管理(本科) |
| 92 | 059918140347 | 梁芳芳 | 工程管理(本科) |
| 93 | 059918140348 | 刘春晓 | 工程管理(本科) |
| 94 | 059918140349 | 陈家彤 | 工程管理(本科) |
| 95 | 059918140351 | 高辉 | 工程管理(本科) |
| 96 | 059918140354 | 陶淼 | 工程管理(本科) |
| 97 | 059918140356 | 王颖茹 | 工程管理(本科) |
| 98 | 059918140357 | 肖阳 | 工程管理(本科) |
| 99 | 059918140358 | 李艳梅 | 工程管理(本科) |
| 100 | 059918140359 | 孙炜 | 工程管理(本科) |
| 101 | 059918140360 | 王兆锋 | 工程管理(本科) |
| 102 | 059918140362 | 宋金蔚 | 工程管理(本科) |
| 103 | 059918140366 | 杜微 | 工程管理(本科) |
| 104 | 059918140367 | 魏永会 | 工程管理(本科) |
| 105 | 059918140368 | 纪哲 | 工程管理(本科) |
| 106 | 059918140372 | 李志婷 | 工程管理(本科) |
| 107 | 059918140373 | 宫昭君 | 工程管理(本科) |
| 108 | 059918140377 | 马洋 | 工程管理(本科) |
| 109 | 059918140386 | 冯思萌 | 工程管理(本科) |
| 110 | 059918140408 | 赵堃 | 工程管理(本科) |
| 111 | 059918140410 | 曹召帅 | 工程管理(本科) |
| 112 | 059918140412 | 杨晓慧 | 工程管理(本科) |
| 113 | 059918140414 | 冀方忍 | 工程管理(本科) |
| 114 | 059918140420 | 卞秀琪 | 工程管理(本科) |
| 115 | 059919140317 | 王旭 | 工程管理(本科) |
| 116 | 056118140008 | 王云平 | 工程管理(本科) |
| 117 | 059915100122 | 穆化攀 | 工商管理(本科) |
| 118 | 059915100130 | 周宁宁 | 工商管理(本科) |
| 119 | 058117120261 | 陈冬梅 | 工商管理(本科) |
| 120 | 058117120268 | 朱齐云 | 工商管理(本科) |
| 121 | 058117120288 | 范秀林 | 工商管理(本科) |
| 122 | 058117120304 | 黄志伟 | 工商管理(本科) |
| 123 | 058117120308 | 张焕 | 工商管理(本科) |
| 124 | 058117120320 | 马永光 | 工商管理(本科) |
| 125 | 058118120008 | 杜连勇 | 工商管理(本科) |
| 126 | 058118120032 | 战飞虹 | 工商管理(本科) |
| 127 | 059913500160 | 郝天开 | 工商管理(本科) |
| 128 | 059916100210 | 丁杰 | 市场营销(本科) |
| 129 | 059917100073 | 李文江 | 市场营销(本科) |
| 130 | 059917100103 | 温鲁冰 | 市场营销(本科) |
| 131 | 059917100144 | 杨慧恋 | 市场营销(本科) |
| 132 | 056118120072 | 张纪娜 | 会计学(本科) |
| 133 | 056118120088 | 王煜静 | 会计学(本科) |
| 134 | 056118120090 | 门聪俐 | 会计学(本科) |
| 135 | 058117120160 | 王慧 | 会计学(本科) |
| 136 | 058117120174 | 李玉 | 会计学(本科) |
| 137 | 058117120179 | 段小淋 | 会计学(本科) |
| 138 | 058117120184 | 蒋新蕊 | 会计学(本科) |
| 139 | 058117120190 | 盛高珍 | 会计学(本科) |
| 140 | 058117120205 | 邵聪聪 | 会计学(本科) |
| 141 | 059809300004 | 张莹莹 | 会计学(本科) |
| 142 | 059917120014 | 刘美颍 | 会计学(本科) |
| 143 | 059917120045 | 黄敏 | 会计学(本科) |
| 144 | 059917220004 | 魏金霞 | 会计学(本科) |
| 145 | 059917220005 | 李扬 | 会计学(本科) |
| 146 | 059917220009 | 赵苑竹 | 会计学(本科) |
| 147 | 059918100030 | 郭钦荣 | 会计学(本科) |
| 148 | 052218100010 | 王聪聪 | 行政管理(本科) |
| 149 | 059917140136 | 史培灵 | 物流管理(本科) |
| 150 | 059917140356 | 薄官琪 | 物流管理(本科) |
| 151 | 059917140362 | 解来港 | 物流管理(本科) |
| 152 | 059917140369 | 孙慧敏 | 物流管理(本科) |
| 153 | 059917140371 | 余纯杰 | 物流管理(本科) |
| 154 | 059917240073 | 曲琦 | 物流管理(本科) |
| 155 | 059918140004 | 赵恩晖 | 物流管理(本科) |
| 156 | 059918140006 | 王澳 | 物流管理(本科) |
| 157 | 059918140012 | 李秀博 | 物流管理(本科) |
| 158 | 059918140014 | 马玉焕 | 物流管理(本科) |
| 159 | 059918140017 | 常志远 | 物流管理(本科) |
| 160 | 059918140019 | 陆金鑫 | 物流管理(本科) |
| 161 | 059918140023 | 付瑜晴 | 物流管理(本科) |
| 162 | 059918140026 | 刘笑寒 | 物流管理(本科) |
| 163 | 059918140027 | 王伟娜 | 物流管理(本科) |
| 164 | 059918140028 | 孙坤 | 物流管理(本科) |
| 165 | 059918140032 | 孙开心 | 物流管理(本科) |
| 166 | 059918140036 | 张晓文 | 物流管理(本科) |
| 167 | 059918140037 | 付健玮 | 物流管理(本科) |
| 168 | 059918140052 | 高秀丽 | 物流管理(本科) |
| 169 | 059918140056 | 刘庆美 | 物流管理(本科) |
| 170 | 059918140061 | 李慧鑫 | 物流管理(本科) |
| 171 | 059918140064 | 张莹莹 | 物流管理(本科) |
| 172 | 059918140065 | 王雪 | 物流管理(本科) |
| 173 | 059918140066 | 郭喜娟 | 物流管理(本科) |
| 174 | 059918140071 | 康德国 | 物流管理(本科) |
| 175 | 059918140073 | 王倩 | 物流管理(本科) |
| 176 | 059918140074 | 李琳 | 物流管理(本科) |
| 177 | 059918140076 | 宋嫚嫚 | 物流管理(本科) |
| 178 | 059918140077 | 李娜 | 物流管理(本科) |
| 179 | 059918140081 | 曹德浩 | 物流管理(本科) |
| 180 | 059918140082 | 孙甜甜 | 物流管理(本科) |
| 181 | 059918140089 | 张晓雪 | 物流管理(本科) |
| 182 | 059918140091 | 于慧丽 | 物流管理(本科) |
| 183 | 059918140092 | 孙艳 | 物流管理(本科) |
| 184 | 059918140093 | 刘志娜 | 物流管理(本科) |
| 185 | 059918140380 | 刘洋 | 物流管理(本科) |
| 186 | 059918140385 | 李彦君 | 物流管理(本科) |
| 187 | 059917240030 | 耿鑫玉 | 采购管理(本科) |
| 188 | 059918140095 | 张灿灿 | 采购管理(本科) |
| 189 | 059918140098 | 公昕彤 | 采购管理(本科) |
| 190 | 059918140101 | 苗晨斐 | 采购管理(本科) |
| 191 | 059918140102 | 刘媛媛 | 采购管理(本科) |
| 192 | 059918140103 | 洪玉 | 采购管理(本科) |
| 193 | 059918140104 | 魏冰茹 | 采购管理(本科) |
| 194 | 059918140106 | 曹婧 | 采购管理(本科) |
| 195 | 059918140107 | 刘宇 | 采购管理(本科) |
| 196 | 059918140108 | 张广娇 | 采购管理(本科) |
| 197 | 059918140110 | 刘哲函 | 采购管理(本科) |
| 198 | 059918140111 | 于慧 | 采购管理(本科) |
| 199 | 059918140112 | 李玉萍 | 采购管理(本科) |
| 200 | 059918140120 | 白玉珊 | 采购管理(本科) |
| 201 | 059918140128 | 赵月 | 采购管理(本科) |
| 202 | 059918140129 | 马新娜 | 采购管理(本科) |
| 203 | 059918140139 | 闫莎莎 | 采购管理(本科) |
| 204 | 059918140140 | 周千慧 | 采购管理(本科) |
| 205 | 059918140159 | 赵玉 | 采购管理(本科) |
| 206 | 059918140161 | 俞辛露 | 采购管理(本科) |
| 207 | 059918140162 | 李娜 | 采购管理(本科) |
| 208 | 059918140163 | 武一凡 | 采购管理(本科) |
| 209 | 059918140165 | 崔雪 | 采购管理(本科) |
| 210 | 059918140166 | 周晓敏 | 采购管理(本科) |
| 211 | 059918140170 | 周东辉 | 采购管理(本科) |
| 212 | 059918140171 | 李伟娜 | 采购管理(本科) |
| 213 | 059918140184 | 张萍 | 采购管理(本科) |
| 214 | 059918140186 | 闫玉叶 | 采购管理(本科) |
| 215 | 059918140188 | 张青燕 | 采购管理(本科) |
| 216 | 059918140190 | 李瑞敏 | 采购管理(本科) |
| 217 | 059918140191 | 韩学慧 | 采购管理(本科) |
| 218 | 059918140204 | 窦乐乐 | 采购管理(本科) |
| 219 | 059918140388 | 安丽平 | 采购管理(本科) |
| 220 | 059918140390 | 王采婷 | 采购管理(本科) |
| 221 | 059918140424 | 杨雨晴 | 采购管理(本科) |
| 222 | 056117120009 | 杜强 | 电子商务(本科) |
| 223 | 058118120298 | 杨士超 | 电子商务(本科) |
| 224 | 058118120350 | 王海萍 | 电子商务(本科) |
| 225 | 058118120357 | 刘洁 | 电子商务(本科) |
| 226 | 058118120358 | 丁杰珍 | 电子商务(本科) |
| 227 | 050217200022 | 陈汝琪 | 动画(本科) |
| 228 | 058117100034 | 贾大皓 | 环境设计(本科) |
| 229 | 058117100056 | 温庆丽 | 环境设计(本科) |
| 230 | 058117100091 | 倪培洋 | 环境设计(本科) |
| 231 | 058118100072 | 王宇 | 环境设计(本科) |
| 232 | 058118100127 | 刘凤婷 | 环境设计(本科) |
| 233 | 058117100004 | 段锦 | 数字媒体艺术(本科) |
| 234 | 058117100012 | 李仁辉 | 数字媒体艺术(本科) |
| 235 | 058117100025 | 刘通 | 数字媒体艺术(本科) |
| 236 | 058118100030 | 王晓童 | 数字媒体艺术(本科) |
| 237 | 058118100046 | 李萌琳 | 数字媒体艺术(本科) |
| 238 | 058118100090 | 任亚如 | 数字媒体艺术(本科) |
| 239 | 052315200002 | 刘海军 | 食品营养与卫生(专科) |
| 240 | 052304200074 | 张忠发 | 会计(专科) |
| 241 | 059904200184 | 郭文娜 | 会计(专科) |
| 242 | 050319200011 | 唐守芬 | 学前教育(专科) |
| 243 | 050319200010 | 董红波 | 英语(专科) |
下一篇
推荐文章
-
自考工程管理专业有哪些科目?
2024-08-08  阅读:1048 -
自考工程管理本科就业方向有哪些?
2024-08-05  阅读:1486 -
成人高考的工程管理专业怎么样?
2024-07-29  阅读:1109 -
陕西大学自考工程管理考什么?
2024-07-24  阅读:1442
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号