2019年下半年河北经贸大学自考报考论文编号及教师邮箱
发布时间:2019-12-24 12:43:42   来源:自考网2019年下半年自考报考论文编号及教师邮箱(本表下部) | ||
| 专业 | 准考证号 | 论文序号 |
| 会展管理 | 102419100028 | 1 |
| 白荣贺 | 2 | |
| 陈炜璐 | 3 | |
| 陈雪雪 | 4 | |
| 崔秋雨 | 5 | |
| 代洋洋 | 6 | |
| 董硕宝 | 7 | |
| 董同达 | 8 | |
| 房洪显 | 9 | |
| 冯旭 | 10 | |
| 耿美玲 | 11 | |
| 弓姗姗 | 12 | |
| 宫萍 | 13 | |
| 谷博宇 | 14 | |
| 憨玉花 | 15 | |
| 贾金戈 | 16 | |
| 贾玲光 | 17 | |
| 康之议 | 18 | |
| 李勃 | 19 | |
| 李杰 | 20 | |
| 李凯雨 | 21 | |
| 李琳琳 | 22 | |
| 李梦颖 | 23 | |
| 李珊珊 | 24 | |
| 李欣 | 25 | |
| 李秀洁 | 26 | |
| 李玉莲 | 27 | |
| 李圆 | 28 | |
| 刘畅 | 29 | |
| 刘思伟 | 30 | |
| 刘小杰 | 31 | |
| 刘晓悦 | 32 | |
| 刘欣 | 33 | |
| 刘艺伟 | 34 | |
| 刘云峰 | 35 | |
| 吕紫芮 | 36 | |
| 马越 | 37 | |
| 马子玉 | 38 | |
| 孟蝶 | 39 | |
| 米泽毓 | 40 | |
| 牛志强 | 41 | |
| 潘立娟 | 42 | |
| 庞瑞瑾 | 43 | |
| 任新宇 | 44 | |
| 石梦姣 | 45 | |
| 宋浩然 | 46 | |
| 孙凯 | 47 | |
| 孙雪松 | 48 | |
| 王彩彤 | 49 | |
| 王琪然 | 50 | |
| 王智 | 51 | |
| 魏玉焱 | 52 | |
| 温馨伟 | 53 | |
| 吴美雪 | 54 | |
| 吴铁麟 | 55 | |
| 吴薇 | 56 | |
| 项良 | 57 | |
| 肖勇 | 58 | |
| 闫晓阳 | 59 | |
| 杨策 | 60 | |
| 杨丹丹 | 61 | |
| 杨菲 | 62 | |
| 杨金娜 | 63 | |
| 杨奇凯 | 64 | |
| 杨钊 | 65 | |
| 杨子旭 | 66 | |
| 易婷 | 67 | |
| 尹红伟 | 68 | |
| 俞静 | 69 | |
| 袁浩 | 70 | |
| 张建 | 71 | |
| 张敏 | 72 | |
| 张南 | 73 | |
| 张鹏超 | 74 | |
| 张晓玮 | 75 | |
| 赵蔷 | 76 | |
| 赵甜 | 77 | |
| 赵旭华 | 78 | |
| 赵玉双 | 79 | |
| 郑雪莹 | 80 | |
| 郑永茁 | 81 | |
| 郑志兴 | 82 | |
| 销售管理 | 100811100426 | 1 |
| 投资管理 | 063719100026 | 1 |
| 白睿 | 2 | |
| 蔡凯悦 | 3 | |
| 曹梦林 | 4 | |
| 陈人杰 | 5 | |
| 陈宋双 | 6 | |
| 陈晓雨 | 7 | |
| 陈颖 | 8 | |
| 崔李星 | 9 | |
| 邓林 | 10 | |
| 董士祺 | 11 | |
| 杜伟 | 12 | |
| 杜雪静 | 13 | |
| 杜志武 | 14 | |
| 段伟旗 | 15 | |
| 段文静 | 16 | |
| 樊佳佩 | 17 | |
| 付立立 | 18 | |
| 甘一鸣 | 19 | |
| 高昂 | 20 | |
| 高健 | 21 | |
| 高立新 | 22 | |
| 高倩 | 23 | |
| 高天仁 | 24 | |
| 耿向君 | 25 | |
| 贡金敏 | 26 | |
| 郭宇 | 27 | |
| 郭志杰 | 28 | |
| 郝梦宇 | 29 | |
| 郝无尽 | 30 | |
| 贺英英 | 31 | |
| 侯俊坤 | 32 | |
| 侯书峰 | 33 | |
| 侯树彬 | 34 | |
| 胡胜豪 | 35 | |
| 胡斯宇 | 36 | |
| 黄龙 | 37 | |
| 黄攀 | 38 | |
| 黄逸峰 | 39 | |
| 霍泉立 | 40 | |
| 吉学静 | 41 | |
| 冀罕霖 | 42 | |
| 贾江涛 | 43 | |
| 姜云 | 44 | |
| 蒋硕 | 45 | |
| 柯川 | 46 | |
| 郎朗 | 47 | |
| 李晨辉 | 48 | |
| 李东晨 | 49 | |
| 李静 | 50 | |
| 李蕾 | 51 | |
| 李梦琦 | 52 | |
| 李娜 | 53 | |
| 李勤武 | 54 | |
| 李然 | 55 | |
| 李蕊 | 56 | |
| 李士龙 | 57 | |
| 李硕 | 58 | |
| 李婷 | 59 | |
| 李文亮 | 60 | |
| 李妍 | 61 | |
| 李哲 | 62 | |
| 连丽娜 | 63 | |
| 梁林姊 | 64 | |
| 廖为琛 | 65 | |
| 刘畅 | 66 | |
| 刘冲 | 67 | |
| 刘狄龙 | 68 | |
| 刘国梁 | 69 | |
| 刘浩 | 70 | |
| 刘佳 | 71 | |
| 刘晶晶 | 72 | |
| 刘靖怡 | 73 | |
| 刘俊麟 | 74 | |
| 刘倩 | 75 | |
| 刘彦霞 | 76 | |
| 刘兆基 | 77 | |
| 刘峥嵘 | 78 | |
| 卢亚丽 | 79 | |
| 吕双双 | 80 | |
| 吕松松 | 81 | |
| 罗紫微 | 82 | |
| 梅保城 | 83 | |
| 蒙磊 | 84 | |
| 米博文 | 85 | |
| 苗宇晴 | 86 | |
| 倪曦 | 87 | |
| 秦光辉 | 88 | |
| 曲涛 | 89 | |
| 商慧筠 | 90 | |
| 沈英强 | 91 | |
| 施岭 | 92 | |
| 宋肖娟 | 93 | |
| 孙颢 | 94 | |
| 孙建微 | 95 | |
| 孙涛 | 96 | |
| 孙悦 | 97 | |
| 孙紫薇 | 98 | |
| 索赟薇 | 99 | |
| 覃贞龙 | 100 | |
| 汤发君 | 101 | |
| 田如 | 102 | |
| 佟永宝 | 103 | |
| 涂尤杰 | 104 | |
| 王佳雯 | 105 | |
| 王嘉且 | 106 | |
| 王丽 | 107 | |
| 王萌 | 108 | |
| 王鹏 | 109 | |
| 王爽 | 110 | |
| 王兴 | 111 | |
| 王学利 | 112 | |
| 王雪 | 113 | |
| 王则淇 | 114 | |
| 王照明 | 115 | |
| 王振 | 116 | |
| 王志勇 | 117 | |
| 魏林屹 | 118 | |
| 吴绍函 | 119 | |
| 武庆岭 | 120 | |
| 肖非 | 121 | |
| 肖佳琳 | 122 | |
| 谢姣 | 123 | |
| 徐芳洲 | 124 | |
| 徐文文 | 125 | |
| 徐鑫 | 126 | |
| 徐英兰 | 127 | |
| 许子康 | 128 | |
| 薛雨桐 | 129 | |
| 严永佳 | 130 | |
| 杨俊诚 | 131 | |
| 杨甜甜 | 132 | |
| 杨潇 | 133 | |
| 杨毅鸥 | 134 | |
| 姚雪 | 135 | |
| 姚雁萍 | 136 | |
| 叶文娟 | 137 | |
| 尤然 | 138 | |
| 于涛 | 139 | |
| 于雪 | 140 | |
| 张参 | 141 | |
| 张付顺 | 142 | |
| 张海艳 | 143 | |
| 张恒涛 | 144 | |
| 张俊强 | 145 | |
| 张乐强 | 146 | |
| 张文韬 | 147 | |
| 张耀昆 | 148 | |
| 张叶 | 149 | |
| 张祎娜娃 | 150 | |
| 张雨豪 | 151 | |
| 赵曦然 | 152 | |
| 赵晓月 | 153 | |
| 赵永梅 | 154 | |
| 赵云卿 | 155 | |
| 郑钢 | 156 | |
| 周俊亮 | 157 | |
| 周康 | 158 | |
| 朱仁豪 | 159 | |
| 邹雨华 | 160 | |
| 电子商务 | 014808101021 | 1 |
| 工商企业管理 | 013015100003 | 1 |
| 崔志朋 | 2 | |
| 高许强 | 3 | |
| 郭如宇 | 4 | |
| 贺琪 | 5 | |
| 姜华 | 6 | |
| 靳军成 | 7 | |
| 李月明 | 8 | |
| 刘冰洁 | 9 | |
| 刘德伟 | 10 | |
| 苏彩燕 | 11 | |
| 孙小静 | 12 | |
| 田诗华 | 13 | |
| 张梦玉 | 14 | |
| 国际贸易 | 014712100464 | 1 |
| 沈健一 | 2 | |
| 索娟娟 | 3 | |
| 会计 | 027514200011 | 1 |
| 程红燕 | 2 | |
| 程秀先 | 3 | |
| 杜燕 | 4 | |
| 范弘彦 | 5 | |
| 高丽芬 | 6 | |
| 谷丽莹 | 7 | |
| 郭晓珊 | 8 | |
| 郭兴 | 9 | |
| 郝佩佩 | 10 | |
| 何红悦 | 11 | |
| 贺馨菲 | 12 | |
| 胡婧 | 13 | |
| 黄瑞 | 14 | |
| 江鑫娜 | 15 | |
| 康潇曼 | 16 | |
| 赖淑鑫 | 17 | |
| 李娜 | 18 | |
| 李伟娜 | 19 | |
| 李旭东 | 20 | |
| 李英慧 | 21 | |
| 李玉 | 22 | |
| 梁佳佳 | 23 | |
| 林一玲 | 24 | |
| 刘超 | 25 | |
| 刘敏 | 26 | |
| 刘倩 | 27 | |
| 刘天娇 | 28 | |
| 吕小凤 | 29 | |
| 马姣姣 | 30 | |
| 明春艳 | 31 | |
| 彭楠 | 32 | |
| 钱海峰 | 33 | |
| 石春月 | 34 | |
| 史方方 | 35 | |
| 史丰硕 | 36 | |
| 宋阳 | 37 | |
| 宋英倩 | 38 | |
| 苏美琦 | 39 | |
| 孙建生 | 40 | |
| 孙梦雪 | 41 | |
| 王红梅 | 42 | |
| 王静 | 43 | |
| 王梦楠 | 44 | |
| 王迎春 | 45 | |
| 王雨清 | 46 | |
| 闻宸 | 47 | |
| 吴迪 | 48 | |
| 吴一彤 | 49 | |
| 吴雨 | 50 | |
| 邢薪颐 | 51 | |
| 徐萌 | 52 | |
| 许丹丹 | 53 | |
| 许美娜 | 54 | |
| 许月明 | 55 | |
| 薛立哲 | 56 | |
| 闫丹 | 57 | |
| 杨万琪 | 58 | |
| 叶欢欢 | 59 | |
| 张春燕 | 60 | |
| 张明宇 | 61 | |
| 张秋月 | 62 | |
| 张群会 | 63 | |
| 张帅 | 64 | |
| 张水娥 | 65 | |
| 张文盛 | 66 | |
| 张希佳 | 67 | |
| 张颖 | 68 | |
| 赵俊敏 | 69 | |
| 赵旭阳 | 70 | |
| 郑爱华 | 71 | |
| 周盼辉 | 72 | |
| 周雪 | 73 | |
| 左伟萍 | 74 | |
| 金融 | 010819200039 | 1 |
| 刁勇杰 | 2 | |
| 东冠宇 | 3 | |
| 董一帆 | 4 | |
| 高明浩 | 5 | |
| 谷晨阳 | 6 | |
| 侯东亮 | 7 | |
| 兰佳佳 | 8 | |
| 李佳琦 | 9 | |
| 李刘峰 | 10 | |
| 李扬 | 11 | |
| 连淑兰 | 12 | |
| 刘汝萌 | 13 | |
| 刘听 | 14 | |
| 苗予诺 | 15 | |
| 邱天 | 16 | |
| 孙苏鹏 | 17 | |
| 唐贰婷 | 18 | |
| 王健博 | 19 | |
| 王淼 | 20 | |
| 王术娜 | 21 | |
| 王双 | 22 | |
| 王雪 | 23 | |
| 王元钰 | 24 | |
| 魏娟 | 25 | |
| 温德民 | 26 | |
| 姚童童 | 27 | |
| 张伟 | 28 | |
| 张越 | 29 | |
| 赵松 | 30 | |
| 周洁 | 31 | |
| 自考论文指导教师、邮箱及指导论文号段 | ||
| 会展管理专业论文指导教师及邮箱 | ||
| 教师 | 指导论文号段 | |
| 王小伟 | 1-20 | |
| 王锦旺 | 21-42 | |
| 王苏珊 | 43-62 | |
| 李庄玉 | 63-82 | |
| 工商管理专业论文指导教师及邮箱 | ||
| 刘赟奇 | 1-7 | |
| 沈涛 | 8-14 | |
| 国际贸易论文指导教师及邮箱 | ||
| 王丁 | 1-3 | |
| 电子商务论文指导教师及邮箱 | ||
| 和彦鹏 | 1 | |
| 销售管理论文指导教师及邮箱 | ||
| 贾丽娟 | 1 | |
| 金融专业、投资管理专业论文指导教师及邮箱 | ||
| 王重润 | 金融1-5 | |
| 李建英 | 金融6-10 | |
| 刘颖 | 金融11-15 | |
| 李文哲 | 金融16-20 | |
| 王晓翌 | 金融21-25 | |
| 李吉栋 | 金融26-30 | |
| 杨雪美 | 金融31,投资1-4 | |
| 卢玉志 | 投资5-9 | |
| 耿同立 | 投资10-14 | |
| 曹衷阳 | 投资15-19 | |
| 辛兵海 | 投资20-24 | |
| 田懋 | 投资25-29 | |
| 马胜祥 | 投资30-34 | |
| 封文丽 | 投资35-40 | |
| 张风云 | 投资41-46 | |
| 武翠芳 | 投资47-52 | |
| 陈晓荣 | 投资53-58 | |
| 李中秋 | 投资59-64 | |
| 王风华 | 投资65-70 | |
| 王珍 | 投资71-76 | |
| 李海燕 | 投资77-82 | |
| 王晓江 | 投资83-88 | |
| 张超 | 投资89-94 | |
| 郭江山 | 投资95-100 | |
| 赵灵蕴 | 投资101-106 | |
| 赵璐 | 投资107-112 | |
| 吴占权 | 投资113-118 | |
| 吕秀萍 | 投资119-124 | |
| 徐临 | 投资125-130 | |
| 张瑞锋 | 投资131-136 | |
| 李鸿敏 | 投资137-142 | |
| 蒋超楠 | 投资143-148 | |
| 田岚 | 投资149-154 | |
| 范庆祝 | 投资155-160 | |
| 会计专业论文指导教师及邮箱 | ||
| 赵翠 | 1-5 | |
| 王云鹏 | 6-10 | |
| 李宗祥 | 11-15 | |
| 李献国 | 16-20 | |
| 高志谦 | 21-24 | |
| 王相君 | 25-28 | |
| 祁钧业 | 29-32 | |
| 高景霄 | 33-37 | |
| 李永红 | 38-41 | |
| 薛宾 | 42-46 | |
| 邹猛 | 47-51 | |
| 刘宝丽 | 52-56 | |
| 周立宁 | 57-60 | |
| 程相春 | 61-65 | |
| 康霞 | 66-70 | |
| 何立民 | 71-74 | |
下一篇
推荐文章
-
河北自考学位证该不该申请?
2024-08-08  阅读:1272 -
河北经贸大学成人大专
2024-06-06  阅读:1240 -
河北经贸大学的自考难吗?
2024-05-12  阅读:839 -
河北经贸大学还可以自考吗?
2024-05-12  阅读:871
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号