2021年4月北京自考金融管理(基础科)(专科)专业计划
发布时间:2021-01-13 08:23:55   来源:自考网金融管理(基础科)(专科)
专业代码:01C0203
主考院校:对外经济贸易大学
根据改革开放,培养跨世纪人才的需要,在“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”方针指导下,充分发挥我国高等教育自学考试的优势,吸收西方有关领域的新知识、新方法,培养具有一定创新意识和创新能力的金融管理方面应用性、职业性的专业人才。金融管理专业属高等教育专科学历层次。获得本专业15门课程合格证,思想品德经鉴定符合要求的考生,发给高等教育自学考试专科毕业证书。
本专业培养和造就适应社会主义市场经济发展的需要,德才兼备,能从事金融管理工作,并具有一定创新意识和创新能力的专门人才。要求考生努力学习马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,遵纪守法;能正确地理解和掌握金融管理的基本理论、各门课程的基本知识和基本业务技能,并具有一定的分析和解决实际问题的能力。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考课 |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 选考课 选考不少于14门或不低于66学分的课程。 |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00796 | 商务英语 | 7 | |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | |
6 | 00798 | 商务交流 | 4 | |
7 | 00799 | 数量方法 | 6 | |
8 | 00800 | 经济学 | 5 | |
9 | 00801 | 会计学 | 6 | |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | |
11 | 00803 | 财务管理 | 6 | |
12 | 00804 | 金融法(二) | 5 | |
13 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | |
14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |
15 | 00807 | 金融概论 | 6 | |
16 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
17 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
18 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | |
19 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
20 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
21 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
22 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
23 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
24 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
25 | 00060 | 财政学 | 4 | |
26 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
27 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
28 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |
29 | 40016 | 人文素养 | 5 | |
30 | 40017 | 科技与社会 | 5 | |
31 | 40018 | 审美与礼仪 | 5 |
推荐文章
-
北京自考金融管理?
2024-07-02  阅读:1061 -
成考金融学专业考哪些科目?
2024-07-02  阅读:1205 -
金融工程学自考考试难不难?
2024-07-02  阅读:1028 -
北京自考金融学本科科目有哪些
2024-05-03  阅读:1171
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号