关于领取南京财经大学2018年12月社会自考本科毕业生学位证书的
发布时间:2019-05-03 19:13:51   来源:自考网经学校学位委员会评审,授予以下社会自考毕业生学士学位。请各位考生于正常工作日期间(上午8:30—11:00、下午2:30—5:00)凭本人身份证原件到南京财经大学自学考试办公室(福建路校区综合楼318室)领取。如他人代领,需凭考生身份证和代领人身份证原件领取。
| 序 号 | 姓 名 | 专 业 | 准考证号 | 学位证书号 |
| 1 | 徐文睿 | 会 计 | 011315153217 | 1032742019550593 |
| 2 | 杨 梅 | 会 计 | 030115251444 | 1032742019550594 |
| 3 | 胡寒寒 | 会 计 | 030116252761 | 1032742019550595 |
| 4 | 陈丽丽 | 会 计 | 050115151234 | 1032742019550596 |
| 5 | 张 瑞 | 会 计 | 030115250174 | 1032742019550597 |
| 6 | 于春菊 | 会 计 | 050117101193 | 1032742019550598 |
| 7 | 邵 雨 | 会 计 | 100115252271 | 1032742019550599 |
| 8 | 钱逸飞 | 会 计 | 110117100167 | 1032742019550600 |
| 9 | 尹 霞 | 会 计 | 110116250101 | 1032742019550601 |
| 10 | 缪书灵 | 会 计 | 040117100001 | 1032742019550602 |
| 11 | 袁春艳 | 会 计 | 050117105537 | 1032742019550603 |
| 12 | 殷俊杰 | 会 计 | 048317100248 | 1032742019550604 |
| 13 | 丁 成 | 会 计 | 011312157646 | 1032742019550605 |
| 14 | 汪粟维 | 会 计 | 010613150280 | 1032742019550606 |
| 15 | 孙艳亚 | 会 计 | 030116157066 | 1032742019550607 |
| 16 | 孙玲玲 | 会 计 | 050116251609 | 1032742019550608 |
| 17 | 沈朱娟 | 会 计 | 040115153601 | 1032742019550609 |
| 18 | 顾蓉蓉 | 会 计 | 058417100024 | 1032742019550610 |
| 19 | 高诗情 | 会 计 | 102716152062 | 1032742019550611 |
| 20 | 朱婉君 | 会 计 | 058213152341 | 1032742019550612 |
| 21 | 宋欣欣 | 会 计 | 110116150721 | 1032742019550613 |
| 22 | 张 燕 | 会 计 | 058305200315 | 1032742019550614 |
| 23 | 刘芳芳 | 会 计 | 050114150835 | 1032742019550615 |
| 24 | 单晓娟 | 会 计 | 060215250767 | 1032742019550616 |
| 25 | 王丽娜 | 会 计 | 050115250315 | 1032742019550617 |
| 26 | 赵丹丹 | 会 计 | 058612155328 | 1032742019550618 |
| 27 | 徐晶晶 | 会 计 | 020515150181 | 1032742019550619 |
| 28 | 程 雪 | 会 计 | 012109252061 | 1032742019550620 |
| 29 | 颜红艳 | 会 计 | 020116254681 | 1032742019550621 |
| 30 | 张 伟 | 会 计 | 050110277451 | 1032742019550622 |
| 31 | 周 杨 | 会 计 | 040112150245 | 1032742019550623 |
| 32 | 马晓燕 | 会 计 | 050116259013 | 1032742019550624 |
| 33 | 尹灵芝 | 会 计 | 100116252553 | 1032742019550625 |
| 34 | 徐 雯 | 会 计 | 012109155055 | 1032742019550626 |
| 35 | 余 嘉 | 会 计 | 058216253521 | 1032742019550627 |
| 36 | 马雨馨 | 会 计 | 010611253261 | 1032742019550628 |
| 37 | 杨水林 | 会 计 | 011316255421 | 1032742019550629 |
| 38 | 朱秀萍 | 会 计 | 132217200026 | 1032742019550630 |
| 39 | 韩平平 | 会 计 | 050113254002 | 1032742019550631 |
| 40 | 曲梓祎 | 会 计 | 011317101061 | 1032742019550632 |
| 41 | 王海娥 | 会 计 | 012117101226 | 1032742019550633 |
| 42 | 李 菲 | 会 计 | 070515151215 | 1032742019550634 |
| 43 | 滕 慧 | 会 计 | 012110263632 | 1032742019550635 |
| 44 | 周长伟 | 会 计 | 050108203017 | 1032742019550636 |
| 45 | 王 平 | 会 计 | 058616154932 | 1032742019550637 |
| 46 | 何俊俊 | 会 计 | 090117200233 | 1032742019550638 |
| 47 | 陈兰兰 | 会 计 | 050116150386 | 1032742019550639 |
| 48 | 王 娟 | 会 计 | 010616155161 | 1032742019550640 |
| 49 | 姚抒华 | 会 计 | 090116251601 | 1032742019550641 |
| 50 | 陈 华 | 会 计 | 012116150192 | 1032742019550642 |
| 51 | 陈 辰 | 会 计 | 050115250695 | 1032742019550643 |
| 52 | 王嘉莉 | 会 计 | 058615255184 | 1032742019550644 |
| 53 | 张钰茹 | 会 计 | 058615255185 | 1032742019550645 |
| 54 | 张微雪 | 会 计 | 010616250325 | 1032742019550646 |
| 55 | 范建华 | 会 计 | 060218202026 | 1032742019550647 |
| 56 | 刘明月 | 会 计 | 058414150179 | 1032742019550648 |
| 57 | 晁卫凤 | 会 计 | 068316151481 | 1032742019550649 |
| 58 | 赵青华 | 会 计 | 081114253141 | 1032742019550650 |
| 59 | 翟檬檬 | 会 计 | 020116252685 | 1032742019550651 |
| 60 | 李卓然 | 会 计 | 010618100319 | 1032742019550652 |
| 61 | 杨 蕾 | 会 计 | 060214256409 | 1032742019550653 |
| 62 | 吕超杰 | 会 计 | 011315153210 | 1032742019550654 |
| 63 | 秦 璇 | 会 计 | 058311255826 | 1032742019550655 |
| 64 | 张 敏 | 会 计 | 058308101030 | 1032742019550656 |
| 65 | 魏玉莲 | 会 计 | 058615150654 | 1032742019550657 |
| 66 | 康玉祥 | 会 计 | 058311150644 | 1032742019550658 |
| 67 | 于 越 | 会 计 | 058614152987 | 1032742019550659 |
| 68 | 钱轶芳 | 会 计 | 020117100390 | 1032742019550660 |
| 69 | 孙 燕 | 会 计 | 020515151903 | 1032742019550661 |
| 70 | 贾红芝 | 会 计 | 132117200015 | 1032742019550662 |
| 71 | 宋梅霞 | 会 计 | 108190700526 | 1032742019550663 |
| 72 | 王 洁 | 会 计 | 020116155262 | 1032742019550664 |
| 73 | 郝玉敏 | 会 计 | 020117100429 | 1032742019550665 |
| 74 | 刘 峰 | 会 计 | 132215151921 | 1032742019550666 |
| 75 | 魏 云 | 会 计 | 010616151922 | 1032742019550667 |
| 76 | 李素鹃 | 会 计 | 020510258859 | 1032742019550668 |
| 77 | 韩金珠 | 会 计 | 050117104639 | 1032742019550669 |
| 78 | 黄海娟 | 会 计 | 068316250101 | 1032742019550670 |
| 79 | 丁晓燕 | 会 计 | 011414250986 | 1032742019550671 |
| 80 | 孙 妍 | 会 计 | 058616250106 | 1032742019550672 |
| 81 | 彭进进 | 会 计 | 058313257201 | 1032742019550673 |
| 82 | 万 欢 | 会 计 | 058416250970 | 1032742019550674 |
| 83 | 王兰婷 | 会 计 | 030115256784 | 1032742019550675 |
| 84 | 徐慧娟 | 会 计 | 050116155482 | 1032742019550676 |
| 85 | 朱 言 | 会 计 | 050116155795 | 1032742019550677 |
| 86 | 李梦影 | 会 计 | 058615250982 | 1032742019550678 |
| 87 | 张夫艳 | 会 计 | 050115251082 | 1032742019550679 |
| 88 | 陶春梅 | 会 计 | 011316152349 | 1032742019550680 |
| 89 | 秦 宇 | 会 计 | 058412254689 | 1032742019550681 |
| 90 | 戴 娜 | 会 计 | 108416251221 | 1032742019550682 |
| 91 | 闻 云 | 会 计 | 060215150289 | 1032742019550683 |
| 92 | 郁春意 | 会 计 | 050117105248 | 1032742019550684 |
| 93 | 蒋 静 | 会 计 | 100116154401 | 1032742019550685 |
| 94 | 牛星波 | 会 计 | 030115254291 | 1032742019550686 |
| 95 | 沈 妞 | 会 计 | 020116151260 | 1032742019550687 |
| 96 | 马 靓 | 会 计 | 058616154930 | 1032742019550688 |
| 97 | 顾智琦 | 会 计 | 040116250934 | 1032742019550689 |
| 98 | 惠以睿 | 会 计 | 058615150990 | 1032742019550690 |
| 99 | 冯 莉 | 会 计 | 050113262945 | 1032742019550691 |
| 100 | 杨娜娜 | 会 计 | 050111153484 | 1032742019550692 |
| 101 | 王 静 | 会 计 | 082115252381 | 1032742019550693 |
| 102 | 杨 灵 | 会 计 | 058615151005 | 1032742019550694 |
| 103 | 纪 静 | 会 计 | 050115150085 | 1032742019550695 |
| 104 | 丁青青 | 会 计 | 058615151326 | 1032742019550696 |
| 105 | 赵 丛 | 会 计 | 030116250421 | 1032742019550697 |
| 106 | 吉蓉蓉 | 会 计 | 012115150042 | 1032742019550698 |
| 107 | 单丽明 | 会 计 | 092114150261 | 1032742019550699 |
| 108 | 施 慧 | 会 计 | 012117101298 | 1032742019550700 |
| 109 | 薛美丹 | 会 计 | 058111250562 | 1032742019550701 |
| 110 | 李慧敏 | 会 计 | 050116156713 | 1032742019550702 |
| 111 | 田梦洁 | 会 计 | 050114160572 | 1032742019550703 |
| 112 | 袁艳林 | 会 计 | 012117101301 | 1032742019550704 |
| 113 | 孙 璇 | 会 计 | 011416256144 | 1032742019550705 |
| 114 | 袁赛燕 | 会 计 | 012117101297 | 1032742019550706 |
| 115 | 过梦佳 | 会 计 | 058615150995 | 1032742019550707 |
| 116 | 营佳玮 | 会 计 | 012115151474 | 1032742019550708 |
| 117 | 冯燕云 | 会 计 | 128316150021 | 1032742019550709 |
| 118 | 李徐瑾 | 会 计 | 058414151282 | 1032742019550710 |
| 119 | 蒋佳佳 | 会 计 | 058616153945 | 1032742019550711 |
| 120 | 杜 晴 | 会 计 | 010615155644 | 1032742019550712 |
| 121 | 王珍珍 | 会 计 | 058616151127 | 1032742019550713 |
| 122 | 罗永丽 | 会 计 | 050116151997 | 1032742019550714 |
| 123 | 沈玲玲 | 会 计 | 028190700109 | 1032742019550715 |
| 124 | 王 婵 | 会 计 | 058613251073 | 1032742019550716 |
| 125 | 董雪景 | 会 计 | 058613151046 | 1032742019550717 |
| 126 | 朱阿存 | 会 计 | 058316151764 | 1032742019550718 |
| 127 | 范静娟 | 会 计 | 060212250531 | 1032742019550719 |
| 128 | 陆 远 | 会 计 | 130217100094 | 1032742019550720 |
| 129 | 赵祖珍 | 会 计 | 083015150041 | 1032742019550721 |
| 130 | 徐冬利 | 会 计 | 011315153122 | 1032742019550722 |
| 131 | 郭学娟 | 会 计 | 030115161385 | 1032742019550723 |
| 132 | 李网虹 | 会 计 | 058616154528 | 1032742019550724 |
| 133 | 刘 娟 | 会 计 | 132413152721 | 1032742019550725 |
| 134 | 陈 凤 | 会 计 | 012115151343 | 1032742019550726 |
| 135 | 杨 丹 | 会 计 | 050115153689 | 1032742019550727 |
| 136 | 肖智月 | 会 计 | 082616250161 | 1032742019550728 |
| 137 | 王巧霞 | 会 计 | 081116250982 | 1032742019550729 |
| 138 | 石小娜 | 会 计 | 058313256408 | 1032742019550730 |
| 139 | 曹丽苹 | 会 计 | 058314253541 | 1032742019550731 |
| 140 | 蔡纪琬 | 会 计 | 058314251748 | 1032742019550732 |
| 141 | 孙雨培 | 会 计 | 011315150003 | 1032742019550733 |
| 142 | 王春秀 | 会 计 | 060214150535 | 1032742019550734 |
| 143 | 张东梅 | 会 计 | 132214250661 | 1032742019550735 |
| 144 | 凌丽华 | 会 计 | 050110281747 | 1032742019550736 |
| 145 | 朱晓红 | 会 计 | 050115152083 | 1032742019550737 |
| 146 | 曹林霞 | 会 计 | 058616255494 | 1032742019550738 |
| 147 | 张雅敏 | 会 计 | 058617200643 | 1032742019550739 |
| 148 | 孙双玉 | 会 计 | 058616251619 | 1032742019550740 |
| 149 | 刘淑萍 | 会 计 | 060215152581 | 1032742019550741 |
| 150 | 侍 雪 | 会 计 | 072317200005 | 1032742019550742 |
| 151 | 赵 蓉 | 会 计 | 092115150201 | 1032742019550743 |
| 152 | 卢小佳 | 会 计 | 132117100010 | 1032742019550744 |
| 153 | 周建萍 | 会 计 | 020517100632 | 1032742019550745 |
| 154 | 张 琳 | 会 计 | 012116253781 | 1032742019550746 |
| 155 | 王梦云 | 会 计 | 070515150603 | 1032742019550747 |
| 156 | 石 磊 | 会 计 | 050114160050 | 1032742019550748 |
| 157 | 王晓玲 | 会 计 | 050117103268 | 1032742019550749 |
| 158 | 姚 盼 | 会 计 | 020714152434 | 1032742019550750 |
| 159 | 时苏婉 | 会 计 | 012116155295 | 1032742019550751 |
| 160 | 温 芮 | 会 计 | 012116155292 | 1032742019550752 |
| 161 | 赵春雪 | 会 计 | 040110259744 | 1032742019550753 |
| 162 | 陈定新 | 会 计 | 040117200381 | 1032742019550754 |
| 163 | 黄晓黎 | 会 计 | 058616154921 | 1032742019550755 |
| 164 | 王爱莲 | 会 计 | 058317101925 | 1032742019550756 |
| 165 | 鲁进岚 | 会 计 | 058308105054 | 1032742019550757 |
| 166 | 房树爱 | 会 计 | 058316251693 | 1032742019550758 |
| 167 | 冯云婷 | 会 计 | 020115150161 | 1032742019550759 |
| 168 | 肖 玥 | 会 计 | 020116255926 | 1032742019550760 |
| 169 | 薛卫红 | 会 计 | 050107208734 | 1032742019550761 |
| 170 | 金 蕾 | 会 计 | 120290700698 | 1032742019550762 |
| 171 | 谭和平 | 会 计 | 058616154842 | 1032742019550763 |
| 172 | 陆 婷 | 会 计 | 020715153961 | 1032742019550764 |
| 173 | 何大丽 | 会 计 | 058616256731 | 1032742019550765 |
| 174 | 徐朦朦 | 会 计 | 058616256729 | 1032742019550766 |
| 175 | 王怀露 | 会 计 | 058616151333 | 1032742019550767 |
| 176 | 戈 新 | 会 计 | 058616151770 | 1032742019550768 |
| 177 | 张 宇 | 会 计 | 070314250081 | 1032742019550769 |
| 178 | 崔 妍 | 会 计 | 050114150882 | 1032742019550770 |
| 179 | 王华荣 | 会 计 | 058314255129 | 1032742019550771 |
| 180 | 陈志远 | 会 计 | 020616253106 | 1032742019550772 |
| 181 | 王 娟 | 会 计 | 020615152561 | 1032742019550773 |
| 182 | 孙冬强 | 会 计 | 070515150301 | 1032742019550774 |
| 183 | 黄 丹 | 会 计 | 040116150024 | 1032742019550775 |
| 184 | 茅晓琳 | 会 计 | 068114251321 | 1032742019550776 |
| 185 | 王晓春 | 会 计 | 058617100215 | 1032742019550777 |
| 186 | 单 园 | 会 计 | 050117100675 | 1032742019550778 |
| 187 | 惠双双 | 会 计 | 020515251084 | 1032742019550779 |
| 188 | 刘 峰 | 会 计 | 090116251342 | 1032742019550780 |
| 189 | 杜 铮 | 会 计 | 058615154266 | 1032742019550781 |
| 190 | 陈 娇 | 会 计 | 058615150362 | 1032742019550782 |
| 191 | 姜献芹 | 会 计 | 050116151132 | 1032742019550783 |
| 192 | 薛嘉雯 | 会 计 | 012116155362 | 1032742019550784 |
| 193 | 杨 莉 | 会 计 | 012115152303 | 1032742019550785 |
| 194 | 吉 飞 | 会 计 | 010613250406 | 1032742019550786 |
| 195 | 仲 鹏 | 会 计 | 120117100390 | 1032742019550787 |
| 196 | 鲍 倩 | 会 计 | 081115151242 | 1032742019550788 |
| 197 | 袁 行 | 会 计 | 081115151241 | 1032742019550789 |
| 198 | 黄 狄 | 会 计 | 050114254865 | 1032742019550790 |
| 199 | 杨晶晶 | 会 计 | 050114251486 | 1032742019550791 |
| 200 | 王 艳 | 会 计 | 058616151605 | 1032742019550792 |
| 201 | 王莹莹 | 会 计 | 058616153154 | 1032742019550793 |
| 202 | 王莲如 | 会 计 | 058616251562 | 1032742019550794 |
| 203 | 陈利媛 | 会 计 | 048313154346 | 1032742019550795 |
| 204 | 李阳阳 | 会 计 | 058317100460 | 1032742019550796 |
| 205 | 王 莉 | 会 计 | 058315251566 | 1032742019550797 |
| 206 | 崔美玲 | 会 计 | 058315254667 | 1032742019550798 |
| 207 | 顾 彬 | 会 计 | 128216151141 | 1032742019550799 |
| 208 | 徐小婷 | 会 计 | 050116250228 | 1032742019550800 |
| 209 | 周晶晶 | 会 计 | 020117100191 | 1032742019550801 |
| 210 | 吴敏霞 | 会 计 | 040115153304 | 1032742019550802 |
| 211 | 裘 峰 | 会 计 | 010615150581 | 1032742019550803 |
| 212 | 肖 婷 | 会 计 | 048318100499 | 1032742019550804 |
| 213 | 刘潇莹 | 会 计 | 058615255107 | 1032742019550805 |
| 214 | 魏 倩 | 会 计 | 050116260040 | 1032742019550806 |
| 215 | 韩丰隆 | 会 计 | 038214151181 | 1032742019550807 |
| 216 | 吕 利 | 会 计 | 040110154974 | 1032742019550808 |
| 217 | 高士同 | 会 计 | 050115153672 | 1032742019550809 |
| 218 | 张 敏 | 会 计 | 050114151590 | 1032742019550810 |
| 219 | 俞 佳 | 会 计 | 050113259731 | 1032742019550811 |
| 220 | 俞学芬 | 会 计 | 050114160054 | 1032742019550812 |
| 221 | 陈 婷 | 会 计 | 058615154444 | 1032742019550813 |
| 222 | 周振花 | 会 计 | 058615253223 | 1032742019550814 |
| 223 | 陈慧芹 | 会 计 | 050112250082 | 1032742019550815 |
| 224 | 马恩芳 | 会 计 | 058612155339 | 1032742019550816 |
| 225 | 陈 扬 | 会 计 | 058615150629 | 1032742019550817 |
| 226 | 刘 军 | 会 计 | 050113150370 | 1032742019550818 |
| 227 | 蔡 梅 | 会 计 | 058616154161 | 1032742019550819 |
| 228 | 陈 爽 | 会 计 | 058615150630 | 1032742019550820 |
| 229 | 杜 芸 | 会 计 | 011315153235 | 1032742019550821 |
| 230 | 朱 莹 | 会 计 | 020116255601 | 1032742019550822 |
| 231 | 茹 婷 | 会 计 | 050116260030 | 1032742019550823 |
| 232 | 张 梦 | 会 计 | 058615254189 | 1032742019550824 |
| 233 | 陈梦悦 | 会 计 | 058615150638 | 1032742019550825 |
| 234 | 戴梦婷 | 会 计 | 050116152003 | 1032742019550826 |
| 235 | 左 焦 | 会 计 | 058615250201 | 1032742019550827 |
| 236 | 彭义园 | 会 计 | 060210261462 | 1032742019550828 |
| 237 | 邢婷婷 | 会 计 | 050113150447 | 1032742019550829 |
| 238 | 刘 帆 | 会 计 | 050115153467 | 1032742019550830 |
| 239 | 毛 琨 | 会 计 | 058313256258 | 1032742019550831 |
| 240 | 杨碗君 | 会 计 | 128117200055 | 1032742019550832 |
| 241 | 乔 彦 | 会 计 | 050117101322 | 1032742019550833 |
| 242 | 刘欣渊 | 会 计 | 028215251921 | 1032742019550834 |
| 243 | 马丽洁 | 会 计 | 050115250825 | 1032742019550835 |
| 244 | 郑婷婷 | 会 计 | 012110154487 | 1032742019550836 |
| 245 | 魏静文 | 会 计 | 050115151247 | 1032742019550837 |
| 246 | 吕亚敏 | 会 计 | 050190703890 | 1032742019550838 |
| 247 | 辛肖美 | 会 计 | 050113252365 | 1032742019550839 |
| 248 | 夏晓艾 | 会 计 | 050115259466 | 1032742019550840 |
| 249 | 李金剑 | 会 计 | 058412154941 | 1032742019550841 |
| 250 | 顾月婷 | 会 计 | 048315151487 | 1032742019550842 |
| 251 | 周建妹 | 会 计 | 100116152045 | 1032742019550843 |
| 252 | 丁沈苏 | 会 计 | 058216250202 | 1032742019550844 |
| 253 | 徐 蒙 | 会 计 | 020515253964 | 1032742019550845 |
| 254 | 孟 欣 | 会 计 | 050115251303 | 1032742019550846 |
| 255 | 杨 萍 | 会 计 | 012515251701 | 1032742019550847 |
| 256 | 杨远会 | 会 计 | 058615151347 | 1032742019550848 |
| 257 | 徐雪威 | 会 计 | 130216154142 | 1032742019550849 |
| 258 | 尚 佳 | 会 计 | 058416252341 | 1032742019550850 |
| 259 | 王 琴 | 会 计 | 050114153002 | 1032742019550851 |
| 260 | 钱启玲 | 会 计 | 012116154581 | 1032742019550852 |
| 261 | 金婷婷 | 会 计 | 050117100088 | 1032742019550853 |
| 262 | 梅翼舒 | 会 计 | 058615254183 | 1032742019550854 |
| 263 | 包风景 | 会 计 | 130217100935 | 1032742019550855 |
| 264 | 胡君徐 | 会 计 | 050116250584 | 1032742019550856 |
| 265 | 黄利蓉 | 会 计 | 050116158483 | 1032742019550857 |
| 266 | 顾雅菁 | 会 计 | 050115256952 | 1032742019550858 |
| 267 | 夏学莲 | 会 计 | 130215151431 | 1032742019550859 |
| 268 | 丁维朵 | 会 计 | 083016251001 | 1032742019550860 |
| 269 | 侯新灵 | 会 计 | 050117105347 | 1032742019550861 |
| 270 | 黄 莉 | 会 计 | 050111163016 | 1032742019550862 |
| 271 | 刘 洁 | 会 计 | 058612251203 | 1032742019550863 |
| 272 | 毕慧姝 | 会 计 | 070514151322 | 1032742019550864 |
| 273 | 郑 丽 | 会 计 | 020116250024 | 1032742019550865 |
| 274 | 叶东菊 | 会 计 | 050117100053 | 1032742019550866 |
| 275 | 宋艺璇 | 会 计 | 011315153236 | 1032742019550867 |
| 276 | 张谨谨 | 会 计 | 102715152776 | 1032742019550868 |
| 277 | 沈 可 | 会 计 | 072116250201 | 1032742019550869 |
| 278 | 周婷华 | 会 计 | 050110277373 | 1032742019550870 |
| 279 | 卞书梅 | 会 计 | 050116150923 | 1032742019550871 |
| 280 | 张亚飞 | 会 计 | 058315254928 | 1032742019550872 |
| 281 | 林丽英 | 会 计 | 050115153100 | 1032742019550873 |
| 282 | 袁媛媛 | 会 计 | 012116251342 | 1032742019550874 |
| 283 | 贾翠锋 | 会 计 | 028210150021 | 1032742019550875 |
| 284 | 顾美婷 | 会 计 | 058317101311 | 1032742019550876 |
| 285 | 王亚青 | 会 计 | 092816251062 | 1032742019550877 |
| 286 | 易书伟 | 会 计 | 012315150082 | 1032742019550878 |
| 287 | 范文秀 | 会 计 | 011417100044 | 1032742019550879 |
| 288 | 张慧春 | 会 计 | 048316153845 | 1032742019550880 |
| 289 | 梅亚齐 | 会 计 | 058411250306 | 1032742019550881 |
| 290 | 董志琴 | 会 计 | 058413255452 | 1032742019550882 |
| 291 | 廖 莲 | 会 计 | 050114159179 | 1032742019550883 |
| 292 | 汪 圆 | 会 计 | 020116252688 | 1032742019550884 |
| 293 | 姜晓雯 | 会 计 | 068316251921 | 1032742019550885 |
| 294 | 张海珍 | 会 计 | 050115155520 | 1032742019550886 |
| 295 | 余洁雅 | 会 计 | 098117200038 | 1032742019550887 |
| 296 | 周梦茹 | 会 计 | 058616151778 | 1032742019550888 |
| 297 | 朱亚宁 | 会 计 | 050114256052 | 1032742019550889 |
| 298 | 张春霞 | 会 计 | 010618101103 | 1032742019550890 |
| 299 | 邵春敏 | 会 计 | 058617200102 | 1032742019550891 |
| 300 | 王 艳 | 会 计 | 020517100453 | 1032742019550892 |
| 301 | 踪雪寒 | 会 计 | 030115154816 | 1032742019550893 |
| 302 | 付小可 | 会 计 | 058415154102 | 1032742019550894 |
| 303 | 徐 晴 | 会 计 | 011209250911 | 1032742019550895 |
| 304 | 范宝彩 | 会 计 | 050104203126 | 1032742019550896 |
| 305 | 陈玉莲 | 会 计 | 050113150529 | 1032742019550897 |
| 306 | 杨丽华 | 会 计 | 058413251681 | 1032742019550898 |
| 307 | 贾小真 | 会 计 | 010616250506 | 1032742019550899 |
| 308 | 张 群 | 会 计 | 040116251582 | 1032742019550900 |
| 309 | 顾婧妍 | 会 计 | 010216150801 | 1032742019550901 |
| 310 | 史蒙恩 | 会 计 | 050114160052 | 1032742019550902 |
| 311 | 刘 颖 | 会 计 | 010612250961 | 1032742019550903 |
| 312 | 高玉岭 | 会 计 | 020116151273 | 1032742019550904 |
| 313 | 王一丹 | 会 计 | 010616255362 | 1032742019550905 |
| 314 | 徐 燕 | 会 计 | 050116256473 | 1032742019550906 |
| 315 | 王 勇 | 会 计 | 010617100398 | 1032742019550907 |
| 316 | 李娇娇 | 会 计 | 010616251906 | 1032742019550908 |
| 317 | 余学聪 | 会 计 | 010215254366 | 1032742019550909 |
| 318 | 赵 静 | 会 计 | 038112151603 | 1032742019550910 |
| 319 | 李传文 | 会 计 | 032318100326 | 1032742019550911 |
| 320 | 姜金凤 | 会 计 | 030116251543 | 1032742019550912 |
| 321 | 陈 晴 | 会 计 | 058616152461 | 1032742019550913 |
| 322 | 蒋玉晴 | 会 计 | 050116154618 | 1032742019550914 |
| 323 | 冯丽月 | 会 计 | 058616250112 | 1032742019550915 |
| 324 | 汪贤智 | 会 计 | 010616256790 | 1032742019550916 |
| 325 | 李瑞娜 | 会 计 | 040112152741 | 1032742019550917 |
| 326 | 徐爱云 | 会 计 | 092516150002 | 1032742019550918 |
| 327 | 陈鱼洁 | 会 计 | 092516251021 | 1032742019550919 |
| 328 | 魏凤娇 | 会 计 | 038116250101 | 1032742019550920 |
| 329 | 顾玲娟 | 会 计 | 060216150385 | 1032742019550921 |
| 330 | 韩 宁 | 会 计 | 092817100075 | 1032742019550922 |
| 331 | 牛 莉 | 会 计 | 050116256670 | 1032742019550923 |
| 332 | 张雪艳 | 会 计 | 058616256575 | 1032742019550924 |
| 333 | 张 悦 | 会 计 | 058616150747 | 1032742019550925 |
| 334 | 李威威 | 会 计 | 058616152945 | 1032742019550926 |
| 335 | 李 丹 | 会 计 | 058616150983 | 1032742019550927 |
| 336 | 杨 雪 | 会 计 | 011316153914 | 1032742019550928 |
| 337 | 沈 妍 | 会 计 | 011316153913 | 1032742019550929 |
| 338 | 李露露 | 会 计 | 011417100148 | 1032742019550930 |
| 339 | 任 雯 | 会 计 | 030114250582 | 1032742019550931 |
| 340 | 胡 玉 | 会 计 | 030114158910 | 1032742019550932 |
| 341 | 于正霞 | 会 计 | 068211150721 | 1032742019550933 |
| 342 | 李玲丽 | 会 计 | 058516253063 | 1032742019550934 |
| 343 | 王亭亭 | 会 计 | 012115250605 | 1032742019550935 |
| 344 | 王南楠 | 会 计 | 102716152989 | 1032742019550936 |
| 345 | 孙 雯 | 会 计 | 058616256378 | 1032742019550937 |
| 346 | 沙晶晶 | 会 计 | 050116151082 | 1032742019550938 |
| 347 | 王秋云 | 会 计 | 050115254781 | 1032742019550939 |
| 348 | 倪静静 | 会 计 | 050114259555 | 1032742019550940 |
| 349 | 李 青 | 会 计 | 058615250984 | 1032742019550941 |
| 350 | 陶 桃 | 会 计 | 072213250742 | 1032742019550942 |
| 351 | 董瑞娜 | 会 计 | 050114258251 | 1032742019550943 |
| 352 | 陈美菊 | 会 计 | 058515251062 | 1032742019550944 |
| 353 | 席 晶 | 会 计 | 058616153958 | 1032742019550945 |
| 354 | 董雪柳 | 会 计 | 058616153954 | 1032742019550946 |
| 355 | 黄菁韵 | 会 计 | 050115151242 | 1032742019550947 |
| 356 | 吴宇炜 | 会 计 | 050115158800 | 1032742019550948 |
| 357 | 秦 玲 | 会 计 | 120115252543 | 1032742019550949 |
| 358 | 周 梦 | 会 计 | 070516251042 | 1032742019550950 |
| 359 | 刘敏珠 | 会 计 | 012117101756 | 1032742019550951 |
| 360 | 嵇碧姗 | 会 计 | 092316150021 | 1032742019550952 |
| 361 | 郑瑞芳 | 会 计 | 011316154567 | 1032742019550953 |
| 362 | 朱 珍 | 会 计 | 058615254763 | 1032742019550954 |
| 363 | 马金侠 | 会 计 | 020517100021 | 1032742019550955 |
| 364 | 陈 瑜 | 会 计 | 010616255304 | 1032742019550956 |
| 365 | 吴萍萍 | 会 计 | 100115150102 | 1032742019550957 |
| 366 | 苏 凤 | 会 计 | 010617101482 | 1032742019550958 |
| 367 | 吴梦茹 | 会 计 | 011314152337 | 1032742019550959 |
| 368 | 王蒙蒙 | 会 计 | 011314152364 | 1032742019550960 |
| 369 | 倪智媛 | 会 计 | 058315254866 | 1032742019550961 |
| 370 | 孟雯惠 | 会 计 | 080216153582 | 1032742019550962 |
| 371 | 杨 雪 | 会 计 | 012114151731 | 1032742019550963 |
| 372 | 陈 伟 | 会 计 | 010615154721 | 1032742019550964 |
| 373 | 于 杰 | 会 计 | 030117102251 | 1032742019550965 |
| 374 | 虞 佳 | 会 计 | 050114256784 | 1032742019550966 |
| 375 | 曹莉莉 | 会 计 | 012416251061 | 1032742019550967 |
| 376 | 田 佳 | 会 计 | 050116251106 | 1032742019550968 |
