2020年内蒙古医科大学成人自考本科学士学位申请
发布时间:2020-06-16 08:31:14   来源:自考网各单位、各部门:
按照国务院学位委员会《关于授予成人高等教育本科毕业生学士学位暂行规定》《学士学位授权与授予管理办法》等有关规定,结合参加2019年全区成人高等教育学士学位外国语水平统一考试学生名单及成绩,现将我校2019年成人(自考)本科毕业生申请学士学位的有关事宜通知如下:
点击进入:2020年8月内蒙古自考报名入口
序号 | 考点 | 学校 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 史娜 | 150200066026 |
2 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 杨青香 | 150200060019 |
3 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 梁威 | 150200017001 |
4 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 陈连香 | 150200029017 |
5 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张智慧 | 150200076002 |
6 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 李玲玲 | 150200062021 |
7 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 武志茹 | 150200041012 |
8 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 郭剑 | 150200028020 |
9 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 赵益婷 | 150200063011 |
10 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 关峻林 | 150200048007 |
11 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 马冰冰 | 150200071011 |
12 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 陈咏梅 | 150200068027 |
13 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 马俊英 | 150200056013 |
14 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 程清 | 150200013013 |
15 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 李伟 | 150200047020 |
16 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 斯琦 | 150200077027 |
17 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张慧 | 150200047025 |
18 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 牛雅君 | 150200076014 |
19 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 樊丽君 | 150200006025 |
20 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 李莉 | 150200011021 |
21 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 由杰 | 150200022018 |
22 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张忠为 | 150200031026 |
23 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 石雅岚 | 150200067008 |
24 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 杜燕宁 | 150200031014 |
25 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 王婉婷 | 150200009006 |
26 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 于悦洁 | 150200018002 |
27 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张睿 | 150200063028 |
28 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张丽娟 | 150200067030 |
29 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 吴佳蕊 | 150200028011 |
30 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 姜兴荣 | 150200027021 |
31 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 叶丽萍 | 150200007020 |
32 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古医科大学 | 任舒怡 | 150131083011 |
33 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 左广玲 | 150200017013 |
34 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 任亚超 | 150200027010 |
35 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 盖恬怡 | 150200077015 |
36 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 刘艳茹 | 150200081024 |
37 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 徐国栋 | 150200070015 |
38 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 薛书天 | 150200049005 |
39 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 王瑞 | 150200067013 |
40 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 姚娜娜 | 150200065027 |
41 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张雪 | 150200019014 |
42 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 杨婷 | 150200006003 |
43 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张鑫 | 150200015027 |
44 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 刘天明 | 150200038011 |
45 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 贺旭东 | 150200074007 |
46 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 杜河鸭 | 150200068011 |
47 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 王宇强 | 150200043026 |
48 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 王潇旸 | 150200040012 |
49 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 王冰清 | 150200036019 |
50 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 孙桐 | 150200056018 |
51 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 张晓娟 | 150200012013 |
52 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 路锦华 | 150200030027 |
53 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 斯琴格日勒 | 150200015030 |
54 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 许晶晶 | 150200043030 |
55 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 王利荣 | 150200011019 |
56 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 姚丽娇 | 150200054007 |
57 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 王佳宇 | 150200008029 |
58 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 杨婷婷 | 150200029023 |
59 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古医科大学 | 申琳娜 | 150200023016 |
附件2:申请学士学位学生信息表
样表 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学制 | 办学类型 | 类别 | 招生季节 | 培养层次 | 入学日期 | 身份证号 | 民族 | 籍贯 | 出生年月日 | 政治面貌 | 毕业日期 | 联系方式 |
XXXX | XXXXX | XXXX | 男 | 临床医学 | 3 | 选成人本科或自考 | 业余 | 本科 | 201503 | XXXXXX | 20180416 | 团员 | 201703 |
内蒙古医科大学教务处
2020年6月15日
推荐文章
-
内蒙古自考论文查重标准是多少?
2024-07-13  阅读:1228 -
内蒙古成人高考要考哪些科目?
2024-07-13  阅读:1056 -
内蒙古自考报考专业应该如何选择?
2024-07-13  阅读:1076 -
内蒙古自考在校生报名有哪些优势?
2024-07-13  阅读:1084
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号