2020年下半年四川文理学院成人自考毕业生预提名单
发布时间:2020-11-17 08:53:56   来源:自考网2020年下半年成都工业学院成人自考毕业证书领取时间
各助学点、考生:
2020年下半年(20.2次)毕业生预提名单见附件,请各助学点、考生及时下载查看,符合毕业条件的考生请按“关于做好2020年下半年高等教育自学考试毕业证书及其遗失证明审查办理工作通知”规定的时间内申请毕业、上交材料。
点击进入:自考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、自考当地政策不了解,点击点击立即了解>>
附件:2020年下半年(20.2次)自考毕业生预提名单
考次编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证 | 专业编码 | 专业名称 | 学校 | 助学点 |
202 | 王长娟 | 女 | 汉 | 300208300080 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 吴娟 | 女 | 汉 | 300209300008 | Y050410 | 美术教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 颜燕飞 | 女 | 汉 | 300211300004 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 唐碧波 | 女 | 汉 | 300211300062 | W340101 | 教育管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 李晓东 | 男 | 汉 | 300211400048 | Y050410 | 美术教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 张文祥 | 男 | 汉 | 300212300014 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 邱双 | 女 | 汉 | 300212300039 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 陈秋秋 | 女 | 汉 | 300212300076 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 陈雅 | 女 | 汉 | 300212300082 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 葛艳 | 女 | 汉 | 300212300146 | Y050206 | 英语教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 黄俊霞 | 女 | 汉 | 300213300009 | Y070102 | 数学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 舒萌 | 女 | 汉 | 300213300080 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 张路 | 女 | 汉 | 300213300187 | W340101 | 教育管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 杨雪 | 女 | 汉 | 300213400002 | Y050206 | 英语教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 周莉蓉 | 女 | 汉 | 300214300100 | Y070102 | 数学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 彭玉婷 | 女 | 汉 | 300214300107 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 李珍 | 女 | 汉 | 300214300111 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 苟家佳 | 女 | 汉 | 300214300153 | Y050206 | 英语教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 王敏慧 | 女 | 汉 | 300215300019 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 高智群 | 女 | 汉 | 300215300056 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 龚安友 | 男 | 汉 | 300216300006 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 罗万强 | 男 | 彝 | 300216300010 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 李麒 | 男 | 汉 | 300216300029 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 龙颖芝 | 女 | 汉 | 300216300032 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 魏星 | 女 | 汉 | 300216300067 | W120206 | 人力资源管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 张婷婷 | 女 | 汉 | 300216400037 | Y050408 | 音乐教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 王永琴 | 女 | 汉 | 300216400039 | Y050408 | 音乐教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 胡雨欣 | 女 | 汉 | 300217300042 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 李罗荣 | 男 | 汉 | 300217300046 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 杨雪 | 女 | 彝 | 300217300047 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 李新燕 | 女 | 汉 | 300217300149 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 张腾文 | 女 | 汉 | 300217300151 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 周娅 | 女 | 汉 | 300217300168 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 何媛媛 | 女 | 汉 | 300217300192 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 杨雪艳 | 女 | 汉 | 300217300200 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 程桂英 | 女 | 汉 | 300217400011 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 杨雅茹 | 女 | 汉 | 300217400019 | W670102K | 学前教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 周晏容 | 女 | 土家 | 300217400024 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 庞雅云 | 女 | 汉 | 300218300018 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 周悦 | 女 | 汉 | 300218300019 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 李欢 | 女 | 汉 | 300218300023 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 陈佳佳 | 女 | 汉 | 300218300026 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 任先芬 | 女 | 汉 | 300218300031 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 苟奥迪 | 女 | 汉 | 300218300032 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 汪梅梅 | 女 | 汉 | 300218300036 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 王诗瑜 | 女 | 汉 | 300218300045 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 唐天奉 | 女 | 汉 | 300218300046 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 罗林清 | 女 | 汉 | 300218300048 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 阳珊 | 女 | 汉 | 300218300049 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 蒋琳 | 女 | 汉 | 300218300061 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 魏密梅 | 女 | 汉 | 300218300063 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 黄大双 | 女 | 汉 | 300218300064 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 符建彬 | 男 | 汉 | 300218300072 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 刘杰 | 男 | 汉 | 300218300073 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 刘红玉 | 女 | 汉 | 300218300074 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 潘思宇 | 女 | 汉 | 300218300075 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 杨荣玲 | 女 | 汉 | 300218300089 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 莫娇 | 女 | 汉 | 300218400018 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 陈佳佳 | 女 | 汉 | 300218400087 | W670102K | 学前教育 | 四川文理学院 | 四川省达州市高级技工学校 |
202 | 冯媚 | 女 | 汉 | 300218400088 | W670102K | 学前教育 | 四川文理学院 | 四川省达州市高级技工学校 |
202 | 张玲玲 | 女 | 汉 | 300219300006 | W640101 | 旅游管理 | 四川文理学院 | 达州西南职业技术学校 |
202 | 胡能亚 | 女 | 汉 | 300219300092 | W120206 | 人力资源管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
202 | 何志勇 | 男 | 汉 | 300219300256 | W690202 | 人力资源管理 | 四川文理学院 | 达州西南职业技术学校 |
四川文理学院继续教育学院
2020年11月16日
推荐文章
-
四川自考申请学位需要学位英语吗?
2023-12-14  阅读:691 -
2021年下半年四川文理学院自考毕业预提名单公布通知
2021-12-16  阅读:1123 -
四川文理学院受理2021年下半年自考毕业证及其遗失证明申请及审核
2021-11-03  阅读:1080 -
四川文理学院做好2022年上半年自考实践性环节考核和毕业论文答辩
2021-11-03  阅读:1089
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号