2021年4月山东省自考强化实践能力培养考核课程安排
发布时间:2020-11-02 08:54:45   来源:自考网2021年4月山东省自考强化实践能力培养考核课程安排
各市招生(考试)院(中心、办公室)、有关主考院校和试点院校:根据《关于公布山东省高等教育自学考试强化实践能力培养考核改革试点方案的通知》(鲁教考委〔2012〕1号)精神,经有关主考院校申请,现将2021年4月份考试涉及的强化实践能力培养考核课程予以公布。
点击进入:自考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、自考当地政策不了解,点击点击立即了解>>
请各有关单位认真组织,密切配合,切实做好试点工作。
山东省教育招生考试院
2020年10月27日
附件:2021年4月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程一览表
表一:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 山东大学 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东大学 |
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 山东大学 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东大学 |
5 | 00087 | 英语翻译 | 6 | 山东大学 |
6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 山东大学 |
7 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 山东大学 |
8 | 00167 | 劳动法 | 4 | 山东大学 |
9 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 山东大学 |
10 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 山东大学 |
11 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 山东大学 |
12 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 山东大学 |
13 | 00193 | 饭店管理概论 | 5 | 山东大学 |
14 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 山东大学 |
15 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 山东大学 |
16 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 4 | 山东大学 |
17 | 00831 | 英语语法 | 4 | 山东大学 |
18 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 山东大学 |
19 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 山东大学 |
20 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 山东大学 |
21 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | 山东大学 |
22 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 山东大学 |
23 | 02324 | 离散数学 | 4 | 山东大学 |
24 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 山东大学 |
25 | 02335 | 网络操作系统 | 5 | 山东大学 |
26 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 山东大学 |
27 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 山东大学 |
28 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 山东大学 |
29 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东大学 |
30 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东大学 |
31 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东大学 |
32 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 山东大学 |
33 | 04742 | 通信概论 | 5 | 山东大学 |
34 | 04751 | 计算机网络安全 | 3 | 山东大学 |
35 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 山东大学 |
36 | 03095 | 系统工程 | 6 | 山东大学 |
37 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东大学 |
38 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 山东大学 |
39 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 山东大学 |
40 | 00318 | 公共政策 | 4 | 山东大学 |
41 | 01848 | 公务员制度 | 4 | 山东大学 |
42 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东大学 |
表二:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | 山东财经大学 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东财经大学 |
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 山东财经大学 |
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 山东财经大学 |
5 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 山东财经大学 |
6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 山东财经大学 |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 山东财经大学 |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东财经大学 |
9 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 山东财经大学 |
10 | 00091 | 国际商法 | 4 | 山东财经大学 |
11 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 山东财经大学 |
12 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | 山东财经大学 |
13 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 山东财经大学 |
14 | 00146 | 中国税制 | 4 | 山东财经大学 |
15 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 山东财经大学 |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 山东财经大学 |
17 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 山东财经大学 |
18 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 山东财经大学 |
19 | 00160 | 审计学 | 4 | 山东财经大学 |
20 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 山东财经大学 |
21 | 03616 | 采购战术与运营 | 5 | 山东财经大学 |
22 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东财经大学 |
23 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东财经大学 |
24 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东财经大学 |
25 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东财经大学 |
26 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东财经大学 |
27 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 山东财经大学 |
28 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | 山东财经大学 |
29 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 山东财经大学 |
30 | 00051 | 管理系统中的计算机应用 | 4 | 山东财经大学 |
表三:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东师范大学 |
2 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 山东师范大学 |
3 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 山东师范大学 |
4 | 00196 | 专业英语 | 12 | 山东师范大学 |
5 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 山东师范大学 |
6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 山东师范大学 |
7 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 山东师范大学 |
8 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 山东师范大学 |
9 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 山东师范大学 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东师范大学 |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东师范大学 |
12 | 05034 | 旅游地理学 | 5 | 山东师范大学 |
13 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | 山东师范大学 |
14 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | 山东师范大学 |
15 | 00283 | 社会行政 | 6 | 山东师范大学 |
16 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | 山东师范大学 |
17 | 00302 | 人口社会学 | 6 | 山东师范大学 |
18 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东师范大学 |
19 | 03573 | 老年社会工作 | 5 | 山东师范大学 |
20 | 03329 | 小学语文教学研究 | 6 | 山东师范大学 |
表四:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 潍坊医学院 |
2 | 03004 | 社区护理学(一) | 5 | 潍坊医学院 |
3 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | 潍坊医学院 |
4 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 潍坊医学院 |
5 | 03202 | 内科护理学(二) | 5 | 潍坊医学院 |
6 | 03007 | 急救护理学 | 5 | 潍坊医学院 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 潍坊医学院 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 潍坊医学院 |
表五:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | 青岛大学 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 青岛大学 |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 青岛大学 |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 青岛大学 |
5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理 论体系概论 | 4 | 青岛大学 |
6 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 青岛大学 |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 青岛大学 |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 青岛大学 |
9 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 青岛大学 |
10 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 青岛大学 |
11 | 00800 | 经济学 | 5 | 青岛大学 |
12 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 青岛大学 |
13 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 青岛大学 |
14 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 青岛大学 |
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 青岛大学 |
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 青岛大学 |
17 | 07031 | 物流管理概论 | 6 | 青岛大学 |
18 | 00896 | 电子商务概论 | 6 | 青岛大学 |
表六:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 青岛理工大学 |
2 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 青岛理工大学 |
3 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | 青岛理工大学 |
4 | 02446 | 建筑设备 | 3 | 青岛理工大学 |
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 青岛理工大学 |
6 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 青岛理工大学 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 青岛理工大学 |
8 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 青岛理工大学 |
9 | 00051 | 管理系统中的计算机应用 | 4 | 青岛理工大学 |
10 | 06384 | 网络广告学 | 4 | 青岛理工大学 |
11 | 12566 | 网络公共关系 | 4 | 青岛理工大学 |
表七:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 齐鲁师范学院 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 齐鲁师范学院 |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 齐鲁师范学院 |
4 | 00453 | 教育法学 | 4 | 齐鲁师范学院 |
5 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 | 齐鲁师范学院 |
6 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 | 齐鲁师范学院 |
表八:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东建筑大学 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东建筑大学 |
3 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 山东建筑大学 |
4 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 山东建筑大学 |
表九:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东交通学院 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东交通学院 |
3 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 山东交通学院 |
4 | 05871 | 汽车营销技术 | 4 | 山东交通学院 |
推荐文章
-
山东大学自考好还是预科好?
2024-05-21  阅读:1117 -
山东大学自考论文答辩字数要求
2024-05-11  阅读:1017 -
山东大学自考有什么专业好就业?
2024-05-04  阅读:1124 -
山东大学自考工商管理本科?
2024-04-24  阅读:1087
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号