2020年上半年广州大学成人自考本科毕业生学士学位公布
发布时间:2020-07-02 08:24:44   来源:自考网经2020年6月23日学校学位评定委员会会议审定,同意授予黄本康等113名高等教育自学考试本科毕业生学士学位。现予以公示。公示期为5个工作日。(按广州大学成高学位工作细则)
广州大学学位评定委员会 | |||||||||||||
广州大学2020年6月成人高等教育学士学位申请人学位授予表决结果 | |||||||||||||
说明:公示期内如有异议,请实名联系广州大学教师培训学院(继续教育学院)招生与校外管理部曾老师并书面反映 | |||||||||||||
序号 | 自考学生准考证号 | 姓名 | 申报学位专业 | 形式 | 操行 | 全部课程成绩 | 论文综合成绩 | 论文查重检测 | 是否通过答辩 | 学位外语证书编号 | 申请学位门类 | 学位委员会意见 | 同意 |
1 | 010516303542 | 黄本康 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | 粤16-15679 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
2 | 010516303656 | 陈祖儿 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | 粤17-20729 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
3 | 010517314634 | 庞观晓 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | 粤17-08751 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
4 | 010516400147 | 洪振堂 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 74 | 通过 | 通过 | 粤19-20340 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
5 | 010516400150 | 陈维煜 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | 粤19-28998 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
6 | 010518100087 | 叶秀美 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 74 | 通过 | 通过 | 粤17-00355 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
7 | 010516400333 | 陈深 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 70 | 通过 | 通过 | 粤19-06023 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
8 | 060516304183 | 周俊钊 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 77 | 通过 | 通过 | 粤19-27400 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
9 | 120116300741 | 陈晓文 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | 粤19-01678 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
10 | 120117300680 | 周国艺 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | 粤19-21392 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
11 | 120117300764 | 黄艳卿 | 工程管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 76 | 通过 | 通过 | 粤18-15550 | 工学 | 授予24 不授予0 | O |
12 | 018416306196 | 苏智君 | 会计学(财务会计与审计) | 自考 | 良好 | 合格 | 89 | 通过 | 通过 | 粤16-01994 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
13 | 018416306180 | 杨传深 | 工商管理(工商企业管理) | 自考 | 良好 | 合格 | 87 | 通过 | 通过 | 粤17-10976 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
14 | 018415200135 | 许晓婷 | 工商管理(工商企业管理) | 自考 | 良好 | 合格 | 88 | 通过 | 通过 | 粤16-21363 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
15 | 018318101211 | 毕然 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C11900710 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
16 | 238618101912 | 李昂 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | C11900720 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
17 | 810117100509 | 位丽娟 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C21801135 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
18 | 810117101384 | 杨立刚 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 79 | 通过 | 通过 | C11800655 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
19 | 810118200075 | 王晓纯 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | 粤19-04509 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
20 | 810118200130 | 吕美琴 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11901863 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
21 | 810118200193 | 李里 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 70 | 通过 | 通过 | C21801256 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
22 | 810118200216 | 刘伟 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 85 | 通过 | 通过 | C11901842 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
23 | 810118200227 | 李馨蕙 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | C11901908 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
24 | 810118200362 | 曹新杰 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 76 | 通过 | 通过 | C11901768 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
25 | 810118200376 | 江文婷 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 74 | 通过 | 通过 | C21800519 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
26 | 810118200389 | 华杰 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | C21801004 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
27 | 810118200419 | 武雨茹 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | C11901389 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
28 | 810118200618 | 苗若涵 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | 粤19-25082 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
29 | 810118200621 | 苗若泓 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 70 | 通过 | 通过 | 粤19-25490 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
30 | 810118200824 | 刘雅晴 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C21800465 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
31 | 810216100079 | 高茜茜 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 81 | 通过 | 通过 | 粤17-18666 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
32 | 810216200233 | 周丹 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11900020 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
33 | 810216200465 | 亓美峰 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11801472 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
34 | 810216200767 | 曾飞 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | C11800888 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
35 | 810216200782 | 张丽 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11700744 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
36 | 810218201508 | 王瑞 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 77 | 通过 | 通过 | C11900067 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
37 | 810217100077 | 张曼青 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C21700032 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
38 | 810217100291 | 张君 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 76 | 通过 | 通过 | C11800803 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
39 | 810217100292 | 张朦雨 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C21700489 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
40 | 810217200188 | 侯小兵 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | C11801116 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
41 | 810217200212 | 孙祁 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C11800884 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
42 | 810217200250 | 张泽昊 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 70 | 通过 | 通过 | C11801152 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
43 | 810217200253 | 于立川 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11800799 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
44 | 810217200256 | 孙悦忠 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | C11801172 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
45 | 810217200290 | 成鹏飞 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C11801158 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
46 | 810217200340 | 詹凯峰 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 87 | 通过 | 通过 | C11902093 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
47 | 810217200343 | 李翔 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 70 | 通过 | 通过 | C11800174 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
48 | 810217200362 | 王立群 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C21800391 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
49 | 810217200376 | 吴晓海 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 76 | 通过 | 通过 | C11800434 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
50 | 810217200378 | 吴巍 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C11801395 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
51 | 810217200380 | 乌娜吉 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11801139 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
52 | 810217200383 | 韦山山 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 79 | 通过 | 通过 | C11800028 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
53 | 810217200525 | 李淑锋 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C11800362 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
54 | 810217200529 | 马春丽 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11900834 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
55 | 810218100006 | 王耀好 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11902016 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
56 | 810218100074 | 季宏轩 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C11800896 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
57 | 810218100103 | 黄佳玮 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C21800626 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
58 | 810218100128 | 孟莹 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | C11901963 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
59 | 810218100298 | 郭银娣 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | C11901026 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
60 | 810218100377 | 陈晶锐 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 77 | 通过 | 通过 | C11900128 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
61 | 810218100390 | 唐卫华 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C11901224 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
62 | 810218100400 | 童俐澎 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C11901075 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
63 | 810218100422 | 赵君茹 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 77 | 通过 | 通过 | C11901792 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
64 | 810218100496 | 高培森 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 84 | 通过 | 通过 | C11900550 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
65 | 810218100573 | 刘畅 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C11901387 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
66 | 810218100597 | 吴晗 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 83 | 通过 | 通过 | C11901398 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
67 | 810218100755 | 许力文 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 81 | 通过 | 通过 | C21800343 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
68 | 810218100773 | 刘文田 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11900455 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
69 | 810218100797 | 黄龙璇 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11901896 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
70 | 810218101016 | 林锐容 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | 粤19-27081 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
71 | 810218101294 | 李艳楠 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | C11900567 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
72 | 810218200167 | 游展财 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | 粤19-08989 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
73 | 810218200231 | 丁晓慧 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11902029 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
74 | 810218200272 | 张海超 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | C11901705 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
75 | 810218200278 | 张涵楚 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11901591 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
76 | 810218200297 | 龚家明 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | 粤19-27624 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
77 | 810218200425 | 张雅婷 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | 粤19-19949 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
78 | 810218200431 | 黄佩思 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | 粤19-26115 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
79 | 810218200453 | 贾知远 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C11901258 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
80 | 810218200493 | 张泽梅 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | 粤19-04820 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
81 | 810218200544 | 李晶 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C21801287 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
82 | 810218200749 | 刘漭浩 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | 粤19-24567 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
83 | 810218200832 | 马新莹 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C21800327 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
84 | 810218200889 | 秦雪东 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11901295 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
85 | 810218200999 | 汪燕 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | C11800690 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
86 | 810218201095 | 王萌萌 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C21801357 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
87 | 810218201102 | 徐嘉梅 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11901191 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
88 | 810218201110 | 徐娜娜 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | C21800964 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
89 | 810218201211 | 李超玉 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11900117 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
90 | 810218201290 | 李韵菡 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | 粤19-15430 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
91 | 810218201301 | 张艳丽 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | 粤19-09997 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
92 | 810218201556 | 石浩良 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | C11900621 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
93 | 810218201771 | 郭琳 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | C11900177 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
94 | 810218201952 | 程宁宁 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 76 | 通过 | 通过 | C11900306 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
95 | 810218201954 | 韩潇桐 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11901252 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
96 | 810218201956 | 李骏铭 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11900952 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
97 | 810218201964 | 牛群 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | C11900385 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
98 | 810218201967 | 王淳 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 74 | 通过 | 通过 | C11901815 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
99 | 810218201977 | 赵露露 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | C11901195 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
100 | 810218201991 | 孔令洁 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | C11901113 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
101 | 810218202121 | 孙世闻 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 75 | 通过 | 通过 | C11900416 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
102 | 810218202171 | 吴旭 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | C11900559 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
103 | 810218202343 | 李远智 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 71 | 通过 | 通过 | C11900870 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
104 | 810218202460 | 林莉 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 73 | 通过 | 通过 | 粤19-00060 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
105 | 810218202641 | 宋书婷 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | 粤19-24221 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
106 | 810218202709 | 凌丹丹 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 72 | 通过 | 通过 | 粤19-15862 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
107 | 810218202731 | 颜家恬 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 70 | 通过 | 通过 | 粤19-23395 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
108 | 810218202970 | 曾子文 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 78 | 通过 | 通过 | 粤19-24348 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
109 | 810218203029 | 陈姝伊 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 74 | 通过 | 通过 | C11900534 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
110 | 810218203031 | 董升涛 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C11901828 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
111 | 820117200386 | 陈麓冰 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 85 | 通过 | 通过 | C11901425 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
112 | 820117200809 | 于瀚林 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 80 | 通过 | 通过 | C11900087 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
113 | 820118100880 | 赵冰 | 会展经济与管理 | 自考 | 良好 | 合格 | 82 | 通过 | 通过 | C11901227 | 管理学 | 授予24 不授予0 | O |
推荐文章
-
湛江提升学历最快是哪种方式?
2024-07-13  阅读:969 -
广州大学自考本科有哪些专业?广州自考本科学历国家承认吗?
2024-05-15  阅读:1016 -
广州大学自学考试本科?
2024-05-10  阅读:1152 -
广州大学自考本科专业有哪些?
2024-04-21  阅读:987
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号