2019年西安理工大学秋季自考本科毕业论文成绩公布
发布时间:2019-10-25 23:16:14   来源:自考网2019年秋季工商管理专业、市场营销专业自学考试本科毕业论文成绩现予公布,请学生认真核对自己的姓名和准考证号码等信息。
如有问题请于10月30日前,发正确信息至电子信箱中进行更正。
请成绩合格的同学于12月份申办毕业证时,直接到陕西招生考试信息网查询打印。
西安理工大学自考办
二〇一九年十月二十三日
市场营销专业本科毕业论文成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
1 | 010104201805 | 赵利健 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
2 | 010112100627 | 王泽旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 |
3 | 010112204273 | 陈艾婧 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
4 | 010113103221 | 王晶 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 |
5 | 010113202351 | 刘凯 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
6 | 010115100344 | 张海博 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 |
7 | 010115200185 | 蔡玥 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
8 | 010115200683 | 张连连 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
9 | 010116100381 | 孙乐 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 |
10 | 010116100709 | 李思 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
11 | 010303201221 | 赵杰贻 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 |
12 | 010315200210 | 刘赞文 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 |
13 | 010408203751 | 翟梦菲 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
14 | 010414200796 | 姚付金 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 81 | 10/13/2019 |
15 | 010415100337 | 孟旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
16 | 010415100789 | 赵越洋 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 10 | 10/13/2019 |
17 | 010415100841 | 尚继康 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
18 | 010415100844 | 周裕昆 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
19 | 010415100849 | 张宁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
20 | 010415101062 | 徐云 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 |
21 | 010415200249 | 孙文杰 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
22 | 010415201184 | 王宇航 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 |
23 | 010415201187 | 赵震 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
24 | 010415201353 | 刘俊 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
25 | 010415201375 | 左红军 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
26 | 010415201878 | 柏旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
27 | 010416100117 | 刘思怡 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 64 | 10/13/2019 |
28 | 010416100143 | 杨丞 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 68 | 10/13/2019 |
29 | 010416100276 | 王永勃 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 |
30 | 010416100285 | 杨铭鑫 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
31 | 010416100316 | 周俊锋 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 |
32 | 010416100336 | 魏江江 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 81 | 10/13/2019 |
33 | 010416100347 | 赵静 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 64 | 10/13/2019 |
34 | 010416100363 | 杜乐 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
35 | 010416100395 | 贺晨露 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
36 | 010416100397 | 范旭静 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 |
37 | 010416100447 | 杨伟伟 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
38 | 010416100464 | 卜蕾 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
39 | 010416100558 | 任龙洲 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
40 | 010503104803 | 李丹 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
41 | 010508100526 | 晋盼 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 |
42 | 010509300065 | 谢睿智 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 |
43 | 010516100480 | 李佳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
44 | 010614200076 | 陈静淑 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 71 | 10/13/2019 |
45 | 010614200327 | 李洁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
46 | 010616100013 | 焦帅 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
47 | 010616200001 | 吉品明 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
48 | 010616200015 | 幺琳可 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
49 | 010616200016 | 王雁泽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 |
50 | 010616200025 | 李天睿 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 64 | 10/13/2019 |
51 | 010616200027 | 冯媛 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 |
52 | 010616200031 | 李坪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
53 | 010616200032 | 袁锋涛 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 |
54 | 010616200033 | 华倩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 |
55 | 010616200034 | 张艳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
56 | 010616200040 | 高宽明 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
57 | 010616200074 | 安东 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
58 | 010616200105 | 王馨洁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 |
59 | 010616200125 | 袁嘉欣 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
60 | 010616200126 | 黄少伟 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 |
61 | 010616200142 | 魏晓娜 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
62 | 010616200150 | 张世鹏 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 |
63 | 010616200154 | 朱学菊 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
64 | 010616200157 | 张琪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 |
65 | 010616200190 | 陈倩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
66 | 010616200208 | 许珂涵 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 |
67 | 010616200210 | 彭衍庆 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
68 | 010616200224 | 李滔 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
69 | 010616200236 | 王超 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
70 | 010616200243 | 陈梦新 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 |
71 | 010616200247 | 姚佳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
72 | 010616200250 | 徐婧 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 25 | 10/13/2019 |
73 | 010616200256 | 兰康 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
74 | 010616200258 | 李玺 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 71 | 10/13/2019 |
75 | 010616200269 | 贺元 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 |
76 | 010616200270 | 支甜甜 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
77 | 010616200276 | 郭思琪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
78 | 010616200281 | 黄鑫 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 |
79 | 010616200283 | 宋浩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 |
80 | 010616200285 | 王珊珊 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
81 | 010616200286 | 闫兆阳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
82 | 010617100042 | 刘佳欢 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
83 | 010617100086 | 王皓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 |
84 | 010617100098 | 谢行婧 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 |
85 | 010617100099 | 蔡延卓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
86 | 010617200057 | 王沛 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
87 | 010617200082 | 李建妮 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
88 | 010617200089 | 徐娇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
89 | 011008200407 | 季腊梅 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
90 | 011017100006 | 赵梦鸽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
91 | 011017100010 | 刘依婷 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 |
92 | 011017100011 | 邸相天 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 |
93 | 011017100013 | 李宜航 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
94 | 011017100016 | 刘忠瑞 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
95 | 011017100017 | 惠崇港 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
96 | 011017100018 | 李文博 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
97 | 011017100021 | 侯嘉晖 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
98 | 011017100023 | 李斌 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
99 | 011017100032 | 梁凤 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 93 | 10/13/2019 |
100 | 011017100045 | 王梓潇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
101 | 011017100064 | 徐凤娟 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 61 | 10/13/2019 |
102 | 011017100074 | 瞿亚丽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 73 | 10/13/2019 |
103 | 011017100075 | 李文文 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 |
104 | 011017100077 | 雷倩倩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 |
105 | 011017100115 | 柏卓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 |
106 | 011017100118 | 柳珍 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
107 | 011017100150 | 孙浩然 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
108 | 011017100173 | 郑智友 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 |
109 | 011017100180 | 张娇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
110 | 011017100184 | 卢定波 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
111 | 011017100194 | 郭芒萍 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
112 | 011017100204 | 邱香 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 |
113 | 011017100205 | 吴婷 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
114 | 011017100219 | 雎海燕 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 |
115 | 011017100229 | 张小兰 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
116 | 011017100230 | 王旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
117 | 011017100261 | 杨永刚 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
118 | 011017100264 | 韩成鲁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
119 | 011017100278 | 焦渭萍 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 82 | 10/13/2019 |
120 | 011017100279 | 柯小龙 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
121 | 011017100285 | 孙宝平 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
122 | 011017100287 | 梁蓉蓉 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
123 | 011017100288 | 冯腊娥 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
124 | 011017100299 | 校媚 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
125 | 011017100305 | 赵昱皓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
126 | 011017100328 | 赵爽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
127 | 011017100331 | 王佳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 |
128 | 011017100338 | 殷葳坪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
129 | 011017100346 | 强建国 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 10 | 10/13/2019 |
130 | 011017100350 | 刘珂 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
131 | 011117100005 | 石晶莹 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
132 | 011117200015 | 李昊洋 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 |
133 | 011117200016 | 刘柄剑 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
134 | 011117200032 | 张新宇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
135 | 011117200047 | 赵晓亮 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 83 | 10/13/2019 |
136 | 011117200049 | 刘婧娜 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 |
137 | 011117200062 | 吴新权 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 |
138 | 011117200081 | 王豆 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
139 | 016162000114 | 孟琳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
工商管理专业本科毕业论文成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
1 | 010109102278 | 薛海蛟 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
2 | 010112100973 | 王雪梅 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 81 | 10/13/2019 |
3 | 010112102070 | 王丹 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 62 | 10/13/2019 |
4 | 010112200095 | 邓君平 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 64 | 10/13/2019 |
5 | 010112200860 | 吴良双 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 50 | 10/13/2019 |
6 | 010114100880 | 佘丽达 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
7 | 010211100751 | 孙小翠 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 75 | 10/13/2019 |
8 | 010211100765 | 杨喜悦 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 88 | 10/13/2019 |
9 | 010403105386 | 杨勇清 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 82 | 10/13/2019 |
10 | 010405208763 | 刘晓莉 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
11 | 010406100621 | 吴梦熙 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 88 | 10/13/2019 |
12 | 010407211833 | 陈志娜 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
13 | 010409102768 | 段丽娜 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 83 | 10/13/2019 |
14 | 010807100359 | 高恒 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 61 | 10/13/2019 |
15 | 010813100382 | 沈義凡 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
16 | 010908206205 | 刘丰秘 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 30 | 10/13/2019 |
17 | 011010400333 | 祖丹妮 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
18 | 011309201788 | 张玲 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 83 | 10/13/2019 |
19 | 030115100148 | 王佳丽 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
20 | 040314100024 | 刘思思 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
21 | 040512200011 | 文琪 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 65 | 10/13/2019 |
22 | 050117100288 | 乔斌 | 6999 | 工商管理毕业论文 | 70 | 10/13/2019 |
推荐文章
-
陕西成人高考成绩什么时候出来?
2024-07-13  阅读:1333 -
成人本科学历能在西安落户吗?
2024-07-13  阅读:980 -
渭南初中生提升学历哪里靠谱?
2024-07-13  阅读:1051 -
西安理工大学工商管理自考内容有哪些?
2024-05-16  阅读:1144
自考网版权所有 2024 粤ICP备16065536号