2020年下半年沈阳大学成人自考主考专业答辩须知
发布时间:2020-10-22 08:42:13   来源:自考网1.答辩时间从2020年10月26日开始,安排详见附件。
2.答辩需另交三份论文。
3.持身份证参加答辩。
4.地点及联系电话:沈阳大学继续教育学院(沈阳大学南院9号楼103室)
附件:2020年下半年沈阳大学主考专业答辩人员安排
| 时间:2020-10-268:30地点:602教室 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 课程名称 |
| 1 | 马潇芮 | 010415217156 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 2 | 王超月 | 050118100189 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 3 | 高艳 | 050118100217 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 4 | 尹锁 | 010417200850 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 5 | 王旭 | 010417100001 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 6 | 周春旭 | 010416104943 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 7 | 张颖 | 010518101348 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 8 | 杨悦 | 010518101360 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 9 | 侯晓乐 | 010416217017 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 10 | 王悦 | 010416104742 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 11 | 侯金宝 | 010416104749 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 12 | 王莹 | 010417100669 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 13 | 王鑫 | 010417100967 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 14 | 郭霓 | 010417200007 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 15 | 王汉博 | 010418100628 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 16 | 董利军 | 010418100629 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 17 | 王楠 | 010418200115 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 18 | 何思瑶 | 010418200403 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 19 | 刘敬来 | 010419100096 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 20 | 翁淑君 | 010419100450 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 21 | 王金台 | 010419100451 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 22 | 金千皓 | 010419100507 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 23 | 郝雪 | 010419101169 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 24 | 许洋 | 010419101511 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 25 | 单虹霖 | 010419200177 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 26 | 谢子颢 | 010516207012 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 27 | 王诗淇 | 010516207032 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 28 | 毕嘉辉 | 010516207033 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 29 | 司迪 | 010517100840 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 30 | 李金鑫 | 010517100842 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 时间:2020-10-2613:30地点:602教室 | ||||
| 31 | 刘占学 | 010517100852 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 32 | 吴天燕 | 010517100863 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 33 | 郭梁 | 010517100872 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 34 | 刘玮炀 | 010517100877 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 35 | 张明钰 | 010517200220 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 36 | 周梓钧 | 010517200658 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 37 | 李忠山 | 010518100992 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 38 | 母倩 | 010518101073 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 39 | 王思媛 | 010518101201 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 40 | 李昕萌 | 010518101268 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 41 | 王鑫瑶 | 010518101406 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 42 | 林玉杰 | 010518101822 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 43 | 许可 | 010518101827 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 44 | 张燕勤 | 010518101828 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 45 | 于丹娟 | 010518200861 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 46 | 王金龙 | 010518200873 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 47 | 闫璐 | 010518200876 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 48 | 张佳喻 | 010518200877 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 49 | 王思 | 010518200968 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 50 | 张舒 | 010515145007 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 51 | 刘畅 | 010517100982 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 52 | 刘舒文 | 010413104718 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 53 | 张雪 | 010416206038 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 54 | 张婷婷 | 010416206039 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 55 | 秦烨 | 010516217001 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 56 | 薛蕊 | 010410101650 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 57 | 宋晓颖 | 010417200986 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 58 | 于英楠 | 010417200990 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 59 | 袁缘 | 010418200135 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 60 | 李佳珊 | 010418200314 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 时间:2020-10-278:30地点:602教室 | ||||
| 61 | 王丹妮 | 010514105009 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 62 | 于爱民 | 010515105006 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 63 | 纪晓双 | 010518200374 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 64 | 祖东悦 | 010518200375 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 65 | 李瑾 | 010517200675 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 66 | 陈超 | 010416223001 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 67 | 杨丹 | 010417200858 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 68 | 王军 | 010513221019 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 69 | 朱针渺 | 010516121011 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 70 | 孙晶晶 | 010517200160 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 71 | 徐莹莹 | 010517200368 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 72 | 苏建军 | 110116200135 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 73 | 李佳男 | 010517200013 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 74 | 郭艳采 | 010411101983 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 75 | 张宁 | 010415117243 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 76 | 张蕊 | 010415217059 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 77 | 钱双 | 010416217276 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 78 | 李思琪 | 010416217308 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 79 | 刘明鑫 | 010417101094 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 80 | 朱世博 | 010417200026 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 81 | 赵玲玲 | 010417200073 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 82 | 张樱也 | 010417200103 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 83 | 左晔瑶 | 010417200119 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 84 | 刘吉 | 010417200148 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 85 | 王晓京 | 010417200822 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 86 | 刘维 | 010417200859 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 87 | 李立影 | 010417201074 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 88 | 王丽娇 | 010517101178 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 89 | 孟祥嵩 | 010517101356 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 90 | 滕巍娜 | 010518101465 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 时间:2020-10-2713:30地点:602教室 | ||||
| 91 | 孔繁东 | 011118100732 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 92 | 刘洋 | 011118100740 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 93 | 李广阔 | 030118100290 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 94 | 李鹏昊 | 010518101087 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 95 | 杨柳 | 010415204209 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 96 | 王金 | 010417101635 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 97 | 左浩 | 010516207029 | 人力资源管理(独立本科段) | 毕业论文 |
| 98 | 朱鑫鑫 | 010419101502 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 99 | 张瑶 | 010419200891 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 100 | 郭玉涛 | 020219200234 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 101 | 李思语 | 020219200238 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 102 | 刘子麒 | 020219200235 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 103 | 曲平宇 | 020219200239 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 104 | 张宏达 | 020219200241 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 105 | 银珊 | 010420100067 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 106 | 张欣茹 | 010420101329 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 107 | 盖昊 | 010420101323 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 108 | 张致远 | 010420101221 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 109 | 王玉婷 | 010420101038 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 110 | 张帆 | 021320100390 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 111 | 郑雪奕 | 020220100260 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 112 | 王勇锋 | 060120100031 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 113 | 仲升 | 110120100322 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 114 | 刘彦 | 020220100109 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 115 | 延明轩 | 110120100134 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 116 | 常路路 | 020220100080 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 117 | 聂晓巍 | 020220100079 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 118 | 王阳 | 020220100093 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 119 | 夏传金 | 020220100089 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 120 | 韩家玮 | 020220100172 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 时间:2020-10-288:30地点:602教室 | ||||
| 121 | 郝姜 | 020220100176 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 122 | 高毅航 | 020220100266 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 123 | 顾红阳 | 010420101237 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 124 | 张万超 | 012320100309 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 125 | 李红玉 | 011118100458 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 126 | 武佳文 | 110120100523 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 127 | 刘莹 | 110120100520 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 128 | 曲英东 | 010517101678 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 129 | 贺子毓 | 010417200019 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 130 | 王汉博 | 010418100628 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 131 | 董利军 | 010418100629 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 132 | 翁淑君 | 010419100450 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 133 | 王金台 | 010419100451 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 134 | 张鑫怡 | 010419101000 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 135 | 刘小楠 | 010419101001 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 136 | 富彦嘉 | 010419101015 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 137 | 杨菲 | 010419101022 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 138 | 高敬威 | 010419101025 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 139 | 兰瑞州 | 010419101023 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 140 | 陈佳斯 | 010419101029 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 141 | 刘轩宇 | 010419101030 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 142 | 陈丽 | 010419101122 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 143 | 王一舒 | 010419200179 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 144 | 陈妍 | 010419200185 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 145 | 祝小淇 | 010419200803 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 146 | 孟凡津 | 010419200882 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 147 | 郑家铭 | 010419200979 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 148 | 郝冰鑫 | 010518100592 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 149 | 李哥 | 010518100954 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 150 | 李忠山 | 010518100992 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 时间:2020-10-2813:30地点:602教室 | ||||
| 151 | 李超 | 010518101084 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 152 | 陈禹辛 | 010518101767 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 153 | 许可 | 010518101827 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 154 | 张燕勤 | 010518101828 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 155 | 梁嘉利 | 010518200864 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 156 | 王金龙 | 010518200873 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 157 | 闫璐 | 010518200876 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 158 | 张佳喻 | 010518200877 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 159 | 王思 | 010518200968 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 160 | 杜琳 | 010520100108 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 161 | 张阁冉 | 010520100122 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 162 | 许宫缘 | 010520100164 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 163 | 李睿达 | 010520100212 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 164 | 杜昕 | 010520100243 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 165 | 赵彦龙 | 140119200900 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 166 | 徐嘉营 | 011118200019 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 167 | 代圆圆 | 018118100058 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 168 | 王晗 | 010419200294 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 169 | 杨巧智 | 010420200093 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 170 | 王秋亮 | 010518200648 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 171 | 冷珺 | 011118100238 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 172 | 高磊 | 010418200244 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 173 | 陈永星 | 010419101012 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 174 | 张旭 | 010419101156 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 175 | 黎明沂 | 010519100228 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 176 | 李娜 | 010519100231 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 177 | 贾悦 | 010519100278 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 178 | 刘昊 | 010519100348 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 179 | 侯玉婷 | 010519200025 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 180 | 穆诗卉 | 010519200031 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 时间:2020-10-298:30地点:602教室 | ||||
| 181 | 董臻琪 | 010519200056 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 182 | 林颖 | 010519200079 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 183 | 杜琳琳 | 010519200129 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 184 | 赫明珠 | 010519200190 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 185 | 李维 | 010519200191 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 186 | 于浩云 | 010519200296 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 187 | 吕晓随 | 010519200457 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 188 | 李媛媛 | 010519200502 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 189 | 刘茂贵 | 040217200016 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 190 | 杨福娟 | 010418200593 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 191 | 卢欢 | 010419101580 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 192 | 徐良 | 070118102444 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 193 | 穆亚娟 | 140120200171 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 194 | 白洋 | 010419101091 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 195 | 关博文 | 010419101003 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 196 | 郝鑫鑫 | 010518200685 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 197 | 李真源 | 010518101307 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 198 | 刘东宇 | 010419100523 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 199 | 马馨阳 | 010519100167 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 200 | 彭文杰 | 010519100620 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 201 | 任长青 | 010518200458 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 202 | 孙胜楠 | 010519100574 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 203 | 孙雪 | 010518200400 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 204 | 孙悦 | 010419101046 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 205 | 王玥 | 010519100579 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 206 | 张境娜 | 010518200247 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 207 | 张镇铄 | 010514231068 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 208 | 邹宝德 | 010519200649 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 209 | 李阳 | 010416117202 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 210 | 刘禹圻 | 010416217082 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 时间:2020-10-2913:30地点:602教室 | ||||
| 211 | 宋琳 | 010418200224 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 212 | 姜雪娇 | 010419200082 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 213 | 王彦丽 | 010519100359 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 214 | 梁佳 | 010519100360 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 215 | 李悦 | 011118100721 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 216 | 王敬 | 020419100038 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 217 | 杨宏帅 | 010419100410 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 218 | 杨霖 | 010419101176 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 219 | 刘冬 | 010419101510 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 220 | 刘珊珊 | 010419200437 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 221 | 孙颖 | 011117200064 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 222 | 韩旭 | 010419101090 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 223 | 宫雪 | 010419100946 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 224 | 杨福娟 | 010418200593 | 人力资源管理(独立本科段) | 人力资源案例分析 |
| 225 | 王焱琰 | 010417100988 | 会计学(独立本科段) | 毕业论文 |
| 226 | 刘雅茹 | 010417101019 | 会计学(独立本科段) | 毕业论文 |
沈阳大学
2020年10月21日
下一篇
推荐文章
-
辽宁自考没过可以补考吗?
2024-08-08  阅读:1481 -
辽宁大学自考法律专业难吗
2024-08-08  阅读:1346 -
沈阳教育机构提升学历靠谱吗?
2024-08-08  阅读:1237 -
辽宁自考有必要报班吗?
2024-08-08  阅读:1502
自考网版权所有 2025 粤ICP备16065536号